Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Rut Buska mot Cecilia Modh · verifierade individuella resultat utan handicap.
1–3
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 4 serier · 4 matcher
4 av 4 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Cecilia Modh har vunnit flest seriedueller. Cecilia Modh har 31,3 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 4 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 4 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Rut 166 – 138 Cecilia
Hudiksvalls Bowlinghall · Rut vann med 28
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Rut | Cecilia |
|---|---|---|
| Högsta serie | 166 | 243 |
| Lägsta serie | 146 | 138 |
| Median | 161,0 | 189,0 |
| Spridning | 7,5 | 37,8 |
| Serier på 200+ | 0 / 4 | 1 / 4 |
| Andel 200+ | 0 % | 25 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Ruts perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Rut | Snitt Cecilia | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudiksvalls Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50 % | 156,0 | 190,5 | −34,5 |
| Sollentuna Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 161,0 | 199,0 | −38,0 |
| Stockholm - Gullmarsplan | 1 | 0–0–1 | 0 % | 161,0 | 179,0 | −18,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 4 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Rut | Cecilia | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 29 feb. 2020Serie 4 · bord 4Hudiksvalls Bowlinghall | Hudiksvalls BowlinghallD Div 1 Norra Svealand | 166 | 138 | +28 |
| 29 feb. 2020Serie 4 · bord 4Hudiksvalls Bowlinghall | Hudiksvalls BowlinghallD Div 1 Norra Svealand | 146 | 243 | −97 |
| 19 okt. 2019Serie 3 · bord 2Stockholm - Gullmarsplan | Stockholm - GullmarsplanD Div 1 Norra Svealand | 161 | 179 | −18 |
| 1 apr. 2017Serie 2 · bord 1Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallNorra Allsvenskan | 161 | 199 | −38 |
