Inger Gustavsson
Snitt utan HCP
23 serier · seriespel · 2013/14
Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 7 matcher i urvalet
12 apr. 2014 · 140,0 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. 2013/14.
Matchhistorik
7 spelade matcher · 23 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 apr. 201414-04-12 | BK Högland DBHemma · Div 1 Mellersta GötalandSerieresultat: S1 144S2 155S3 122S4 139 | 144 | 155 | 122 | 139 | 560 | 140,0 |
| 30 mars 201414-03-30 | IFK Göteborg BHemma · Div 1 Mellersta GötalandSerieresultat: S1 114S2 109S3 115S4 127 | 114 | 109 | 115 | 127 | 465 | 116,3 |
| 2 feb. 201414-02-02 | BK RegnbågenHemma · Div 1 Mellersta GötalandSerieresultat: S1 95S2 132S3 101S4 106 | 95 | 132 | 101 | 106 | 434 | 108,5 |
| 2 feb. 201414-02-02 | BK VenusHemma · Div 1 Mellersta GötalandSerieresultat: S1 123S2 101S3 112S4 129 | 123 | 101 | 112 | 129 | 465 | 116,3 |
| 26 jan. 201414-01-26 | BK SaxarnaHemma · Div 1 Mellersta GötalandSerieresultat: S1 –S2 117S3 110S4 – | – | 117 | 110 | – | 227 | 113,5 |
| 23 nov. 201313-11-23 | BK Högland DBHemma · Div 1 Mellersta GötalandSerieresultat: S1 116S2 –S3 143S4 135 | 116 | – | 143 | 135 | 394 | 131,3 |
| 16 nov. 201313-11-16 | IFK Göteborg BHemma · Div 1 Mellersta GötalandSerieresultat: S1 –S2 –S3 132S4 98 | – | – | 132 | 98 | 230 | 115,0 |
| Snitt | 7 matcher · 23 serier | 118,4 | 122,8 | 119,3 | 122,3 | 396 | 120,7 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
Hall- och oljestatistik
Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Skillingehallen | 35 | 123,5 |
Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.
