Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Malin Bengtsson mot Lena Larsson · verifierade individuella resultat utan handicap.
7–9
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 16 serier · 16 matcher
16 av 16 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Lena Larsson har vunnit flest seriedueller. Men Malin Bengtsson har högre snitt, med 1,5 per serie. Därför är det värt att jämföra både vinster och marginaler.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 16 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Malin 137 – 162 Lena
Kungsbacka Bowlinghall · Lena vann med 25
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Malin | Lena |
|---|---|---|
| Högsta serie | 201 | 192 |
| Lägsta serie | 137 | 137 |
| Median | 163,0 | 166,0 |
| Spridning | 19,2 | 15,9 |
| Serier på 200+ | 1 / 16 | 0 / 16 |
| Andel 200+ | 6 % | 0 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Malins perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Malin | Snitt Lena | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungsbacka Bowlinghall | 8 | 3–0–5 | 38 % | 171,4 | 171,9 | −0,5 |
| Falkenbergs Bowlinghall | 6 | 4–0–2 | 67 % | 168,5 | 152,0 | +16,5 |
| Borås - Katrinedal | 1 | 0–0–1 | 0 % | 156,0 | 188,0 | −32,0 |
| Varbergs Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 153,0 | 192,0 | −39,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Malin | Lena | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 24 jan. 2026Serie 1 · bord 3Kungsbacka Bowlinghall | Kungsbacka BowlinghallD Div 1 Götaland | 137 | 162 | −25 |
| 10 jan. 2026Serie 3 · bord 3Falkenbergs Bowlinghall | Falkenbergs BowlinghallD Div 1 Götaland | 195 | 149 | +46 |
| 29 nov. 2025Serie 4 · bord 1Varbergs Bowlinghall | Varbergs BowlinghallD Div 1 Götaland | 153 | 192 | −39 |
| 10 apr. 2023Serie 4 · bord 1Falkenbergs Bowlinghall | Falkenbergs BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 146 | 157 | −11 |
| 1 apr. 2023Serie 3 · bord 1Kungsbacka Bowlinghall | Kungsbacka BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 196 | 161 | +35 |
| 26 nov. 2022Serie 2 · bord 4Kungsbacka Bowlinghall | Kungsbacka BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 201 | 174 | +27 |
| 6 nov. 2022Serie 2 · bord 3Kungsbacka Bowlinghall | Kungsbacka BowlinghallDivision 2 Halland | 178 | 190 | −12 |
| 29 jan. 2022Serie 2 · bord 2Falkenbergs Bowlinghall | Falkenbergs BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 172 | 145 | +27 |
| 27 nov. 2021Serie 1 · bord 3Kungsbacka Bowlinghall | Kungsbacka BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 165 | 181 | −16 |
| 11 sep. 2021Serie 1 · bord 3Falkenbergs Bowlinghall | Falkenbergs BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 149 | 152 | −3 |
| 25 jan. 2020Serie 1 · bord 3Kungsbacka Bowlinghall | Kungsbacka BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 153 | 169 | −16 |
| 26 okt. 2019Serie 1 · bord 3Falkenbergs Bowlinghall | Falkenbergs BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 188 | 172 | +16 |
| 21 sep. 2019Serie 4 · bord 2Kungsbacka Bowlinghall | Kungsbacka BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 158 | 175 | −17 |
| 13 jan. 2018Serie 2 · bord 2Borås - Katrinedal | Borås - KatrinedalD Div 1 Norra Götaland | 156 | 188 | −32 |
| 2 dec. 2017Serie 3 · bord 1Falkenbergs Bowlinghall | Falkenbergs BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 161 | 137 | +24 |
| 21 jan. 2017Serie 1 · bord 3Kungsbacka Bowlinghall | Kungsbacka BowlinghallD Div 1 Norra Götaland | 183 | 163 | +20 |
