Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Christopher Narberg mot Mattias Petersson · verifierade individuella resultat utan handicap.
5–2
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 7 serier · 7 matcher
7 av 7 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Christopher Narberg har vunnit flest seriedueller. Christopher Narberg har 32,0 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 7 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 7 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Christopher 258 – 231 Mattias
Olofströms Bowlinghall · Christopher vann med 27
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Christopher | Mattias |
|---|---|---|
| Högsta serie | 258 | 231 |
| Lägsta serie | 161 | 156 |
| Median | 232,0 | 187,0 |
| Spridning | 30,8 | 25,2 |
| Serier på 200+ | 6 / 7 | 3 / 7 |
| Andel 200+ | 86 % | 43 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Christophers perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Christopher | Snitt Mattias | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hässleholms Bowlinghall | 4 | 3–0–1 | 75 % | 214,3 | 173,0 | +41,3 |
| Lunds Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50 % | 230,0 | 214,0 | +16,0 |
| Olofströms Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 258,0 | 231,0 | +27,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Christopher | Mattias | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 21 jan. 2023Serie 4 · bord 3Olofströms Bowlinghall | Olofströms BowlinghallSydallsvenskan | 258 | 231 | +27 |
| 9 apr. 2022Serie 1 · bord 2Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallSydallsvenskan | 232 | 178 | +54 |
| 23 okt. 2021Serie 3 · bord 3Lunds Bowlinghall | Lunds BowlinghallSydallsvenskan | 255 | 217 | +38 |
| 27 sep. 2020Serie 3 · bord 2Lunds Bowlinghall | Lunds BowlinghallSydallsvenskan | 205 | 211 | −6 |
| 29 feb. 2020Serie 4 · bord 3Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallSydallsvenskan | 161 | 171 | −10 |
| 9 sep. 2017Serie 2 · bord 4Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallDiv 1 Södra Götaland | 234 | 156 | +78 |
| 28 jan. 2017Serie 4 · bord 3Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallSydallsvenskan | 230 | 187 | +43 |
