Spelare tillsammans
Parstatistik
Mattias Taipaleenmäki och Jonas Brinkesjö – historiska resultat på samma bord, i samma lag. Alla registrerade säsonger.
Andel vunna banor tillsammans45,2 %
14 vunna0 oavgjorda17 förlorade
Samtliga 31 registrerade serier tillsammans ingår, över 3 säsonger.Banfacit och parsnitt är verifierade för 31 av 31 serier. Bådas individuella scratchsnitt bygger på samma 31 verifierade serier.
Parsnitt inkl. HCP
380,6
31 verifierade banor
Serier tillsammans
31
samma bord och lag
Mattias Taipaleenmäki
182,6
scratchsnitt · 31 serier
Jonas Brinkesjö
198,0
scratchsnitt · 31 serier
Hemma och borta
Borta
24 serier- Andel vunna banor
- 41,7 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 374,6
10 vunna · 0 oavgjorda · 14 förlorade · 24 av 24 verifierade
Hemma
7 serier- Andel vunna banor
- 57,1 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 401,0
4 vunna · 0 oavgjorda · 3 förlorade · 7 av 7 verifierade
Resultat per hall
Alla hallar, sorterade efter flest serier tillsammans.
Per hall
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Hall | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Hyltebruks Bowlinghall | 7 | 4–0–3 | 57,1 %7 av 7 banor | 401,0 |
| Gislaveds Bowlinghall | 4 | 1–0–3 | 25,0 %4 av 4 banor | 325,3 |
| Olofströms Bowlinghall | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 387,5 |
| Osby Bowling | 4 | 1–0–3 | 25,0 %4 av 4 banor | 366,0 |
| Markaryds Bowlinghall | 4 | 4–0–0 | 100,0 %4 av 4 banor | 423,8 |
| Värnamo Bowlinghall | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 378,5 |
| Nybro Bowlinghall | 4 | 0–0–4 | 0,0 %4 av 4 banor | 366,8 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Säsong för säsong
Per säsong
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Säsong | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 4–0–3 | 57,1 %7 av 7 banor | 401,0 |
| 2021/2022 | 20 | 9–0–11 | 45,0 %20 av 20 banor | 384,5 |
| 2019/2020 | 4 | 1–0–3 | 25,0 %4 av 4 banor | 325,3 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Historiska resultat tillsammans – ingen prognos. Parsnitt inkluderar HCP; individuella snitt är scratch.
