BK Taggen →M050661SÖR01
Sören Berglund
Snitt / serie
–
0 serier
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Flens Bowlinghall | 402 | 181,5 |
| Norrköping - Vilbergen | 60 | 173,4 |
| Norrköping - Haga | 36 | 171,2 |
| Örebro - Strike & Co | 28 | 168,7 |
| Katrineholms Bowlinghall | 23 | 180,3 |
| Köpings Bowlingcenter | 23 | 187,9 |
| Nyköpings Bowlinghall | 23 | 166,6 |
| Karlskoga Bowlinghall | 20 | 171,3 |
| Eskilstuna - Bowlers | 19 | 170,6 |
| Mjölby Bowlinghall | 19 | 183,3 |
Visar de 10 med mest underlag av 15.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| 39-40 | 91 | 185,9 |
| beaten path | 72 | 174,1 |
| 40 fot | 69 | 183,9 |
| wall street | 56 | 190,7 |
| bda 41 2023 | 44 | 173,8 |
| stonehenge | 36 | 185,1 |
| bda 42 2023 | 21 | 173,3 |
| bda 40 2022 | 19 | 177,4 |
| 41 fot | 15 | 183,8 |
| chromium 6742 | 15 | 167,9 |
Visar de 10 med mest underlag av 14.
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
