Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Robin Noberg mot Johan Klyft · verifierade individuella resultat utan handicap.
7–2
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 9 serier · 9 matcher
9 av 9 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Robin Noberg har vunnit flest seriedueller. Robin Noberg har 41,3 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 9 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 9 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Robin 256 – 182 Johan
Jönköping - RC Bowl Arena · Robin vann med 74
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Robin | Johan |
|---|---|---|
| Högsta serie | 268 | 256 |
| Lägsta serie | 200 | 156 |
| Median | 246,0 | 191,0 |
| Spridning | 26,6 | 29,1 |
| Serier på 200+ | 9 / 9 | 3 / 9 |
| Andel 200+ | 100 % | 33 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Robins perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Robin | Snitt Johan | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ängelholm Lucky Bowl | 4 | 4–0–0 | 100 % | 221,3 | 189,8 | +31,5 |
| Partille Arena - John Scott´s | 2 | 1–0–1 | 50 % | 227,5 | 184,0 | +43,5 |
| Stockholm - Högdalen | 2 | 1–0–1 | 50 % | 256,0 | 213,5 | +42,5 |
| Jönköping - RC Bowl Arena | 1 | 1–0–0 | 100 % | 256,0 | 182,0 | +74,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Robin | Johan | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 11 apr. 2026Serie 2 · bord 1Jönköping - RC Bowl Arena | Jönköping - RC Bowl ArenaElitserien Herrar | 256 | 182 | +74 |
| 21 mars 2026Serie 1 · bord 3Ängelholm Lucky Bowl | Ängelholm Lucky BowlElitserien Herrar | 215 | 212 | +3 |
| 19 okt. 2025Serie 3 · bord 1Partille Arena - John Scott´s | Partille Arena - John Scott´sElitserien Herrar | 206 | 212 | −6 |
| 16 mars 2025Serie 3 · bord 1Partille Arena - John Scott´s | Partille Arena - John Scott´sElitserien Herrar | 249 | 156 | +93 |
| 30 nov. 2024Serie 1 · bord 2Ängelholm Lucky Bowl | Ängelholm Lucky BowlElitserien Herrar | 202 | 194 | +8 |
| 18 feb. 2024Serie 4 · bord 4Stockholm - Högdalen | Stockholm - HögdalenElitserien Herrar | 246 | 256 | −10 |
| 28 jan. 2024Serie 3 · bord 2Ängelholm Lucky Bowl | Ängelholm Lucky BowlElitserien Herrar | 268 | 162 | +106 |
| 26 mars 2023Serie 3 · bord 3Ängelholm Lucky Bowl | Ängelholm Lucky BowlElitserien Herrar | 200 | 191 | +9 |
| 18 sep. 2022Serie 1 · bord 3Stockholm - Högdalen | Stockholm - HögdalenElitserien Herrar | 266 | 171 | +95 |
