Hoppa till innehållet

Bengt Lundin

Guide till sidan

Förstå spelarprofilen

Vad siffrorna visar, hur de räknas och vilket underlag som ingår.

Aktuellt urval

Bengt Lundin · alla registrerade säsonger · alla serier

Det här styr ditt urval

Säsong filtrerar matcher och tävlingar. Serie gäller bara matcherna i seriespelet.

Resultatkorten, matchhistoriken och direktmötena följer urvalet. Klubbhistoriken visas över alla registrerade säsonger.

Så läser du nyckeltalen

Snitt utan HCP
Sammanlagd giltig scratchpoäng delad med antalet serier i samma resultat. Varje spelad serie väger lika tungt; det är inte ett medelvärde av matchernas snitt.
Spelade matcher
Matcher med minst en spelad serie. Registrerade reserver utan spelade serier räknas inte.
Spelade serier
Serier i resultat med giltig scratchtotal. Detta är underlaget för seriespelets snitt.
Högsta 4-serietotal
Högsta giltiga scratchtotalen i en match med exakt fyra spelade serier.
Högsta serie
Högsta giltiga individuella serieresultatet i det valda seriespelet.

Matchhistorik och formkurva

S1–S4 och deras kolumnsnitt visar bara resultat med verifierad rondplacering. Snitt och totaler visas utan handicap, även kallat scratch.

Varje punkt i kurvan är en daterad match. Grafen visar upp till de 30 senaste matcherna med giltigt resultat i urvalet. Läget 4-serietotal kräver exakt fyra spelade serier. Referenslinjen är 200 per serie, eller 800 över fyra serier.

När en uppgift saknas

– betyder okänt eller otillräckligt underlag. En bekräftad nollserie visas som 0. Saknade och ogiltiga resultat räknas inte som nollor.

Ospelade registreringar kan finnas kvar i historiken men ingår inte i matchantal eller snitt. Spelade matcher med ogiltig scratchtotal utesluts från snitt, totaler och graf; en varning visas på sidan när det berör urvalet.

Övriga delar på profilen

Hall- och oljestatistik visar historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Oljeprofiler grupperas efter oljefamilj. Varje tabellrad kräver minst 12 serier; upp till 10 rader med flest spelade serier visas.

Högst snitt / Lägst snitt jämför hallar respektive oljefamiljer med minst 24 serier. Minst två kvalificerade rader behövs per kategori. Skillnaden jämförs med seriespelets snitt i ditt valda säsongs- och serieurval, inte med ett gemensamt snitt för alla säsonger. Historiken visar inte vad som orsakat skillnaderna eller hur framtida spel går.

Informationen hör till sidan du tittar på.

Snitt utan HCP

151,2per serie

248 serier · seriespel · alla säsonger

Välj underlag
Säsong
Serie
Spelade matcher
62
alla säsonger
Spelade serier
248
Med giltigt scratchresultat · seriespel
Högsta 4-serietotal
693
Utan handicap · seriespel
Högsta serie
220
I det valda seriespelet

Formutveckling

Snitt per serie · scratch · senaste 30 matcher i urvalet

Senaste matchen147,3
Högst i grafen167,0
Lägst i grafen119,3
120140160180200
Pari

25 okt. 2017 · 147,3 scratchsnitt per serie

30 sep. 2015Varje punkt är en match. Streckad linje: 200 per serie.25 okt. 2017

Hemma & borta

Scratchsnitt i det valda seriespelet.

Hemma149,6140 serier
Borta153,3108 serier

Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.

Matchhistorik

62 spelade matcher · 248 serier i urvalet

DatumMatchS1S2S3S4TotSnitt
25 okt. 201717-10-25Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 121S2 140S3 161S4 167121140161167589147,3
18 okt. 201717-10-18Sala 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 137S2 137S3 132S4 125137137132125531132,8
18 okt. 201717-10-18Sala 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 136S2 127S3 124S4 145136127124145532133,0
10 okt. 201717-10-10Hedemora 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 135S2 146S3 169S4 146135146169146596149,0
26 apr. 201717-04-26Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 160S2 170S3 143S4 121160170143121594148,5
20 apr. 201717-04-20Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 171S2 157S3 140S4 200171157140200668167,0
12 apr. 201717-04-12Sala 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 107S2 149S3 162S4 158107149162158576144,0
1 feb. 201717-02-01Borlänge 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 165S2 144S3 133S4 152165144133152594148,5
25 jan. 201717-01-25Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 135S2 160S3 152S4 165135160152165612153,0
18 jan. 201717-01-18Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 131S2 143S3 135S4 133131143135133542135,5
30 nov. 201616-11-30Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 150S2 143S3 114S4 158150143114158565141,3
23 nov. 201616-11-23Avesta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 158S2 136S3 137S4 135158136137135566141,5
25 okt. 201616-10-25Hedemora 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 151S2 131S3 130S4 167151131130167579144,8
19 okt. 201616-10-19Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 133S2 136S3 161S4 172133136161172602150,5
28 sep. 201616-09-28Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 112S2 142S3 133S4 144112142133144531132,8
22 sep. 201616-09-22Skinnskatteberg 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 140S2 173S3 156S4 165140173156165634158,5
22 sep. 201616-09-22Sala 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 133S2 201S3 135S4 165133201135165634158,5
2 mars 201616-03-02Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 146S2 164S3 157S4 167146164157167634158,5
10 feb. 201616-02-10Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 134S2 200S3 160S4 167134200160167661165,3
27 jan. 201616-01-27Hofors 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 127S2 142S3 138S4 122127142138122529132,3
2 dec. 201515-12-02Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 128S2 135S3 144S4 137128135144137544136,0
25 nov. 201515-11-25Sala 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 144S2 147S3 157S4 179144147157179627156,8
19 nov. 201515-11-19Skinnskatteberg 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 144S2 139S3 177S4 165144139177165625156,3
19 nov. 201515-11-19Sala 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 201S2 146S3 126S4 143201146126143616154,0
28 okt. 201515-10-28Avesta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 155S2 132S3 173S4 115155132173115575143,8
21 okt. 201515-10-21Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 110S2 133S3 117S4 117110133117117477119,3
14 okt. 201515-10-14Borlänge 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 138S2 165S3 124S4 137138165124137564141,0
8 okt. 201515-10-08Skinnskatteberg 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 185S2 148S3 167S4 166185148167166666166,5
8 okt. 201515-10-08Sala 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 179S2 153S3 157S4 163179153157163652163,0
30 sep. 201515-09-30Ludvika 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 137S2 143S3 139S4 122137143139122541135,3
23 sep. 201515-09-23Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 133S2 120S3 155S4 145133120155145553138,3
5 mars 201515-03-05Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 156S2 114S3 123S4 137156114123137530132,5
12 feb. 201515-02-12Borlänge 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 170S2 155S3 167S4 139170155167139631157,8
12 feb. 201515-02-12Hofors 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 199S2 155S3 132S4 132199155132132618154,5
29 jan. 201515-01-29Sala 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 152S2 152S3 125S4 189152152125189618154,5
19 jan. 201515-01-19Borlänge 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 169S2 165S3 169S4 190169165169190693173,3
19 jan. 201515-01-19Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 163S2 153S3 168S4 194163153168194678169,5
1 dec. 201414-12-01Borlänge 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 170S2 164S3 119S4 116170164119116569142,3
1 dec. 201414-12-01Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 135S2 122S3 117S4 142135122117142516129,0
30 okt. 201414-10-30Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 165S2 128S3 148S4 158165128148158599149,8
23 okt. 201414-10-23Ludvika 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 180S2 133S3 132S4 160180133132160605151,3
8 okt. 201414-10-08BK Träffen 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 146S2 159S3 143S4 139146159143139587146,8
10 apr. 201414-04-10Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 125S2 144S3 170S4 179125144170179618154,5
1 apr. 201414-04-01Ludvika 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 169S2 174S3 132S4 174169174132174649162,3
1 apr. 201414-04-01Ludvika 4Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 138S2 142S3 160S4 189138142160189629157,3
27 mars 201414-03-27Borlänge 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 165S2 171S3 157S4 151165171157151644161,0
20 mars 201414-03-20Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 164S2 202S3 122S4 180164202122180668167,0
13 mars 201414-03-13Hofors 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 220S2 138S3 143S4 172220138143172673168,3
6 feb. 201414-02-06Hofors 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 156S2 151S3 156S4 146156151156146609152,3
23 jan. 201414-01-23Sala 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 143S2 147S3 148S4 153143147148153591147,8
5 dec. 201313-12-05Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 160S2 155S3 165S4 166160155165166646161,5
28 nov. 201313-11-28Ludvika 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 159S2 156S3 143S4 165159156143165623155,8
18 nov. 201313-11-18Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 157S2 125S3 179S4 171157125179171632158,0
18 nov. 201313-11-18Borlänge 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 180S2 173S3 153S4 170180173153170676169,0
7 nov. 201313-11-07Avesta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 153S2 164S3 199S4 145153164199145661165,3
24 okt. 201313-10-24Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 137S2 163S3 166S4 153137163166153619154,8
17 okt. 201313-10-17Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 167S2 165S3 144S4 148167165144148624156,0
8 okt. 201313-10-08Hofors 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 162S2 146S3 174S4 153162146174153635158,8
8 okt. 201313-10-08Hofors 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 158S2 148S3 151S4 182158148151182639159,8
26 sep. 201313-09-26Skinnskatteberg 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 150S2 138S3 140S4 155150138140155583145,8
17 sep. 201313-09-17Fagersta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 169S2 144S3 178S4 139169144178139630157,5
17 sep. 201313-09-17Fagersta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 153S2 146S3 133S4 164153146133164596149,0
Snitt62 matcher · 248 serier152,0149,9147,8155,1605151,2
Banpoäng
135
alla säsonger
Rankingpoäng
84,4
seriespel · alla säsonger
Snittplacering
4,7
i matcherna
Alla säsonger

Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.

Hall- och oljestatistik

Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.

Hall, spelade serier och snitt utan handicap över alla registrerade säsonger.
HallSerierSnitt
Avesta Bowlinghall156148,9
Borlänge - Maserhallen24156,8
Sala Bowlinghall20148,3
Skinnskattebergs bowlinghall12160,4

Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.