Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Fredrik Linder mot Magnus Lidberg · verifierade individuella resultat utan handicap.
4–7
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 11 serier · 11 matcher
11 av 11 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Magnus Lidberg har vunnit flest seriedueller. Magnus Lidberg har 16,4 högre snitt i mötena.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 11 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Fredrik 141 – 190 Magnus
Lycksele Bowlinghall · Magnus vann med 49
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Fredrik | Magnus |
|---|---|---|
| Högsta serie | 270 | 249 |
| Lägsta serie | 129 | 169 |
| Median | 175,0 | 199,0 |
| Spridning | 40,1 | 20,9 |
| Serier på 200+ | 3 / 11 | 5 / 11 |
| Andel 200+ | 27 % | 45 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Fredriks perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Fredrik | Snitt Magnus | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycksele Bowlinghall | 4 | 1–0–3 | 25 % | 155,0 | 195,0 | −40,0 |
| Vilhelmina Bowlinghall | 4 | 1–0–3 | 25 % | 214,0 | 213,3 | +0,8 |
| Skellefteå Bowlingkompaniet | 1 | 1–0–0 | 100 % | 191,0 | 183,0 | +8,0 |
| Umeå Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 213,0 | 201,0 | +12,0 |
| Örnsköldsviks Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 168,0 | 211,0 | −43,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Fredrik | Magnus | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 15 jan. 2022Serie 4 · bord 1Lycksele Bowlinghall | Lycksele BowlinghallNordallsvenskan | 141 | 190 | −49 |
| 11 sep. 2021Serie 1 · bord 3Umeå Bowlinghall | Umeå BowlinghallNordallsvenskan | 213 | 201 | +12 |
| 18 jan. 2020Serie 2 · bord 1Skellefteå Bowlingkompaniet | Skellefteå BowlingkompanietNordallsvenskan | 191 | 183 | +8 |
| 19 jan. 2019Serie 3 · bord 1Örnsköldsviks Bowlinghall | Örnsköldsviks BowlinghallNordallsvenskan | 168 | 211 | −43 |
| 29 nov. 2018Serie 2 · bord 1Vilhelmina Bowlinghall | Vilhelmina BowlinghallNordallsvenskan | 175 | 197 | −22 |
| 22 mars 2018Serie 2 · bord 2Lycksele Bowlinghall | Lycksele BowlinghallNordallsvenskan | 184 | 169 | +15 |
| 28 sep. 2017Serie 3 · bord 2Vilhelmina Bowlinghall | Vilhelmina BowlinghallNordallsvenskan | 167 | 219 | −52 |
| 25 okt. 2016Serie 1 · bord 2Vilhelmina Bowlinghall | Vilhelmina BowlinghallSödra Nordallsvenskan | 270 | 188 | +82 |
| 20 okt. 2016Serie 2 · bord 4Lycksele Bowlinghall | Lycksele BowlinghallSödra Nordallsvenskan | 166 | 222 | −56 |
| 20 okt. 2015Serie 3 · bord 2Vilhelmina Bowlinghall | Vilhelmina BowlinghallSödra Nordallsvenskan | 244 | 249 | −5 |
| 13 okt. 2015Serie 3 · bord 4Lycksele Bowlinghall | Lycksele BowlinghallSödra Nordallsvenskan | 129 | 199 | −70 |
