Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Jörgen Andersson mot Lars Jakobsson · verifierade individuella resultat utan handicap.
4–3
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 7 serier · 7 matcher
7 av 7 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Jörgen Andersson har vunnit flest seriedueller. Jörgen Andersson har 6,4 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 7 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 7 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Jörgen 175 – 155 Lars
Stockholm - Åkeshov · Jörgen vann med 20
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Jörgen | Lars |
|---|---|---|
| Högsta serie | 212 | 195 |
| Lägsta serie | 158 | 155 |
| Median | 169,0 | 170,0 |
| Spridning | 18,1 | 11,9 |
| Serier på 200+ | 1 / 7 | 0 / 7 |
| Andel 200+ | 14 % | 0 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Jörgens perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Jörgen | Snitt Lars | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm - Birka | 3 | 2–0–1 | 67 % | 182,3 | 171,7 | +10,7 |
| Stockholm - Åkeshov | 2 | 1–0–1 | 50 % | 166,5 | 162,5 | +4,0 |
| Sundbybergs Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50 % | 180,0 | 177,5 | +2,5 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Jörgen | Lars | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 26 jan. 2020Serie 1 · bord 4Stockholm - Åkeshov | Stockholm - ÅkeshovStockholmsligan 2 | 175 | 155 | +20 |
| 3 mars 2019Serie 3 · bord 4Stockholm - Åkeshov | Stockholm - ÅkeshovStockholmsligan 2 | 158 | 170 | −12 |
| 28 okt. 2018Serie 4 · bord 4Stockholm - Birka | Stockholm - BirkaStockholmsligan 2 | 212 | 174 | +38 |
| 30 okt. 2016Serie 4 · bord 4Sundbybergs Bowlinghall | Sundbybergs BowlinghallStockholmsligan 1 | 164 | 195 | −31 |
| 14 nov. 2015Serie 3 · bord 4Stockholm - Birka | Stockholm - BirkaStockholmsligan A | 166 | 174 | −8 |
| 10 okt. 2015Serie 4 · bord 2Sundbybergs Bowlinghall | Sundbybergs BowlinghallStockholmsligan A | 196 | 160 | +36 |
| 28 sep. 2014Serie 4 · bord 1Stockholm - Birka | Stockholm - BirkaStockholmsligan A | 169 | 167 | +2 |
