Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Philip Johansson mot Eric Johansson · verifierade individuella resultat utan handicap.
3–4
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 7 serier · 7 matcher
7 av 7 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Eric Johansson har vunnit flest seriedueller. Eric Johansson har 28,6 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 7 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 7 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Philip 174 – 225 Eric
Hässleholms Bowlinghall · Eric vann med 51
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Philip | Eric |
|---|---|---|
| Högsta serie | 180 | 225 |
| Lägsta serie | 94 | 109 |
| Median | 139,0 | 164,0 |
| Spridning | 29,8 | 40,5 |
| Serier på 200+ | 0 / 7 | 2 / 7 |
| Andel 200+ | 0 % | 29 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Philips perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Philip | Snitt Eric | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hässleholms Bowlinghall | 7 | 3–0–4 | 43 % | 139,7 | 168,3 | −28,6 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Philip | Eric | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 1 dec. 2018Serie 1 · bord 3Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallDiv 3 Sydöstra Götaland | 174 | 225 | −51 |
| 25 nov. 2018Serie 2 · bord 4Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallNVSK Östra | 124 | 214 | −90 |
| 28 jan. 2017Serie 4 · bord 4Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallDiv 3 Sydöstra Götaland | 180 | 164 | +16 |
| 4 dec. 2016Serie 4 · bord 2Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallNVSK Östra | 111 | 193 | −82 |
| 24 jan. 2016Serie 1 · bord 2Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallNVSK Östra | 94 | 138 | −44 |
| 28 feb. 2015Serie 3 · bord 4Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallNordöstra skåne U | 139 | 109 | +30 |
| 8 feb. 2015Serie 3 · bord 4Hässleholms Bowlinghall | Hässleholms BowlinghallNordöstra skåne U | 156 | 135 | +21 |
