KFUM Karlskrona 1 →M171250JAN01
Jan Johansson
Snitt / serie
–
0 serier
Form just nu
174,0
−9,2 mot egen nivå
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Karlskrona - Cyberzone | 439 | 184,1 |
| Emmaboda bowlinghall | 48 | 183,7 |
| Kalmar Bowlinghall | 36 | 182,0 |
| Malmö - Baltiska | 36 | 185,0 |
| Hässleholms Bowlinghall | 28 | 182,0 |
| Alvesta Bowlinghall | 23 | 173,5 |
| Oskarshamns Bowlinghall | 20 | 187,1 |
| Värnamo Bowlinghall | 20 | 181,4 |
| Lunds Bowlinghall | 16 | 189,4 |
| Nybro Bowlinghall | 16 | 189,7 |
Visar de 10 med mest underlag av 16.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| bda 40 2023 | 56 | 179,3 |
| allsvenskan 36 2018 | 54 | 182,2 |
| allsvenskan 41 2016 | 50 | 189,0 |
| bredd 38 2021 | 47 | 182,4 |
| allsvenskan 40 2018 | 44 | 187,2 |
| sunset strip | 33 | 180,1 |
| bda 39 2022 | 23 | 181,9 |
| abbey road | 20 | 186,6 |
| allsvenskan 44 2018 | 20 | 184,8 |
| ea 42 2025 | 19 | 174,0 |
Visar de 10 med mest underlag av 19.
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
