Spelare tillsammans
Parstatistik
Petri Kuusisto och Peter Dannfeldt – historiska resultat på samma bord, i samma lag. Alla registrerade säsonger.
Andel vunna banor tillsammans43,5 %
20 vunna0 oavgjorda26 förlorade
Samtliga 46 registrerade serier tillsammans ingår, över 4 säsonger.Banfacit och parsnitt är verifierade för 46 av 46 serier. Bådas individuella scratchsnitt bygger på samma 46 verifierade serier.
Parsnitt inkl. HCP
390,5
46 verifierade banor
Serier tillsammans
46
samma bord och lag
Petri Kuusisto
191,4
scratchsnitt · 46 serier
Peter Dannfeldt
199,1
scratchsnitt · 46 serier
Hemma och borta
Borta
21 serier- Andel vunna banor
- 38,1 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 392,8
8 vunna · 0 oavgjorda · 13 förlorade · 21 av 21 verifierade
Hemma
25 serier- Andel vunna banor
- 48,0 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 388,6
12 vunna · 0 oavgjorda · 13 förlorade · 25 av 25 verifierade
Resultat per hall
Alla hallar, sorterade efter flest serier tillsammans.
Per hall
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Hall | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm - Högdalen | 29 | 13–0–16 | 44,8 %29 av 29 banor | 387,7 |
| Strängnäs Bowlinghall | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 403,8 |
| Eskilstuna - Bowlers | 4 | 0–0–4 | 0,0 %4 av 4 banor | 367,0 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 411,8 |
| Visby Uncle Joe´s | 3 | 2–0–1 | 66,7 %3 av 3 banor | 413,7 |
| Katrineholms Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50,0 %2 av 2 banor | 375,0 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Säsong för säsong
Per säsong
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Säsong | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 1–0–1 | 50,0 %2 av 2 banor | 381,0 |
| 2021/2022 | 8 | 3–0–5 | 37,5 %8 av 8 banor | 397,5 |
| 2020/2021 | 17 | 6–0–11 | 35,3 %17 av 17 banor | 376,9 |
| 2019/2020 | 19 | 10–0–9 | 52,6 %19 av 19 banor | 400,7 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Historiska resultat tillsammans – ingen prognos. Parsnitt inkluderar HCP; individuella snitt är scratch.
