Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Oliver Persson mot Ulf Österlindh · verifierade individuella resultat utan handicap.
5–2
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 7 serier · 7 matcher
7 av 7 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Oliver Persson har vunnit flest seriedueller. Oliver Persson har 2,9 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 7 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 7 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Oliver | Ulf |
|---|---|---|
| Högsta serie | 242 | 226 |
| Lägsta serie | 170 | 184 |
| Median | 224,0 | 215,0 |
| Spridning | 24,3 | 14,8 |
| Serier på 200+ | 5 / 7 | 4 / 7 |
| Andel 200+ | 71 % | 57 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Olivers perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Oliver | Snitt Ulf | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö - Baltiska | 5 | 4–0–1 | 80 % | 224,0 | 209,0 | +15,0 |
| Löddeköpings Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50 % | 177,5 | 205,0 | −27,5 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Oliver | Ulf | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 25 jan. 2026Serie 1 · bord 2Malmö - Baltiska | Malmö - BaltiskaDiv 2 Södra Götaland 1 | 200 | 217 | −17 |
| 10 jan. 2026Serie 2 · bord 4Malmö - Baltiska | Malmö - BaltiskaDiv 2 Södra Götaland 1 | 229 | 197 | +32 |
| 1 mars 2025Serie 2 · bord 3Löddeköpings Bowlinghall | Löddeköpings BowlinghallDiv 2 Södra Götaland | 185 | 184 | +1 |
| 22 sep. 2024Serie 2 · bord 4Malmö - Baltiska | Malmö - BaltiskaDiv 2 Södra Götaland | 242 | 222 | +20 |
| 13 jan. 2024Serie 2 · bord 4Malmö - Baltiska | Malmö - BaltiskaDiv 3 Södra Götaland 2 | 225 | 194 | +31 |
| 18 nov. 2023Serie 2 · bord 3Löddeköpings Bowlinghall | Löddeköpings BowlinghallDiv 3 Södra Götaland 2 | 170 | 226 | −56 |
| 23 nov. 2019Serie 2 · bord 1Malmö - Baltiska | Malmö - BaltiskaDiv 2 Södra Götaland | 224 | 215 | +9 |
