Marcus Leijon
Snitt utan HCP
5 serier · seriespel · 2020/21
Modellerad form
171,8−9,0 mot egen nivå
Miljöjusterad nivå just nu, oberoende av säsongsvalet.Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 3 matcher i urvalet
24 okt. 2020 · 162,5 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. 2020/21.
Matchhistorik
3 spelade matcher · 5 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. 202020-10-24 | Stureby BK F2Hemma · Div 3 Sydöstra SvealandSerieresultat: S1 162S2 163S3 –S4 – | 162 | 163 | – | – | 325 | 162,5 |
| 17 okt. 202020-10-17 | Team Mariestad BKHemma · MellanallsvenskanSerieresultat: S1 –S2 –S3 190S4 188 | – | – | 190 | 188 | 378 | 189,0 |
| 17 okt. 202020-10-17 | BK NobelHemma · MellanallsvenskanSerieresultat: S1 –S2 –S3 –S4 164 | – | – | – | 164 | 164 | 164,0 |
| Snitt | 3 matcher · 5 serier | 162,0 | 163,0 | 190,0 | 176,0 | 289 | 173,4 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
Hall- och oljestatistik
Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Sollentuna Bowlinghall | 270 | 183,9 |
| Visby Uncle Joe´s | 24 | 178,2 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 20 | 171,2 |
| Stockholm - Birka | 17 | 173,4 |
| Stockholm - Åkeshov | 16 | 168,4 |
| Sundbybergs Bowlinghall | 16 | 186,5 |
| Stockholm - Gullmarsplan | 15 | 180,9 |
| Stockholm - Täby | 12 | 190,1 |
| Oljefamilj | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| 39-40 | 43 | 182,2 |
| gateway arch | 39 | 188,7 |
| allsvenskan 41 2018 | 37 | 179,6 |
| stonestreet | 30 | 198,1 |
| r gateway arch 42 | 26 | 197,4 |
| bda 40 2023 | 16 | 175,0 |
| beaten path | 16 | 181,0 |
| usbc reno 2012 | 12 | 187,5 |
| allsvenskan 41 2016 | 12 | 174,8 |
| bda 42 2024 | 12 | 188,3 |
Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.
