Oljeprofil
beaten path
Anders Höglind på profilen – serie för serie, hall för hall.
Snitt på profilen
175,5
233 serier
Mot totalsnittet
−2,0
totalsnitt 177,5
Matcher
65
Säsonger
11
2015/2016 – 2026/2027
Per hall
Per säsong
- 2026/20278 serier · snitt 176,0
- 2025/202611 serier · snitt 165,2
- 2024/202525 serier · snitt 171,7
- 2023/202427 serier · snitt 166,1
- 2022/202312 serier · snitt 179,3
- 2021/202226 serier · snitt 172,2
- 2020/20219 serier · snitt 177,0
- 2019/202027 serier · snitt 177,4
- 2018/201938 serier · snitt 177,4
- 2017/201838 serier · snitt 179,4
- 2015/201612 serier · snitt 193,0
Matcherna
| Datum | Hall | Motståndare | S1 | S2 | S3 | S4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sep. 2026 | Stockholm - Jakobsberg | B-K Eva B (H) | 188 | 181 | 167 | 174 | 710 | 177,5 |
| 6 sep. 2026 | Stockholm - Jakobsberg | BK Amiki D (H) | 163 | 232 | 146 | 157 | 698 | 174,5 |
| 29 mars 2026 | Stockholm - Jakobsberg | Fredrikshof IF BK C (H) | 159 | 134 | – | 181 | 474 | 158,0 |
| 30 nov. 2025 | Stockholm - Jakobsberg | Split Happens BK (H) | 159 | 169 | 205 | 184 | 717 | 179,3 |
| 16 nov. 2025 | Stockholm - Jakobsberg | Team Sollentuna B (H) | 163 | 167 | 154 | 142 | 626 | 156,5 |
| 13 apr. 2025 | Stockholm - Jakobsberg | DN-Expressens IF C (H) | 178 | 209 | 169 | – | 556 | 185,3 |
| 9 mars 2025 | Stockholm - Jakobsberg | Djurgårdens IF D (H) | 174 | 168 | 160 | 178 | 680 | 170,0 |
| 23 feb. 2025 | Stockholm - Jakobsberg | Värtans IK C (H) | 138 | 169 | 203 | 149 | 659 | 164,8 |
| 19 jan. 2025 | Stockholm - Jakobsberg | Split Happens BK (H) | – | 160 | 150 | 172 | 482 | 160,7 |
| 24 nov. 2024 | Stockholm - Jakobsberg | IFK Stockholm BK (H) | 190 | 166 | 181 | 159 | 696 | 174,0 |
| 20 okt. 2024 | Stockholm - Jakobsberg | DN-Expressens IF C (H) | 165 | 212 | 146 | – | 523 | 174,3 |
| 29 sep. 2024 | Stockholm - Jakobsberg | Nynäshamns BK (H) | 173 | 190 | 154 | 180 | 697 | 174,3 |
| 3 mars 2024 | Stockholm - Jakobsberg | BK Ax C (H) | 136 | 151 | 148 | 166 | 601 | 150,3 |
| 18 feb. 2024 | Stockholm - Jakobsberg | JIF Hagalund B (H) | 151 | 164 | 167 | 132 | 614 | 153,5 |
| 21 jan. 2024 | Stockholm - Jakobsberg | Team X-Bowlers BC B (H) | – | 190 | 159 | 191 | 540 | 180,0 |
| 3 dec. 2023 | Stockholm - Jakobsberg | United BC B (H) | 166 | 161 | 162 | 160 | 649 | 162,3 |
| 15 okt. 2023 | Stockholm - Jakobsberg | Vendelsö BK C (H) | 168 | 160 | 184 | 166 | 678 | 169,5 |
| 1 okt. 2023 | Stockholm - Jakobsberg | Concordia IF BK (H) | 147 | 247 | 174 | 162 | 730 | 182,5 |
| 24 sep. 2023 | Stockholm - Jakobsberg | Djurgårdens IF D (H) | 167 | 170 | 151 | 184 | 672 | 168,0 |
| 25 mars 2023 | Stockholm - Jakobsberg | JIF Hagalund (H) | – | – | 180 | 187 | 367 | 183,5 |
| 18 feb. 2023 | Stockholm - Jakobsberg | BwK Ankaret F (H) | – | 144 | 149 | 216 | 509 | 169,7 |
| 18 feb. 2023 | Stockholm - Jakobsberg | DN-Expressens IF (H) | – | – | – | 191 | 191 | 191,0 |
| 3 dec. 2022 | Stockholm - Jakobsberg | NBC Gullmarsplan BC F (H) | 245 | 191 | 157 | 189 | 782 | 195,5 |
| 22 okt. 2022 | Stockholm - Jakobsberg | Fredrikshof IF BK F (H) | – | – | 139 | 164 | 303 | 151,5 |
| 24 apr. 2022 | Stockholm - Jakobsberg | DN-Expressens IF B (H) | 195 | 170 | 167 | 179 | 711 | 177,8 |
| 3 apr. 2022 | Stockholm - Jakobsberg | KK Strike (H) | 169 | 184 | 155 | 148 | 656 | 164,0 |
| 27 feb. 2022 | Stockholm - Jakobsberg | Uppsala BC 90 B (H) | 177 | 120 | – | – | 297 | 148,5 |
| 9 jan. 2022 | Stockholm - Jakobsberg | Hammarby IF BF C (H) | 172 | 180 | 154 | 193 | 699 | 174,8 |
| 12 dec. 2021 | Stockholm - Jakobsberg | BK Raa B (H) | 159 | 169 | 162 | 169 | 659 | 164,8 |
| 5 dec. 2021 | Stockholm - Jakobsberg | Täby BwK B (H) | 147 | 208 | 169 | 180 | 704 | 176,0 |
| 17 okt. 2021 | Stockholm - Jakobsberg | NBC Gullmarsplan BC B (H) | 205 | 205 | 169 | 172 | 751 | 187,8 |
| 24 okt. 2020 | Stockholm - Jakobsberg | BK Arkos (H) | 192 | 186 | 156 | 150 | 684 | 171,0 |
| 17 okt. 2020 | Stockholm - Jakobsberg | Team Edsbacka BC (H) | 158 | – | – | 200 | 358 | 179,0 |
| 12 sep. 2020 | Stockholm - Jakobsberg | BK Ax F (H) | – | 158 | 171 | 222 | 551 | 183,7 |
| 8 mars 2020 | Stockholm - Jakobsberg | KK Träff (H) | 208 | 191 | 167 | 194 | 760 | 190,0 |
| 29 feb. 2020 | Stockholm - Jakobsberg | Hellas BK (H) | 175 | 188 | 167 | 167 | 697 | 174,3 |
| 8 dec. 2019 | Stockholm - Jakobsberg | BK Scott (H) | 183 | 190 | 156 | 190 | 719 | 179,8 |
| 26 okt. 2019 | Stockholm - Jakobsberg | BK Rullarna (H) | – | 168 | 184 | 193 | 545 | 181,7 |
| 19 okt. 2019 | Stockholm - Åkeshov | Åkeshovs BK (B) | 150 | 189 | 201 | 168 | 708 | 177,0 |
| 19 okt. 2019 | Stockholm - Åkeshov | BK Arkos (B) | 190 | 138 | 164 | 175 | 667 | 166,8 |
| 21 sep. 2019 | Stockholm - Jakobsberg | Norrtelje BK (H) | 159 | 191 | 157 | 188 | 695 | 173,8 |
| 30 mars 2019 | Stockholm - Jakobsberg | Tyresö BK (H) | 173 | 163 | 172 | 145 | 653 | 163,3 |
| 23 feb. 2019 | Stockholm - Jakobsberg | IK Gotlandspärlan (H) | 183 | 190 | 203 | 180 | 756 | 189,0 |
| 27 jan. 2019 | Stockholm - Jakobsberg | Sollentuna BwK (H) | 175 | 175 | 140 | 179 | 669 | 167,3 |
| 13 jan. 2019 | Stockholm - Åkeshov | Åkeshovs BK (B) | 139 | 176 | – | – | 315 | 157,5 |
| 25 nov. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | Märsta BK (H) | 195 | 184 | 189 | 202 | 770 | 192,5 |
| 17 nov. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | Värtans IK (H) | 152 | 151 | 179 | 179 | 661 | 165,3 |
| 21 okt. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | KK Strike (H) | 178 | 226 | 212 | 162 | 778 | 194,5 |
| 6 okt. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | BK Rosen (H) | 150 | 199 | 155 | 190 | 694 | 173,5 |
| 29 sep. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | Sigma BK F (H) | 176 | 187 | 160 | 161 | 684 | 171,0 |
| 23 sep. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | BK Rudbeck (H) | 214 | 179 | 181 | 189 | 763 | 190,8 |
| 7 apr. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | BK Kross (H) | – | 162 | 179 | 192 | 533 | 177,7 |
| 18 mars 2018 | Stockholm - Jakobsberg | HIF C (H) | 198 | 198 | 223 | 181 | 800 | 200,0 |
| 18 feb. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | Sigma BK C (H) | 172 | 167 | 203 | 141 | 683 | 170,8 |
| 20 jan. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | IFK Stockholm BK (H) | 154 | – | 133 | – | 287 | 143,5 |
| 13 jan. 2018 | Stockholm - Jakobsberg | DN-Expressens IF (H) | 148 | – | 189 | 212 | 549 | 183,0 |
| 25 nov. 2017 | Stockholm - Jakobsberg | JIF Hagalund (H) | 146 | 160 | – | – | 306 | 153,0 |
| 18 nov. 2017 | Stockholm - Jakobsberg | Team Södertälje BK F (H) | 185 | 159 | 181 | 188 | 713 | 178,3 |
| 29 okt. 2017 | Stockholm - Jakobsberg | BK Amiki B (H) | 158 | 197 | 179 | 200 | 734 | 183,5 |
| 21 okt. 2017 | Stockholm - Jakobsberg | Värtans IK F (H) | 194 | 179 | 200 | 206 | 779 | 194,8 |
| 24 sep. 2017 | Stockholm - Jakobsberg | BK Joar (H) | 212 | 177 | 119 | 236 | 744 | 186,0 |
| 17 sep. 2017 | Stockholm - Jakobsberg | NBC Gullmarsplan BC F (H) | 185 | 179 | 147 | 179 | 690 | 172,5 |
| 27 feb. 2016 | Västerås - Bellevue | SS Bowlaren (B) | 204 | 215 | 194 | 228 | 841 | 210,3 |
| 27 feb. 2016 | Västerås - Bellevue | BK Frisk (B) | 186 | 201 | 213 | 173 | 773 | 193,3 |
| 27 feb. 2016 | Västerås - Bellevue | Västerås SK BK F (B) | 181 | 170 | 181 | 170 | 702 | 175,5 |
Tekniska blad (PDF) för förbundets aktuella profiler finns hos Svenska Bowlingförbundet. Äldre profiler saknar ofta publicerade blad – siffrorna ovan bygger på hur profilen faktiskt spelat.
