Umeå IK BF →M201057MAT01
Mats Raneblad
Snitt / serie
–
0 serier
Form just nu
190,5
−6,3 mot egen nivå
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Umeå Bowlinghall | 384 | 200,2 |
| Skellefteå Bowlingkompaniet | 103 | 197,4 |
| Härnösand Parkaden | 68 | 197,7 |
| Örnsköldsviks Bowlinghall | 55 | 189,5 |
| Luleå O´Learys Bowling | 51 | 193,2 |
| Boden Strajk Alley | 49 | 187,7 |
| Vilhelmina Bowlinghall | 48 | 202,2 |
| Kiruna Bowlinghall | 40 | 185,6 |
| Lycksele Bowlinghall | 37 | 196,1 |
| Piteå Bowlinghall | 30 | 202,5 |
Visar de 10 med mest underlag av 12.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| seoul | 94 | 205,9 |
| elitserien wb tokyo 42 2019 | 44 | 191,7 |
| allsvenskan 36 2018 | 42 | 205,3 |
| allsvenskan 44 2018 | 34 | 206,0 |
| ea 42 2022 | 26 | 187,1 |
| elitserien 41 2016 | 23 | 191,3 |
| allsvenskan 39 2018 | 22 | 201,9 |
| ea 39 2024 | 22 | 196,0 |
| ea 42 2025 | 20 | 202,0 |
| ea 46 2024 | 20 | 193,9 |
Visar de 10 med mest underlag av 22.
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
