Pin Club B →M210547TOM01
Tommy Axelsson
Snitt / serie
–
0 serier
Form just nu
157,8
−11,7 mot egen nivå
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Stockholm - Brännkyrka | 311 | 174,9 |
| Stockholm - Birka | 97 | 176,1 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 68 | 175,6 |
| Upplands Väsby Bowlinghall | 65 | 168,1 |
| Stockholm - Högdalen | 49 | 170,4 |
| Stockholm - Gullmarsplan | 30 | 172,5 |
| Sollentuna Bowlinghall | 25 | 171,8 |
| Sundbybergs Bowlinghall | 22 | 162,3 |
| Norrtälje Bowlinghall | 20 | 175,5 |
| Stockholm - Vårby | 14 | 156,9 |
Visar de 10 med mest underlag av 12.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| high street | 117 | 175,1 |
| stonehenge | 80 | 168,0 |
| chromium 6742 | 42 | 166,0 |
| bredd 42 2021 | 27 | 170,0 |
| beaten path | 22 | 166,4 |
| allsvenskan 41 2018 | 18 | 164,8 |
| abt#2 | 16 | 181,8 |
| abt# 2042 | 16 | 166,8 |
| stonestreet | 16 | 179,3 |
| gateway arch | 14 | 157,9 |
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
