Fredrikshof IF BK B →M230363HAN01
Hans Adeby
Snitt / serie
–
0 serier
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 301 | 177,6 |
| Sollentuna Bowlinghall | 31 | 176,2 |
| Stockholm - Birka | 26 | 164,3 |
| Stockholm - Högdalen | 24 | 175,4 |
| Stockholm - Gullmarsplan | 19 | 178,0 |
| Stockholm - Brännkyrka | 16 | 178,1 |
| Stockholm - Vårby | 16 | 174,9 |
| Sundbybergs Bowlinghall | 16 | 172,1 |
| Norrtälje Bowlinghall | 13 | 161,5 |
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| abt#2 | 62 | 179,9 |
| abt bowlorama 2022 | 32 | 168,7 |
| abt# 2042 | 32 | 180,6 |
| allsvenskan 41 2018 | 24 | 180,6 |
| bda 42 2022 | 18 | 175,1 |
| athens | 16 | 178,3 |
| stonehenge | 16 | 169,3 |
| elitserien 43 2016 | 14 | 166,1 |
| high street | 13 | 174,8 |
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
