Anders Segerström
Snitt utan HCP
14 serier · seriespel · 2020/21
Modellerad form
166,4+3,3 mot egen nivå
Miljöjusterad nivå just nu, oberoende av säsongsvalet.Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 4 matcher i urvalet
24 okt. 2020 · 156,5 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. 2020/21.
Matchhistorik
4 spelade matcher · 14 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. 202020-10-24 | Tramo IFHemma · Div 3 Södra GötalandSerieresultat: S1 173S2 126S3 199S4 128 | 173 | 126 | 199 | 128 | 626 | 156,5 |
| 27 sep. 202020-09-27 | BK Thule FBorta · Div 3 Södra GötalandSerieresultat: S1 144S2 180S3 168S4 188 | 144 | 180 | 168 | 188 | 680 | 170,0 |
| 27 sep. 202020-09-27 | BK Playax F2Borta · Div 3 Södra GötalandSerieresultat: S1 –S2 –S3 –S4 –Rondplacering saknas | – | – | – | – | 445 | 148,3 |
| 12 sep. 202020-09-12 | Pilgårdens BCHemma · Div 3 Södra GötalandSerieresultat: S1 150S2 149S3 –S4 138 | 150 | 149 | – | 138 | 437 | 145,7 |
| Snitt | 4 matcher · 14 serier | 155,7 | 151,7 | 183,5 | 151,3 | 547 | 156,3 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
Hall- och oljestatistik
Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Malmö - Baltiska | 222 | 167,5 |
| Lunds Bowlinghall | 24 | 165,0 |
| Trelleborg - Söderslätt | 20 | 156,2 |
| Ystad - O´Learys | 15 | 143,5 |
| Eslövs Bowlinghall | 12 | 164,8 |
| Oljefamilj | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| allsvenskan 42 2020 | 46 | 164,9 |
| bda 40 2023 | 20 | 158,1 |
| allsvenskan 44 2018 | 20 | 162,4 |
| ea 41 2022 | 12 | 161,3 |
Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.
