Oljeprofil
bda 42 2023
David Lundeberg på profilen – serie för serie, hall för hall.
Snitt på profilen
202,6
92 serier
Mot totalsnittet
+11,2
totalsnitt 191,4
Matcher
23
Säsonger
3
2023/2024 – 2025/2026
Per hall
Per säsong
- 2025/202640 serier · snitt 208,5
- 2024/202544 serier · snitt 196,5
- 2023/20248 serier · snitt 206,8
Matcherna
| Datum | Hall | Motståndare | S1 | S2 | S3 | S4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2026 | Jönköping - Bowling City | Jönköpings BS/Boys (H) | 221 | 174 | 213 | 129 | 737 | 184,3 |
| 24 jan. 2026 | Jönköping - Bowling City | Team Värnamo BC (H) | 244 | 176 | 189 | 253 | 862 | 215,5 |
| 17 jan. 2026 | Eksjö Bowlinghall | Eksjö BK/EBOK (B) | 238 | 278 | 224 | 253 | 993 | 248,3 |
| 10 jan. 2026 | Jönköping - Bowling City | Jönköpings KK F (H) | 217 | 186 | 170 | 206 | 779 | 194,8 |
| 29 nov. 2025 | Jönköping - Bowling City | Varta BK F1 (H) | 196 | 184 | 165 | 196 | 741 | 185,3 |
| 15 nov. 2025 | Jönköping - RC Bowl Arena | Jönköpings KK F (B) | 186 | 225 | 213 | 218 | 842 | 210,5 |
| 25 okt. 2025 | Jönköping - Bowling City | Vetlanda BC (H) | 217 | 176 | 214 | 235 | 842 | 210,5 |
| 18 okt. 2025 | Jönköping - Bowling City | Tingsryd KK (H) | 222 | 225 | 224 | 231 | 902 | 225,5 |
| 20 sep. 2025 | Jönköping - Bowling City | Eksjö BK/EBOK (H) | 211 | 255 | 215 | 203 | 884 | 221,0 |
| 13 sep. 2025 | Jönköping - Bowling City | BK 62 (H) | 185 | 164 | 185 | 223 | 757 | 189,3 |
| 6 apr. 2025 | Jönköping - Bowling City | BK 62 (H) | 177 | 170 | 222 | 210 | 779 | 194,8 |
| 29 mars 2025 | Jönköping - Bowling City | Eksjö BK/EBOK (H) | 185 | 196 | 222 | 246 | 849 | 212,3 |
| 9 mars 2025 | Jönköping - Bowling City | Tingsryd KK (H) | 213 | 222 | 193 | 173 | 801 | 200,3 |
| 22 feb. 2025 | Jönköping - Bowling City | BK Turbo (H) | 185 | 238 | 164 | 200 | 787 | 196,8 |
| 18 jan. 2025 | Jönköping - Bowling City | Team Värnamo BC (H) | 212 | 189 | 193 | 222 | 816 | 204,0 |
| 11 jan. 2025 | Jönköping - Bowling City | Skillingaryds IS (H) | 210 | 205 | 203 | 233 | 851 | 212,8 |
| 7 dec. 2024 | Jönköping - Bowling City | IF Raketen (H) | 196 | 176 | 160 | 139 | 671 | 167,8 |
| 24 nov. 2024 | Jönköping - Bowling City | Varta BK F1 (H) | 154 | 264 | 175 | 176 | 769 | 192,3 |
| 26 okt. 2024 | Jönköping - Bowling City | Jönköpings BS/Boys (H) | 154 | 193 | 221 | 155 | 723 | 180,8 |
| 29 sep. 2024 | Jönköping - Bowling City | BK Domino (H) | 190 | 256 | 164 | 174 | 784 | 196,0 |
| 21 sep. 2024 | Jönköping - Bowling City | Team Tranås BC (H) | 224 | 159 | 197 | 235 | 815 | 203,8 |
| 24 feb. 2024 | Olofströms Bowlinghall | Olofströms BS F (B) | 234 | 187 | 248 | 183 | 852 | 213,0 |
| 13 jan. 2024 | Jönköping - RC Bowl Arena | Jönköpings KK (B) | 223 | 190 | 219 | 170 | 802 | 200,5 |
Tekniska blad (PDF) för förbundets aktuella profiler finns hos Svenska Bowlingförbundet. Äldre profiler saknar ofta publicerade blad – siffrorna ovan bygger på hur profilen faktiskt spelat.
