Hoppa till innehållet

Ture Lundberg

Guide till sidan

Förstå spelarprofilen

Vad siffrorna visar, hur de räknas och vilket underlag som ingår.

Aktuellt urval

Ture Lundberg · alla registrerade säsonger · alla serier

Det här styr ditt urval

Säsong filtrerar matcher och tävlingar. Serie gäller bara matcherna i seriespelet.

Resultatkorten, matchhistoriken och direktmötena följer urvalet. Klubbhistoriken visas över alla registrerade säsonger.

Så läser du nyckeltalen

Snitt utan HCP
Sammanlagd giltig scratchpoäng delad med antalet serier i samma resultat. Varje spelad serie väger lika tungt; det är inte ett medelvärde av matchernas snitt.
Spelade matcher
Matcher med minst en spelad serie. Registrerade reserver utan spelade serier räknas inte.
Spelade serier
Serier i resultat med giltig scratchtotal. Detta är underlaget för seriespelets snitt.
Högsta 4-serietotal
Högsta giltiga scratchtotalen i en match med exakt fyra spelade serier.
Högsta serie
Högsta giltiga individuella serieresultatet i det valda seriespelet.

Matchhistorik och formkurva

S1–S4 och deras kolumnsnitt visar bara resultat med verifierad rondplacering. Snitt och totaler visas utan handicap, även kallat scratch.

Varje punkt i kurvan är en daterad match. Grafen visar upp till de 30 senaste matcherna med giltigt resultat i urvalet. Läget 4-serietotal kräver exakt fyra spelade serier. Referenslinjen är 200 per serie, eller 800 över fyra serier.

När en uppgift saknas

– betyder okänt eller otillräckligt underlag. En bekräftad nollserie visas som 0. Saknade och ogiltiga resultat räknas inte som nollor.

Ospelade registreringar kan finnas kvar i historiken men ingår inte i matchantal eller snitt. Spelade matcher med ogiltig scratchtotal utesluts från snitt, totaler och graf; en varning visas på sidan när det berör urvalet.

Övriga delar på profilen

Hall- och oljestatistik visar historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Oljeprofiler grupperas efter oljefamilj. Varje tabellrad kräver minst 12 serier; upp till 10 rader med flest spelade serier visas.

Högst snitt / Lägst snitt jämför hallar respektive oljefamiljer med minst 24 serier. Minst två kvalificerade rader behövs per kategori. Skillnaden jämförs med seriespelets snitt i ditt valda säsongs- och serieurval, inte med ett gemensamt snitt för alla säsonger. Historiken visar inte vad som orsakat skillnaderna eller hur framtida spel går.

Informationen hör till sidan du tittar på.

Snitt utan HCP

140,6per serie

241 serier · seriespel · alla säsonger

Välj underlag
Säsong
Serie

1 registrering utan spelade serier finns kvar i historiken men räknas inte i matchantal eller snitt.

Spelade matcher
62
alla säsonger
Spelade serier
241
Med giltigt scratchresultat · seriespel
Högsta 4-serietotal
658
Utan handicap · seriespel
Högsta serie
193
I det valda seriespelet

Formutveckling

Snitt per serie · scratch · senaste 30 matcher i urvalet

Senaste matchen151,3
Högst i grafen164,5
Lägst i grafen119,0
120140160180200
Pari

25 apr. 2017 · 151,3 scratchsnitt per serie

17 nov. 2015Varje punkt är en match. Streckad linje: 200 per serie.25 apr. 2017

Hemma & borta

Scratchsnitt i det valda seriespelet.

Hemma142,8110 serier
Borta138,8131 serier

Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.

Matchhistorik

62 spelade matcher · 241 serier i urvalet

DatumMatchS1S2S3S4TotSnitt
25 apr. 201717-04-25Fagersta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 122S2 157S3 147S4 179122157147179605151,3
25 apr. 201717-04-25Fagersta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 148S2 134S3 126S4 143148134126143551137,8
4 apr. 201717-04-04Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 118S2 115S3 137S4 123118115137123493123,3
15 mars 201717-03-15Avesta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 140S2 134S3 144S4 147140134144147565141,3
15 mars 201717-03-15Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 145S2 135S3 157S4 162145135157162599149,8
31 jan. 201717-01-31Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 149S2 103S3 133S4 157149103133157542135,5
24 jan. 201717-01-24Ludvika 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 172S2 161S3 168S4 157172161168157658164,5
24 jan. 201717-01-24Ludvika 4Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 157S2 135S3 125S4 181157135125181598149,5
6 dec. 201616-12-06Sala 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 166S2 120S3 132S4 130166120132130548137,0
30 nov. 201616-11-30Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 138S2 123S3 135S4 109138123135109505126,3
30 nov. 201616-11-30Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 128S2 136S3 124S4 116128136124116504126,0
22 nov. 201616-11-22Hedemora 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 152S2 128S3 126S4 124152128126124530132,5
8 nov. 201616-11-08Avesta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 118S2 155S3 116S4 159118155116159548137,0
20 okt. 201616-10-20Skinnskatteberg 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 157S2 141S3 125S4 114157141125114537134,3
20 okt. 201616-10-20Sala 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 119S2 148S3 152S4 114119148152114533133,3
27 sep. 201616-09-27Ludvika 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 146S2 147S3 150S4 168146147150168611152,8
20 sep. 201616-09-20Avesta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 141S2 179S3 146S4 157141179146157623155,8
13 apr. 201616-04-13Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 135S2 137S3 125S4 173135137125173570142,5
13 apr. 201616-04-13Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 159S2 193S3 157S4 141159193157141650162,5
29 mars 201616-03-29Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 107S2 136S3 144S4 163107136144163550137,5
8 mars 201616-03-08Ludvika 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 166S2 159S3 115S4 121166159115121561140,3
7 mars 201616-03-07BK Träffen 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 S3 S4 144144144144,0
7 mars 201616-03-07BK Träffen 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 S3 119S4 119119119238119,0
3 mars 201616-03-03Skinnskatteberg 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 157S2 145S3 150S4 150157145150150602150,5
27 jan. 201616-01-27Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 141S2 168S3 142S4 119141168142119570142,5
27 jan. 201616-01-27Avesta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 105S2 139S3 170S4 151105139170151565141,3
19 jan. 201616-01-19Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 167S2 120S3 173S4 148167120173148608152,0
1 dec. 201515-12-01Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 148S2 128S3 128S4 149148128128149553138,3
24 nov. 201515-11-24Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 124S2 93S3 149S4 11312493149113479119,8
17 nov. 201515-11-17Avesta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 160S2 147S3 158S4 127160147158127592148,0
27 okt. 201515-10-27Hedemora 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 126S2 127S3 126S4 118126127126118497124,3
13 okt. 201515-10-13Ludvika 4Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 143S2 157S3 142S4 101143157142101543135,8
13 okt. 201515-10-13Ludvika 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 135S2 143S3 138S4 125135143138125541135,3
6 okt. 201515-10-06Avesta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 134S2 142S3 161S4 148134142161148585146,3
29 sep. 201515-09-29Skinnskatteberg 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 173S2 152S3 146S4 152173152146152623155,8
22 sep. 201515-09-22Fagersta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 143S2 153S3 136S4 123143153136123555138,8
22 sep. 201515-09-22Fagersta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 170S2 124S3 141S4 139170124141139574143,5
14 apr. 201515-04-14Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 177S2 125S3 124S4 167177125124167593148,3
2 apr. 201515-04-02BK Träffen 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 139S2 127S3 154S4 169139127154169589147,3
24 mars 201515-03-24Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 136S2 130S3 148S4 166136130148166580145,0
16 mars 201515-03-16Borlänge 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 136S2 104S3 130S4 129136104130129499124,8
16 mars 201515-03-16Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 164S2 134S3 143S4 105164134143105546136,5
3 mars 201515-03-03Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 S2 S3 138S4 163138163301150,5
27 jan. 201515-01-27Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 138S2 149S3 159S4 153138149159153599149,8
20 jan. 201515-01-20Avesta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 159S2 146S3 147S4 124159146147124576144,0
20 jan. 201515-01-20Ludvika 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 170S2 175S3 170S4 133170175170133648162,0
18 nov. 201414-11-18Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 122S2 173S3 126S4 137122173126137558139,5
24 sep. 201414-09-24Sala 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 S3 S4 Inga spelade serier
24 sep. 201414-09-24Sala 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 156S2 103S3 127S4 116156103127116502125,5
16 sep. 201414-09-16Skinnskatteberg 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 145S2 136S3 130S4 149145136130149560140,0
26 mars 201414-03-26Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 99S2 152S3 143S4 12699152143126520130,0
13 mars 201414-03-13Avesta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 182S2 145S3 141S4 108182145141108576144,0
13 mars 201414-03-13Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 142S2 139S3 150S4 127142139150127558139,5
4 mars 201414-03-04Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 123S2 124S3 139S4 133123124139133519129,8
11 feb. 201414-02-11Hofors 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 138S2 160S3 137S4 131138160137131566141,5
21 jan. 201414-01-21Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 148S2 155S3 152S4 129148155152129584146,0
22 okt. 201313-10-22Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 133S2 115S3 116S4 119133115116119483120,8
15 okt. 201313-10-15Ludvika 4Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 155S2 148S3 131S4 148155148131148582145,5
15 okt. 201313-10-15Ludvika 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 128S2 180S3 126S4 100128180126100534133,5
8 okt. 201313-10-08Avesta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 157S2 174S3 147S4 161157174147161639159,8
1 okt. 201313-10-01Hofors 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 158S2 143S3 129S4 109158143129109539134,8
24 sep. 201313-09-24Fagersta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 157S2 125S3 136S4 124157125136124542135,5
24 sep. 201313-09-24Fagersta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 146S2 154S3 114S4 137146154114137551137,8
Snitt62 matcher · 241 serier144,4141,2139,7137,5547140,6

Klubbhistorik

Alla säsonger

Registrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.

Banpoäng
85
alla säsonger
Rankingpoäng
63,7
seriespel · alla säsonger
Snittplacering
5,5
i matcherna
Alla säsonger

Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.

Hall- och oljestatistik

Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.

Hall, spelade serier och snitt utan handicap över alla registrerade säsonger.
HallSerierSnitt
Hofors Bowlinghall114142,5
Avesta Bowlinghall24143,0
Fagersta Bowlinghall24140,8
Ludvika Bowlinghall24144,0
Borlänge - Maserhallen16132,5
Rättviks bowlinghall12139,5

Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.