Hoppa till innehållet

Guide till sidan

Förstå spelarprofilen

Vad siffrorna visar, hur de räknas och vilket underlag som ingår.

Aktuellt urval

Bo Jonsson · alla registrerade säsonger · alla serier

Det här styr ditt urval

Säsong filtrerar matcher och tävlingar. Serie gäller bara matcherna i seriespelet.

Resultatkorten, matchhistoriken och direktmötena följer urvalet. Klubbhistoriken visas över alla registrerade säsonger.

Så läser du nyckeltalen

Snitt utan HCP
Sammanlagd giltig scratchpoäng delad med antalet serier i samma resultat. Varje spelad serie väger lika tungt; det är inte ett medelvärde av matchernas snitt.
Spelade matcher
Matcher med minst en spelad serie. Registrerade reserver utan spelade serier räknas inte.
Spelade serier
Serier i resultat med giltig scratchtotal. Detta är underlaget för seriespelets snitt.
Högsta 4-serietotal
Högsta giltiga scratchtotalen i en match med exakt fyra spelade serier.
Högsta serie
Högsta giltiga individuella serieresultatet i det valda seriespelet.

Matchhistorik och formkurva

S1–S4 och deras kolumnsnitt visar bara resultat med verifierad rondplacering. Snitt och totaler visas utan handicap, även kallat scratch.

Varje punkt i kurvan är en daterad match. Grafen visar upp till de 30 senaste matcherna med giltigt resultat i urvalet. Läget 4-serietotal kräver exakt fyra spelade serier. Referenslinjen är 200 per serie, eller 800 över fyra serier.

När en uppgift saknas

– betyder okänt eller otillräckligt underlag. En bekräftad nollserie visas som 0. Saknade och ogiltiga resultat räknas inte som nollor.

Ospelade registreringar kan finnas kvar i historiken men ingår inte i matchantal eller snitt. Spelade matcher med ogiltig scratchtotal utesluts från snitt, totaler och graf; en varning visas på sidan när det berör urvalet.

Övriga delar på profilen

Hall- och oljestatistik visar historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Oljeprofiler grupperas efter oljefamilj. Varje tabellrad kräver minst 12 serier; upp till 10 rader med flest spelade serier visas.

Högst snitt / Lägst snitt jämför hallar respektive oljefamiljer med minst 24 serier. Minst två kvalificerade rader behövs per kategori. Skillnaden jämförs med seriespelets snitt i ditt valda säsongs- och serieurval, inte med ett gemensamt snitt för alla säsonger. Historiken visar inte vad som orsakat skillnaderna eller hur framtida spel går.

Informationen hör till sidan du tittar på.

Snitt utan HCP

156,4per serie

331 serier · seriespel · alla säsonger

Välj underlag
Säsong
Serie
Spelade matcher
91
alla säsonger
Spelade serier
331
Med giltigt scratchresultat · seriespel
Högsta 4-serietotal
731
Utan handicap · seriespel
Högsta serie
224
I det valda seriespelet

Formutveckling

Snitt per serie · scratch · senaste 30 matcher i urvalet

Senaste matchen141,0
Högst i grafen179,3
Lägst i grafen112,0
120140160180200
Pari

5 feb. 2020 · 141,0 scratchsnitt per serie

4 dec. 2017Varje punkt är en match. Streckad linje: 200 per serie.5 feb. 2020

Hemma & borta

Scratchsnitt i det valda seriespelet.

Hemma155,7175 serier
Borta157,2156 serier

Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.

Matchhistorik

91 spelade matcher · 331 serier i urvalet

DatumMatchS1S2S3S4TotSnitt
5 feb. 202020-02-05Fagersta 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 124S2 158S3 S4 124158282141,0
15 jan. 202020-01-15Rättvik 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 S3 S4 122122122122,0
4 dec. 201919-12-04Sala 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 122S2 S3 S4 122122122,0
27 nov. 201919-11-27Hofors 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 125S2 160S3 116S4 125160116401133,7
27 nov. 201919-11-27Hofors 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 135S2 145S3 139S4 145135145139145564141,0
23 okt. 201919-10-23Skinnskatteberg 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 108S2 119S3 122S4 134108119122134483120,8
2 okt. 201919-10-02Borlänge 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 123S2 152S3 139S4 109123152139109523130,8
25 sep. 201919-09-25Sala 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 167S2 161S3 S4 167161328164,0
25 sep. 201919-09-25Sala 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 166S2 159S3 120S4 154166159120154599149,8
18 sep. 201919-09-18Ludvika 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 108S2 136S3 103S4 129108136103129476119,0
10 apr. 201919-04-10BK Träffen 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 166S2 158S3 144S4 134166158144134602150,5
3 apr. 201919-04-03Sala 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 151S2 137S3 147S4 189151137147189624156,0
13 mars 201919-03-13Borlänge 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 113S2 S3 S4 111113111224112,0
13 mars 201919-03-13Borlänge 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 149S2 108S3 S4 199149108199456152,0
6 mars 201919-03-06Fagersta 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 135S2 169S3 151S4 150135169151150605151,3
16 jan. 201919-01-16Gävle 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 162S2 140S3 158S4 191162140158191651162,8
5 dec. 201818-12-05Sala 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 141S2 151S3 124S4 161141151124161577144,3
28 nov. 201818-11-28Ludvika 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 153S3 201S4 138153201138492164,0
28 nov. 201818-11-28Ludvika 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 189S2 157S3 154S4 145189157154145645161,3
31 okt. 201818-10-31Gävle 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 179S2 151S3 120S4 160179151120160610152,5
14 mars 201818-03-14Sala 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 158S2 165S3 170S4 146158165170146639159,8
7 mars 201818-03-07Ludvika 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 152S2 143S3 106S4 152143106401133,7
21 feb. 201818-02-21Skinnskatteberg 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 158S2 167S3 156S4 180158167156180661165,3
21 feb. 201818-02-21Fagersta 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 167S2 178S3 187S4 146167178187146678169,5
14 feb. 201818-02-14Falun 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 147S2 202S3 161S4 199147202161199709177,3
7 feb. 201818-02-07Hedemora 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 140S2 156S3 184S4 126140156184126606151,5
24 jan. 201818-01-24Fagersta 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 161S2 196S3 188S4 166161196188166711177,8
17 jan. 201818-01-17Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 155S2 138S3 221S4 175155138221175689172,3
17 jan. 201818-01-17Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 153S2 181S3 216S4 167153181216167717179,3
4 dec. 201717-12-04BK Träffen 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 165S2 137S3 147S4 215165137147215664166,0
4 dec. 201717-12-04BK Träffen 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 156S2 150S3 131S4 178156150131178615153,8
29 nov. 201717-11-29Sala 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 195S2 118S3 145S4 158195118145158616154,0
15 nov. 201717-11-15Borlänge 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 157S2 165S3 156S4 156157165156156634158,5
8 nov. 201717-11-08Skinnskatteberg 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 169S2 151S3 144S4 159169151144159623155,8
27 sep. 201717-09-27Skinnskatteberg 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 160S2 177S3 186S4 130160177186130653163,3
15 mars 201717-03-15Hofors 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 161S2 163S3 181S4 120161163181120625156,3
1 mars 201717-03-01Gävle 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 179S2 189S3 148S4 148179189148148664166,0
22 feb. 201717-02-22Skinnskatteberg 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 159S2 148S3 180S4 159159148180159646161,5
26 jan. 201717-01-26Falun 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 160S3 132S4 146160132146438146,0
26 jan. 201717-01-26Rättvik 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 134S3 128S4 133134128133395131,7
25 jan. 201717-01-25Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 147S2 116S3 185S4 144147116185144592148,0
18 jan. 201717-01-18BK Träffen 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 S3 163S4 159163159322161,0
23 nov. 201616-11-23Avesta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 136S2 138S3 169S4 117136138169117560140,0
19 okt. 201616-10-19Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 140S2 166S3 188S4 178140166188178672168,0
13 apr. 201616-04-13Ludvika 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 201S2 156S3 150S4 182201156150182689172,3
30 mars 201616-03-30Sala 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 171S2 170S3 224S4 161171170224161726181,5
30 mars 201616-03-30Sala 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 137S2 137S3 130S4 172137137130172576144,0
16 mars 201616-03-16Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 158S2 145S3 138S4 188158145138188629157,3
2 mars 201616-03-02Rättvik 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 180S2 157S3 192S4 117180157192117646161,5
17 feb. 201616-02-17Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 138S2 161S3 157S4 122138161157122578144,5
17 feb. 201616-02-17Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 164S2 158S3 142S4 137164158142137601150,3
10 feb. 201616-02-10Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 164S2 149S3 143S4 181164149143181637159,3
23 sep. 201515-09-23Borlänge 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 133S2 134S3 141S4 157133134141157565141,3
16 apr. 201515-04-16Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 165S2 169S3 126S4 128165169126128588147,0
15 apr. 201515-04-15Gävle 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 178S2 145S3 166S4 184178145166184673168,3
1 apr. 201515-04-01Fagersta 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 158S2 207S3 182S4 163158207182163710177,5
31 mars 201515-03-31Ludvika 4Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 175S2 187S3 191S4 178175187191178731182,8
31 mars 201515-03-31Ludvika 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 159S2 145S3 170S4 161159145170161635158,8
26 mars 201515-03-26Borlänge 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 171S2 165S3 155S4 143171165155143634158,5
19 mars 201515-03-19Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 180S2 164S3 158S4 150180164158150652163,0
18 mars 201515-03-18Falun 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 160S2 123S3 179S4 148160123179148610152,5
5 mars 201515-03-05Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 118S2 180S3 153S4 157118180153157608152,0
12 feb. 201515-02-12Hofors 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 154S2 167S3 205S4 134154167205134660165,0
28 jan. 201515-01-28Ludvika 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 157S3 170S4 175157170175502167,3
28 jan. 201515-01-28Ludvika 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 137S3 S4 137137137,0
21 jan. 201515-01-21Hedemora 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 142S3 148S4 184142148184474158,0
19 jan. 201515-01-19Borlänge 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 143S2 160S3 169S4 158143160169158630157,5
19 jan. 201515-01-19Borlänge 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 157S2 147S3 147S4 170157147147170621155,3
19 nov. 201414-11-19Hofors 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 159S2 168S3 158S4 200159168158200685171,3
29 okt. 201414-10-29Hedemora 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 157S2 149S3 166S4 157157149166157629157,3
16 okt. 201414-10-16Skinnskatteberg 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 104S2 S3 150S4 198104150198452150,7
16 okt. 201414-10-16Sala 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 138S2 152S3 170S4 187138152170187647161,8
25 sep. 201414-09-25Rättvik 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 137S2 172S3 177S4 172137172177172658164,5
9 apr. 201414-04-09Sandviken 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 134S2 184S3 167S4 185134184167185670167,5
3 apr. 201414-04-03Rättvik 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 178S2 149S3 165S4 152178149165152644161,0
3 apr. 201414-04-03Hofors 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 159S2 172S3 137S4 165159172137165633158,3
20 mars 201414-03-20Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 189S2 137S3 161S4 169189137161169656164,0
6 mars 201414-03-06Sala 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 159S2 147S3 211S4 141159147211141658164,5
13 feb. 201414-02-13Borlänge 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 S2 158S3 201S4 158201359179,5
6 feb. 201414-02-06Hofors 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 148S2 172S3 139S4 155148172139155614153,5
29 jan. 201414-01-29Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 166S2 166S3 138S4 168166166138168638159,5
23 jan. 201414-01-23Sala 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 199S2 131S3 145S4 167199131145167642160,5
20 nov. 201313-11-20Sandviken 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 171S2 123S3 160S4 147171123160147601150,3
30 okt. 201313-10-30Falun 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 158S2 144S3 157S4 158144157459153,0
30 okt. 201313-10-30Borlänge 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 172S2 168S3 161S4 145172168161145646161,5
24 okt. 201313-10-24Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 172S2 155S3 153S4 154172155153154634158,5
16 okt. 201313-10-16Sala 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 150S3 191S4 143150191143484161,3
16 okt. 201313-10-16Sala 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 157S3 158S4 165157158165480160,0
2 okt. 201313-10-02Ludvika 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 116S2 S3 S4 142116142258129,0
25 sep. 201313-09-25Ludvika 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 149S2 166S3 164S4 127149166164127606151,5
18 sep. 201313-09-18Hedemora 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 180S2 153S3 138S4 117180153138117588147,0
Snitt91 matcher · 331 serier154,8155,1159,2156,4569156,4
Banpoäng
156
alla säsonger
Rankingpoäng
109,6
seriespel · alla säsonger
Snittplacering
9,1
i matcherna
Alla säsonger

Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.

Hall- och oljestatistik

Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.

Hall, spelade serier och snitt utan handicap över alla registrerade säsonger.
HallSerierSnitt
Avesta Bowlinghall158156,4
Hedemora - Vasahallen36151,6
Sala Bowlinghall28160,6
Borlänge - Maserhallen25153,8
Rättviks bowlinghall23158,8
Ludvika Bowlinghall19165,4

Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.