Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Kjell Appelquist mot Per Nyholm Jönsson · verifierade individuella resultat utan handicap.
4–2
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 6 serier · 6 matcher
6 av 6 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Kjell Appelquist har vunnit flest seriedueller. Kjell Appelquist har 0,7 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 6 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 6 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Kjell 183 – 181 Per
Stockholm - Bowl-O-Rama · Kjell vann med 2
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Kjell | Per |
|---|---|---|
| Högsta serie | 224 | 235 |
| Lägsta serie | 148 | 137 |
| Median | 175,5 | 173,5 |
| Spridning | 26,7 | 31,5 |
| Serier på 200+ | 2 / 6 | 2 / 6 |
| Andel 200+ | 33 % | 33 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Kjells perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Kjell | Snitt Per | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 3 | 3–0–0 | 100 % | 203,7 | 161,3 | +42,3 |
| Stockholm - Jakobsberg | 2 | 1–0–1 | 50 % | 158,0 | 197,0 | −39,0 |
| Sollentuna Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0 % | 156,0 | 201,0 | −45,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Kjell | Per | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 25 jan. 2025Serie 4 · bord 1Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaDiv 3 Östra Svealand 2 | 183 | 181 | +2 |
| 24 nov. 2024Serie 2 · bord 1Sollentuna Bowlinghall | Sollentuna BowlinghallDiv 3 Östra Svealand 2 | 156 | 201 | −45 |
| 19 sep. 2020Serie 3 · bord 2Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaDiv 3 Sydöstra Svealand | 224 | 166 | +58 |
| 29 feb. 2020Serie 4 · bord 2Stockholm - Jakobsberg | Stockholm - JakobsbergDiv 3 Sydöstra Svealand | 148 | 235 | −87 |
| 2 dec. 2017Serie 3 · bord 1Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaDiv 3 Östra Svealand | 204 | 137 | +67 |
| 28 mars 2015Serie 1 · bord 4Stockholm - Jakobsberg | Stockholm - JakobsbergDiv 2 Södra Svealand | 168 | 159 | +9 |
