Spelare tillsammans
Parstatistik
Larry Hedlund och Gudrun Larsson – historiska resultat på samma bord, i samma lag. Alla registrerade säsonger.
Andel vunna banor tillsammans31,6 %
12 vunna1 oavgjorda25 förlorade
Samtliga 38 registrerade serier tillsammans ingår, över 6 säsonger.Banfacit och parsnitt är verifierade för 38 av 38 serier. Bådas individuella scratchsnitt bygger på samma 38 verifierade serier.
Parsnitt inkl. HCP
316,0
38 verifierade banor
Serier tillsammans
38
samma bord och lag
Larry Hedlund
147,2
scratchsnitt · 38 serier
Gudrun Larsson
144,1
scratchsnitt · 38 serier
Hemma och borta
Borta
13 serier- Andel vunna banor
- 38,5 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 350,2
5 vunna · 0 oavgjorda · 8 förlorade · 13 av 13 verifierade
Hemma
25 serier- Andel vunna banor
- 28,0 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 298,3
7 vunna · 1 oavgjorda · 17 förlorade · 25 av 25 verifierade
Resultat per hall
Alla hallar, sorterade efter flest serier tillsammans.
Per hall
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Hall | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Partille Arena - John Scott´s | 25 | 7–1–17 | 28,0 %25 av 25 banor | 298,3 |
| Göteborg - Strike o Co | 11 | 4–0–7 | 36,4 %11 av 11 banor | 340,2 |
| Lerum Pinyard Bowling | 2 | 1–0–1 | 50,0 %2 av 2 banor | 405,0 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Säsong för säsong
Per säsong
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Säsong | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0–0–5 | 0,0 %5 av 5 banor | 256,8 |
| 2022/2023 | 2 | 0–0–2 | 0,0 %2 av 2 banor | 279,0 |
| 2019/2020 | 6 | 3–0–3 | 50,0 %6 av 6 banor | 407,5 |
| 2018/2019 | 3 | 1–0–2 | 33,3 %3 av 3 banor | 391,3 |
| 2017/2018 | 9 | 1–0–8 | 11,1 %9 av 9 banor | 297,3 |
| 2014/2015 | 13 | 7–1–5 | 53,8 %13 av 13 banor | 297,8 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Historiska resultat tillsammans – ingen prognos. Parsnitt inkluderar HCP; individuella snitt är scratch.
