Gustav Nyman
Snitt utan HCP
17 serier · seriespel · alla säsonger
1 registrering utan spelade serier finns kvar i historiken men räknas inte i matchantal eller snitt.
Formutveckling
Snitt per serie · scratch · 8 matcher i urvalet
15 nov. 2014 · 147,5 scratchsnitt per serie
Hemma & borta
Scratchsnitt i det valda seriespelet.
Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.
Matchhistorik
8 spelade matcher · 17 serier i urvalet
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov. 201414-11-15 | Ludvika BK FHemma · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 119S2 179S3 153S4 139 | 119 | 179 | 153 | 139 | 590 | 147,5 |
| 18 okt. 201414-10-18 | Warpen BKBorta · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 –S2 –S3 103S4 142 | – | – | 103 | 142 | 245 | 122,5 |
| 18 okt. 201414-10-18 | Edsbyns BKBorta · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 –S2 –S3 –S4 192 | – | – | – | 192 | 192 | 192,0 |
| 21 sep. 201414-09-21 | Skutskärs BKBorta · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 –S2 –S3 –S4 –Inga spelade serier | – | – | – | – | – | – |
| 21 sep. 201414-09-21 | BK FerméBorta · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 97S2 125S3 –S4 – | 97 | 125 | – | – | 222 | 111,0 |
| 12 apr. 201414-04-12 | Sandvikens AIK BK F1Hemma · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 123S2 –S3 136S4 134 | 123 | – | 136 | 134 | 393 | 131,0 |
| 30 nov. 201313-11-30 | BK AtomHemma · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 –S2 –S3 160S4 129 | – | – | 160 | 129 | 289 | 144,5 |
| 21 sep. 201313-09-21 | BK Granen F1Borta · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 –S2 –S3 –S4 118 | – | – | – | 118 | 118 | 118,0 |
| 21 sep. 201313-09-21 | Ludvika BK FBorta · Div 2 Norra SvealandSerieresultat: S1 –S2 –S3 150S4 145 | – | – | 150 | 145 | 295 | 147,5 |
| Snitt | 8 matcher · 17 serier | 113,0 | 152,0 | 140,4 | 142,7 | 293 | 137,9 |
Klubbhistorik
Alla säsongerRegistrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.
Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.
