Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2012/13

BKV Boden Tournament

Boden Strajk Alley, Boden · 7 apr. 2013 – 14 apr. 2013 · arrangör Stajk Alley Hallförening

BKV Boden TournamentKategori D

Plac.SpelareHcpSerierSnitt
#1🥇Fredrik Nilsson1 305 (6 ser.) · 912 (4 ser.) · 955 (4 ser.) · 1 738 (8 ser.)22223,2
#2🥈Mats Carlsson1 371 (6 ser.) · 843 (4 ser.) · 1 806 (8 ser.)18223,3
#3🥉Patric Gustafsson1 258 (6 ser.) · 844 (4 ser.) · 853 (4 ser.) · 792 (4 ser.) · 1 805 (8 ser.)2126213,5
#6Melford Karlsson1 250 (6 ser.) · 822 (4 ser.) · 749 (4 ser.) · 837 (4 ser.) · 1 650 (8 ser.)2526204,2
#7Mats Andersson1 258 (6 ser.) · 848 (4 ser.) · 801 (4 ser.) · 787 (4 ser.) · 1 613 (8 ser.)326204,1
#8Hans Bergman1 173 (6 ser.) · 821 (4 ser.) · 814 (4 ser.) · 1 629 (8 ser.)1122201,7
#9Kim Lindström1 279 (6 ser.) · 877 (4 ser.) · 842 (4 ser.) · 779 (4 ser.)918209,8
#10Christer Englund1 281 (6 ser.) · 869 (4 ser.) · 773 (4 ser.) · 777 (4 ser.)518205,6
#11Ludwig Ingerskog1 339 (6 ser.) · 764 (4 ser.)110210,3
#12Glenn Löfgren1 355 (6 ser.) · 759 (4 ser.)410211,4
#13Lars Wik1 312 (6 ser.) · 748 (4 ser.)2510206,0
#14Patrik Skogqvist1 301 (6 ser.) · 746 (4 ser.)1810204,7
#19Robin Simonsson1 312 (6 ser.) · 723 (4 ser.)2310203,5
#20Andreas Dahlgren1 305 (6 ser.) · 720 (4 ser.)310202,5
#21Staffan Bergdahl1 283 (6 ser.) · 821 (4 ser.)910210,4
#22Andreas Lindgren1 282 (6 ser.) · 805 (4 ser.)410208,7
#23Johannes Granström1 274 (6 ser.) · 795 (4 ser.)310206,9
#24J-E. Jacobsson1 241 (6 ser.) · 791 (4 ser.)1310203,2
#25Axel Simonsson1 252 (6 ser.) · 789 (4 ser.)710204,1
#26Bo Riström1 226 (6 ser.) · 787 (4 ser.)710201,3
#27Daniel Rönnbäck1 287 (6 ser.) · 784 (4 ser.)410207,1
#28Stefan Wuolo1 276 (6 ser.) · 774 (4 ser.)2810205,0
#29Conny Granlund1 296 (6 ser.) · 773 (4 ser.)2110206,9
#31Jens Värnberg1 212 (6 ser.) · 766 (4 ser.)3010197,8
#33Lars Jakobsson1 255 (6 ser.) · 744 (4 ser.)1410199,9
#34Roger Nyström1 245 (6 ser.) · 733 (4 ser.)2510197,8
#35Petter Landström1 083 (6 ser.) · 724 (4 ser.)910180,7
#36Kjell Landström1 161 (6 ser.) · 646 (4 ser.)1110180,7
#37Lars Karlsson46206,5
#38Tommy Pedersen116203,8
#40Tommy Petersén6200,7
#41Jan Sjökvist146199,3
#42Arto Kuusela76197,8
#43Tommy Andersson236197,5
#44Ove Sundén66196,8
#45Anders Nilsson16196,3
#46Carl Wikhede56193,5
#48Jens Ruona396192,8
#49INT000000001256192,8
#50Calle Carlstedt136192,3
#51Lars Fallberg236190,0
#52Mattias Johansson326189,5
#53Peter Lindkvist156188,2
#54Jens Hillergren296187,5
#55Peter Berglund916186,8
#56Kaj Henriksson186182,0
#57Alex Karlsson236181,0
#58Andreas Bergman16180,7
#60Robert Scott256175,8
#61Lars Värnberg256175,5
#62Felix Nilsson136174,7
#64Rolf Norling256163,2

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.