Säsong 2013/14
Skånetouren del 1 - Hörby
Hörby Bowlinghall, Hörby · 28 sep. 2013 – 11 nov. 2013 · arrangör BS Olymp
Skånetouren del 1 - HörbyKategori C
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Sandra Svantesson1 383 (6 ser.) · 1 043 (5 ser.) · 705 (3 ser.) | 12 | 14 | 223,6 |
| #2🥈 | Fredrik Sommansson1 379 (6 ser.) · 870 (4 ser.) · 1 041 (5 ser.) · 680 (3 ser.) | 9 | 18 | 220,6 |
| #3🥉 | Kristoffer Persson1 370 (6 ser.) · 862 (4 ser.) · 1 055 (5 ser.) · 672 (3 ser.) | 11 | 18 | 219,9 |
| #4 | Daniel Ströbeck1 441 (6 ser.) · 1 136 (5 ser.) · 671 (3 ser.) | 10 | 14 | 232,0 |
| #5 | André Klingheden1 323 (6 ser.) · 940 (4 ser.) · 1 004 (5 ser.) | 23 | 15 | 217,8 |
| #6 | Robin Björnstedt1 353 (6 ser.) · 863 (4 ser.) · 976 (5 ser.) | 10 | 15 | 212,8 |
| #7 | Johan Danielsson1 336 (6 ser.) · 816 (4 ser.) · 947 (5 ser.) | 7 | 15 | 206,6 |
| #8 | Rasmus Edvall1 357 (6 ser.) · 825 (4 ser.) · 918 (5 ser.) | 14 | 15 | 206,7 |
| #9 | Pontus Halvarsson1 380 (6 ser.) · 753 (4 ser.) | – | 10 | 213,3 |
| #10 | Patrik Ahlgren1 316 (6 ser.) · 808 (4 ser.) · 755 (4 ser.) | 21 | 14 | 205,6 |
| #11 | Johan Hansson1 327 (6 ser.) · 936 (4 ser.) · 735 (4 ser.) | 11 | 14 | 214,1 |
| #12 | Reidulf Nilsen | 27 | 6 | 234,7 |
| #13 | Petro Härfstrand1 320 (6 ser.) · 797 (4 ser.) | 11 | 10 | 211,7 |
| #14 | Jörgen Roos1 351 (6 ser.) · 793 (4 ser.) | 4 | 10 | 214,4 |
| #15 | Bengt Petersson1 333 (6 ser.) · 784 (4 ser.) | 6 | 10 | 211,7 |
| #16 | Patrik Asmundsson1 337 (6 ser.) · 781 (4 ser.) | 34 | 10 | 211,8 |
| #17 | Rasmus Green1 330 (6 ser.) · 755 (4 ser.) | 15 | 10 | 208,5 |
| #18 | Mattias Wetterberg1 324 (6 ser.) · 758 (4 ser.) | 2 | 10 | 208,2 |
| #19 | Johan Helldén | – | 6 | 228,3 |
| #20 | Glenn Karlsson | 14 | 6 | 220,3 |
| #21 | Kim Andersson | 2 | 6 | 220,0 |
| #22 | Daniel Svensson | 21 | 6 | 220,0 |
| #23 | Pär Holmström | 2 | 6 | 219,8 |
| #24 | Per Montén | 9 | 6 | 219,8 |
| #25 | Christian Snapp | 8 | 6 | 219,7 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
