Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2013/14

Nordic Senior Open - Eksjö

Eksjö Bowlinghall, Eksjö · 7 dec. 2013 – 29 dec. 2013 · arrangör Eksjö BK/EBOK

Nordic Senior Open - EksjöKategori F

Plac.SpelareHcpSerierSnitt
#1🥇Stefan Yngström2 541 (12 ser.) · 3 370 (15 ser.)27218,9
#2🥈Christer Petersson2 527 (12 ser.) · 3 354 (15 ser.)27217,8
#3🥉Peter Eriksson2 348 (12 ser.) · 3 318 (15 ser.)227209,9
#4Jan Nordberg2 474 (12 ser.) · 3 239 (15 ser.)27211,6
#5Christer Nilsson2 487 (12 ser.) · 3 227 (15 ser.)2027211,6
#6Tommy Persson2 470 (12 ser.) · 3 169 (15 ser.)2227208,9
#7Anette Carlsson2 475 (12 ser.) · 3 164 (15 ser.)2227208,9
#8M130251ART012 506 (12 ser.) · 3 102 (15 ser.)1827207,7
#9Mats Lunderquist2 692 (12 ser.) · 1 603 (8 ser.)20214,8
#10Tina Gustafsson2 217 (12 ser.) · 1 603 (8 ser.)2220191,0
#11Ulf Danielsson2 553 (12 ser.) · 1 597 (8 ser.)820207,5
#12Kjell Isaksson2 389 (12 ser.) · 1 595 (8 ser.)220199,2
#13Pajo Vujic2 357 (12 ser.) · 1 586 (8 ser.)1620197,2
#14Bengt Petersson2 473 (12 ser.) · 1 584 (8 ser.)420202,9
#15Hans Gjöderum-Larsson2 443 (12 ser.) · 1 582 (8 ser.)820201,3
#16Åke Igefjord2 425 (12 ser.) · 1 580 (8 ser.)2220200,3
#17Thomas Cassegård2 500 (12 ser.) · 1 575 (8 ser.)2220203,8
#18Jan Engqvist2 415 (12 ser.) · 1 562 (8 ser.)2220198,9
#19Claes Wagelin Gauffin2 382 (12 ser.) · 1 554 (8 ser.)20196,8
#22Leif Sjöberg2 569 (12 ser.) · 787 (4 ser.)816209,8
#23Michael Söderström2 461 (12 ser.) · 786 (4 ser.)1216202,9
#24Björn Ejderling2 547 (12 ser.) · 783 (4 ser.)16208,1
#25J-E. Nilsson2 580 (12 ser.) · 775 (4 ser.)1216209,7
#26Olle Svensson2 451 (12 ser.) · 770 (4 ser.)16201,3
#27Björn Bergvall2 517 (12 ser.) · 761 (4 ser.)16204,9
#28Jens Simonsen2 493 (12 ser.) · 760 (4 ser.)416203,3
#29Christer Danielsson2 532 (12 ser.) · 757 (4 ser.)16205,6
#30H-I. Jansson2 292 (12 ser.) · 748 (4 ser.)216190,0
#33Harry Gustavsson2 518 (12 ser.) · 709 (4 ser.)2016201,7
#34Kent Sjöö1612206,0
#35Johnny Hall1212201,3
#36Lennart Andersson1212198,8
#37Hans Svärdh1212198,4
#38Lena Henriksson2212198,4
#39Christer Hörngren1212193,2
#42J-O. Berglund2212180,6
#43Raymond Forsberg12179,3
#44INT000000001612177,0
#45M180952HAN012212166,2

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.