Säsong 2013/14
Gängetträffen
Klippan Bowlinghall, Klippan · 1 feb. 2014 · arrangör BK Bowlinggänget
Damer AKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Sara Nordström | 4 | 162,0 | 648 |
| #2🥈 | A-C. Persson | 4 | 151,5 | 606 |
| #3🥉 | Sara Dahlström | 4 | 147,0 | 588 |
Damer BKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Ulrika Persson | 4 | 146,3 | 585 |
| #2🥈 | Sara Andersson | 4 | 138,8 | 555 |
| #3🥉 | Lena Kronsell | 4 | 133,8 | 535 |
| #4 | Carita Ranslid | 4 | 125,8 | 503 |
| #5 | Eva Sjöbom | 4 | 114,5 | 458 |
Damer CKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Sabina Svensson | 4 | 110,0 | 440 |
| #2🥈 | Filippa Rönde | 4 | 108,0 | 432 |
| #3🥉 | Rebecka Johannesson | 4 | 100,3 | 401 |
Damer DKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Linda Rosberg | 4 | 121,3 | 485 |
| #2🥈 | Camilla Tuvebrant | 4 | 119,8 | 479 |
| #3🥉 | Sara Hansson | 4 | 105,5 | 422 |
| #4 | Karin Levin | 4 | 99,3 | 397 |
Herrar AKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Larry Johansson | 4 | 164,8 | 659 |
| #2🥈 | Mats Johansson | 4 | 143,5 | 574 |
| #3🥉 | Peter Håkansson | 4 | 140,8 | 563 |
Herrar BKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Dennis Carlsson | 4 | 160,8 | 643 |
| #2🥈 | Dennis Wrennstad | 4 | 158,5 | 634 |
| #3🥉 | Mikael Ljungberg | 4 | 145,3 | 581 |
| #4 | Lars Sjölander | 4 | 144,8 | 579 |
| #5 | Anders Linderoth | 4 | 144,5 | 578 |
| #6 | Christian Rosengren | 4 | 142,0 | 568 |
| #7 | Rasmus Lübeck | 4 | 134,8 | 539 |
| #8 | Alexander Hansson | 4 | 133,3 | 533 |
| #9 | Andreas Svensson | 4 | 130,5 | 522 |
| #10 | Håkan Johansson | 4 | 117,0 | 468 |
Herrar CKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Patrik Persson | 4 | 151,3 | 605 |
| #2🥈 | Jörgen Håkansson | 4 | 148,5 | 594 |
| #3🥉 | Martin Jonsson | 4 | 140,8 | 563 |
| #4 | Ronnie Bengtsson | 4 | 139,5 | 558 |
| #5 | Max Ryrstedt | 4 | 132,3 | 529 |
| #6 | Tomas Sjöholm | 4 | 126,5 | 506 |
| #7 | Robin Lyzell | 4 | 126,3 | 505 |
| #8 | Jan Orest | 4 | 125,8 | 503 |
| #9 | Johnny Andersson | 4 | 118,3 | 473 |
| #10 | Leif Nordström | 4 | 116,0 | 464 |
| #11 | Robert Johansson | 4 | 112,3 | 449 |
| #12 | Håkan Andersson | 4 | 110,8 | 443 |
| #13 | Albin Stedt | 4 | 102,8 | 411 |
Herrar DKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Martin Karlehede | 4 | 117,3 | 469 |
| #2🥈 | Marcus Hansen | 4 | 111,3 | 445 |
| #3🥉 | Christian Svensson | 4 | 107,8 | 431 |
| #4 | Petar Savanovic | 4 | 92,8 | 371 |
| #5 | Mathias Lindkvist | 4 | 89,8 | 359 |
| #6 | N-E. Holmgren | 4 | 84,3 | 337 |
