Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2013/14

Svenska Cupen Finalspel 2014

Ängelholm Lucky Bowl, Ängelholm · 7 juni 2014 – 8 juni 2014 · arrangör SBHF

Svenska Cupen Finalspel 2014Kategori D

Plac.SpelareHcpSerierSnitt
#1🥇Daniel Ström1 104 (5 ser.) · 1 343 (6 ser.)3211222,5
#2🥈Nicklas Carlsson1 123 (5 ser.) · 1 356 (6 ser.)3111225,4
#3🥉Adam Hempel1 030 (5 ser.) · 1 268 (6 ser.)1511208,9
#4Daniel Svensson1 119 (5 ser.) · 1 304 (6 ser.)3311220,3
#5Helén Runmark1 024 (5 ser.) · 1 284 (6 ser.)4411209,8
#6Mattias Sundin1 071 (5 ser.) · 1 086 (5 ser.)2010215,7
#7Daniel Svensson1 114 (5 ser.) · 1 053 (5 ser.)1910216,7
#8Roger Söderkvist1 090 (5 ser.) · 998 (5 ser.)3810208,8
#9Elina Gustafsson1 133 (5 ser.) · 1 136 (5 ser.)4910226,9
#10Matilda Jansson1 030 (5 ser.) · 1 097 (5 ser.)4410212,7
#11Ralph Ornered1 087 (5 ser.) · 1 119 (5 ser.)4510220,6
#12Mathias Andersson1 065 (5 ser.) · 1 039 (5 ser.)1710210,4
#13Tore Werdelin1 131 (5 ser.) · 1 046 (5 ser.)4510217,7
#14Håkan Persson1 125 (5 ser.) · 1 008 (5 ser.)2210213,3
#15Kim Andersson999 (5 ser.) · 1 055 (5 ser.)1410205,4
#16Jimmie Sjöbergh1 136 (5 ser.) · 850 (4 ser.)189220,7
#17Martin Helgesson1 015 (5 ser.) · 840 (4 ser.)369206,1
#18Hans Rydén1 046 (5 ser.) · 860 (4 ser.)339211,8
#19Marcus Hammerman1 124 (5 ser.) · 666 (3 ser.)398223,8
#20Linus Vedin1 083 (5 ser.) · 403 (2 ser.)227212,3
#21Stefan Eliasson1 166 (5 ser.) · 378 (2 ser.)317220,6
#22Tommy Petersén1 123 (5 ser.) · 361 (2 ser.)117212,0
#23Robin Axelsson1 055 (5 ser.) · 168 (1 ser.)286203,8
#24Ronny Sundqvist1 045 (5 ser.) · 164 (1 ser.)346201,5
#25Johnny Hall1 044 (5 ser.) · 164 (1 ser.)246201,3
#26Robin Hultsten1 102 (5 ser.) · 157 (1 ser.)206209,8
#27Johan Persson976 (5 ser.) · 150 (1 ser.)226187,7
#28Bjarne Strand455207,2
#29Nathalie Asklund255214,0
#30J-Å. Persson435208,0
#31Daniel Gustafsson215197,6
#32Åke Igefjord395195,0
#33P-A. Johansson495217,2
#34Hans Gjöderum-Larsson195200,4
#35Per Johansson255199,0
#36Mathias Lundin225217,8
#37Alexander Nerbring255219,6
#38K-J. Eliasson155208,8
#39Mikael Wallin255196,4
#40Patrik Qvarnström494197,5
#41Therese Ek484211,5
#42Ellen Ekholm494199,0
#43Patrik Skogqvist294197,0
#44Peter Wärlinge394194,8
#45Jimmy Stånggren224185,5
#46Git Lantz444195,8
#47Niclas Eriksson203195,7
#48Hans Andersson253177,3
#49Tony Malmström321155,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.