Säsong 2014/15
Stockholm Junior Challenger Grand Prix - del 3
Sollentuna Bowlinghall, Sollentuna · 4 nov. 2014 – 8 nov. 2014 · arrangör Stockholms BF
Tjejer HcpKategori J
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Johanna Stål | 35 | 4 | 205,0 | 820 |
| #2🥈 | Emelie Neidenmark | 52 | 4 | 201,8 | 807 |
| #3🥉 | Malin Berg | 49 | 4 | 190,8 | 763 |
| #4 | Julia Nygren | 58 | 4 | 190,3 | 761 |
| #5 | Hanna Engevall | 66 | 4 | 187,8 | 751 |
| #6 | Clara Näslund | 38 | 4 | 187,5 | 750 |
| #7 | Emma Bennerstam | 46 | 4 | 185,0 | 740 |
| #8 | Rebecka Stål | 73 | 4 | 183,8 | 735 |
| #9 | Regina Siverling | 43 | 4 | 182,3 | 729 |
| #10 | Vilda Arvidsson | 71 | 4 | 182,0 | 728 |
| #11 | Isabell From | 91 | 4 | 181,5 | 726 |
| #12 | Matilda Melin | 75 | 4 | 177,0 | 708 |
| #13 | Linnea Isberg Cranser | 91 | 4 | 155,5 | 622 |
Tjejer OpenKategori I
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Liz Larsson | 4 | 192,0 | 768 |
| #2🥈 | Malou Crosby | 4 | 184,5 | 738 |
| #3🥉 | Marianne Gimhag | 4 | 184,3 | 737 |
| #4 | Cecilia Keve | 4 | 179,0 | 716 |
| #5 | Emma Lejman | 4 | 176,0 | 704 |
| #6 | Joanna Eng | 4 | 165,8 | 663 |
| #7 | Sofie Cederlund | 4 | 165,5 | 662 |
| #8 | Maria Lindström | 4 | 144,8 | 579 |
| #9 | Annie Kahlbom | 4 | 130,8 | 523 |
Killar HcpKategori J
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Oscar Hedenberg | 44 | 4 | 236,0 | 944 |
| #2🥈 | Viktor Sjögren | 46 | 4 | 229,3 | 917 |
| #3🥉 | Emil Dressel | 37 | 4 | 221,8 | 887 |
| #4 | Christoffer Cranser | 44 | 4 | 216,8 | 867 |
| #5 | Jimmy Björk | 72 | 4 | 207,0 | 828 |
| #6 | Joakim Karlsson | 33 | 4 | 203,8 | 815 |
| #7 | Filip Lingefelt | 59 | 4 | 203,5 | 814 |
| #8 | Sebastian Hellsing | 32 | 4 | 202,5 | 810 |
| #9 | Tobias Wiklund | 57 | 4 | 197,0 | 788 |
| #10 | Rasmus Nygren | 88 | 4 | 196,3 | 785 |
| #11 | Fredrik Berg | 70 | 4 | 194,3 | 777 |
| #12 | Elias Sjögren | 65 | 4 | 193,5 | 774 |
| #13 | Wiktor Svensson | 48 | 4 | 192,8 | 771 |
| #14 | Kim Källström | 90 | 4 | 192,5 | 770 |
| #15 | Linus Herwig | 43 | 4 | 189,8 | 759 |
| #16 | Kevin Melin | 60 | 4 | 182,5 | 730 |
| #17 | Jesper Töyrä | 47 | 4 | 166,8 | 667 |
| #18 | Felix Töyrä | 91 | 4 | 166,3 | 665 |
Killar OpenKategori I
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Alexander Wase | 4 | 203,0 | 812 |
| #2🥈 | Sebastian Graveleij | 4 | 179,3 | 717 |
| #3🥉 | Max Larsson | 4 | 174,0 | 696 |
| #4 | Zakarias Bengtsar Håkansson | 4 | 173,8 | 695 |
| #5 | Lukas Sevelin | 4 | 173,0 | 692 |
| #6 | Mikael Boström | 4 | 170,8 | 683 |
| #7 | Jonathan Hallberg | 4 | 165,8 | 663 |
| #8 | Ludvig Fredriksson | 4 | 163,0 | 652 |
| #9 | Teo Brolin | 4 | 162,0 | 648 |
| #10 | Andreas Andersson | 4 | 154,8 | 619 |
| #11 | Anton Hägerstrand | 4 | 153,8 | 615 |
| #12 | Alexander Levin | 4 | 143,8 | 575 |
| #13 | Anton Broén | 4 | 142,5 | 570 |
| #14 | Max Ruthström | 4 | 136,8 | 547 |
