Hoppa till innehållet
Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2014/15

Elituttagning damer 2014

Nässjö Bowlinghall, Nässjö29 aug. 2014 – 31 aug. 2014

Guide till sidan

Om tävlingsresultaten

Arrangör: SvBF.

Deltagare är unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat. Samma spel kan räknas i flera klasser utan att det är fler spelade set. Historiken kan vara ofullständig.

Placering och total kommer från BITS. Totalen inkluderar rapporterat handicap. Snittet är utan HCP: total / antal serier − HCP per serie, och räknas bara för giltiga enblocksresultat.

Flera spelblock eller osäkra värden ger –, inte noll. Ett giltigt nollresultat visas som 0. Placering kan styras av kval, final eller matchspel och behöver inte följa totalslagningen.

Informationen hör till sidan du tittar på.
Registrerade deltagare
36
Klasser med deltagare
2 / 2

LandslagsuttagningKategori E

28 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
PlaceringSpelareHCP / serieSSnittTotal
1Maria FridellRapporterade spelblock: 1 261 (6 ser.) · 1 209 (6 ser.) · 1 256 (6 ser.) · 1 252 (6 ser.) · 1 290 (6 ser.) · 1 215 (6 ser.)Flera spelblock036–7 483
2Nina FlackRapporterade spelblock: 1 307 (6 ser.) · 1 164 (6 ser.) · 1 306 (6 ser.) · 1 242 (6 ser.) · 1 223 (6 ser.) · 1 318 (6 ser.)Flera spelblock036–7 560
3Sabina AsplundRapporterade spelblock: 1 269 (6 ser.) · 1 175 (6 ser.) · 1 244 (6 ser.) · 1 344 (6 ser.) · 1 147 (6 ser.) · 1 235 (6 ser.)Flera spelblock036–7 414
4Josefine LinderothRapporterade spelblock: 1 207 (6 ser.) · 1 322 (6 ser.) · 1 246 (6 ser.) · 1 319 (6 ser.) · 1 195 (6 ser.) · 1 119 (6 ser.)Flera spelblock036–7 408
5Frida SethssonRapporterade spelblock: 1 238 (6 ser.) · 1 270 (6 ser.) · 1 207 (6 ser.) · 1 390 (6 ser.) · 1 107 (6 ser.) · 1 138 (6 ser.)Flera spelblock036–7 350
6Anneli BlomqvistRapporterade spelblock: 1 274 (6 ser.) · 1 201 (6 ser.) · 1 191 (6 ser.) · 1 339 (6 ser.) · 966 (6 ser.) · 1 156 (6 ser.)Flera spelblock036–7 127
7Viktoria SofkováRapporterade spelblock: 1 186 (6 ser.) · 1 162 (6 ser.) · 1 231 (6 ser.) · 1 257 (6 ser.) · 1 053 (6 ser.) · 1 193 (6 ser.)Flera spelblock036–7 082
8Cajsa WegnerRapporterade spelblock: 1 201 (6 ser.) · 1 209 (6 ser.) · 1 205 (6 ser.) · 1 170 (6 ser.) · 1 145 (6 ser.) · 1 107 (6 ser.)Flera spelblock036–7 037
9Annie ThorellRapporterade spelblock: 1 077 (6 ser.) · 1 223 (6 ser.) · 1 123 (6 ser.) · 1 197 (6 ser.) · 1 064 (6 ser.) · 1 323 (6 ser.)Flera spelblock036–7 007
10Lisa BjörklundRapporterade spelblock: 1 193 (6 ser.) · 1 190 (6 ser.) · 1 025 (6 ser.) · 1 294 (6 ser.) · 1 103 (6 ser.) · 1 146 (6 ser.)Flera spelblock036–6 951
11Nathalie AsklundRapporterade spelblock: 1 127 (6 ser.) · 1 303 (6 ser.) · 1 142 (6 ser.) · 1 106 (6 ser.) · 1 111 (6 ser.) · 1 164 (6 ser.)Flera spelblock036–6 953
12Erika SvenssonRapporterade spelblock: 1 176 (6 ser.) · 1 091 (6 ser.) · 1 072 (6 ser.) · 1 233 (6 ser.) · 1 126 (6 ser.) · 1 242 (6 ser.)Flera spelblock036–6 940
13Helena CarlssonRapporterade spelblock: 1 096 (6 ser.) · 1 148 (6 ser.) · 1 208 (6 ser.) · 1 199 (6 ser.) · 1 102 (6 ser.) · 1 131 (6 ser.)Flera spelblock036–6 884
14Emelie TiveljungRapporterade spelblock: 1 183 (6 ser.) · 1 133 (6 ser.) · 1 159 (6 ser.) · 1 104 (6 ser.) · 1 026 (6 ser.) · 1 248 (6 ser.)Flera spelblock036–6 853
15Anna AnderssonRapporterade spelblock: 1 166 (6 ser.) · 1 214 (6 ser.) · 1 188 (6 ser.) · 1 203 (6 ser.) · 969 (6 ser.) · 300 (2 ser.)Flera spelblock032–6 040
16Malin JohanssonRapporterade spelblock: 1 233 (6 ser.) · 1 028 (6 ser.) · 1 065 (6 ser.) · 1 182 (6 ser.) · 1 034 (6 ser.) · 1 270 (6 ser.)Flera spelblock036–6 812
17Malin BrodinRapporterade spelblock: 1 076 (6 ser.) · 1 169 (6 ser.) · 1 242 (6 ser.) · 1 138 (6 ser.) · 1 069 (6 ser.) · 1 116 (6 ser.)Flera spelblock036–6 810
18Maria ArnömanRapporterade spelblock: 1 243 (6 ser.) · 1 106 (6 ser.) · 1 117 (6 ser.) · 1 042 (6 ser.) · 1 086 (6 ser.) · 1 122 (6 ser.)Flera spelblock036–6 716
19Fanny LindahlRapporterade spelblock: 1 151 (6 ser.) · 1 142 (6 ser.) · 1 225 (6 ser.) · 1 249 (6 ser.) · 423 (3 ser.)Flera spelblock027–5 190
20Frida LöhnertRapporterade spelblock: 1 050 (6 ser.) · 1 099 (6 ser.) · 1 117 (6 ser.) · 1 247 (6 ser.) · 1 014 (6 ser.) · 1 208 (6 ser.)Flera spelblock036–6 735
21Ida HåkanssonRapporterade spelblock: 1 153 (6 ser.) · 1 040 (6 ser.) · 1 179 (6 ser.) · 1 246 (6 ser.) · 901 (6 ser.) · 1 150 (6 ser.)Flera spelblock036–6 669
22Lina HambergRapporterade spelblock: 1 164 (6 ser.) · 1 066 (6 ser.) · 1 122 (6 ser.) · 1 188 (6 ser.) · 871 (6 ser.) · 1 217 (6 ser.)Flera spelblock036–6 628
23Åsa CarlssonRapporterade spelblock: 1 141 (6 ser.) · 1 094 (6 ser.) · 1 066 (6 ser.) · 1 143 (6 ser.) · 1 081 (6 ser.) · 1 128 (6 ser.)Flera spelblock036–6 653
24Malin GrefRapporterade spelblock: 1 095 (6 ser.) · 1 272 (6 ser.) · 1 030 (6 ser.) · 1 150 (6 ser.) · 1 011 (6 ser.)Flera spelblock030–5 558
25E-L. BichselRapporterade spelblock: 1 062 (6 ser.) · 1 149 (6 ser.) · 1 178 (6 ser.) · 1 066 (6 ser.) · 1 056 (6 ser.) · 1 008 (6 ser.)Flera spelblock036–6 519
26Linnéa LitchfieldRapporterade spelblock: 1 041 (6 ser.) · 1 087 (6 ser.) · 1 189 (6 ser.) · 1 186 (6 ser.) · 1 008 (6 ser.) · 636 (4 ser.)Flera spelblock034–6 147
27Katarina RenvallRapporterade spelblock: 1 083 (6 ser.) · 1 027 (6 ser.) · 1 113 (6 ser.) · 1 165 (6 ser.) · 970 (6 ser.) · 1 094 (6 ser.)Flera spelblock036–6 452
28Ida NordlöfRapporterade spelblock: 1 044 (6 ser.) · 977 (6 ser.) · 1 102 (6 ser.) · 1 091 (6 ser.) · 1 028 (6 ser.) · 1 075 (6 ser.)Flera spelblock036–6 317

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget snitt utan HCP för dessa rader.

World Cup-uttagningKategori E

8 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
PlaceringSpelareHCP / serieSSnittTotal
1Rebecka LarsenRapporterade spelblock: 1 399 (6 ser.) · 1 447 (6 ser.) · 1 451 (6 ser.) · 1 380 (6 ser.) · 1 128 (6 ser.) · 1 264 (6 ser.)Flera spelblock036–8 069
2Ida AnderssonRapporterade spelblock: 1 322 (6 ser.) · 1 351 (6 ser.) · 1 272 (6 ser.) · 1 196 (6 ser.) · 1 249 (6 ser.) · 1 312 (6 ser.)Flera spelblock036–7 702
3Joline Persson PlaneforsRapporterade spelblock: 1 282 (6 ser.) · 1 177 (6 ser.) · 1 384 (6 ser.) · 1 367 (6 ser.) · 1 073 (6 ser.) · 1 474 (6 ser.)Flera spelblock036–7 757
4Sandra de NeergaardRapporterade spelblock: 1 281 (6 ser.) · 1 283 (6 ser.) · 1 413 (6 ser.) · 1 267 (6 ser.) · 1 171 (6 ser.) · 1 278 (6 ser.)Flera spelblock036–7 693
5Jenny JohanssonRapporterade spelblock: 1 204 (6 ser.) · 1 355 (6 ser.) · 1 198 (6 ser.) · 1 309 (6 ser.) · 1 281 (6 ser.) · 1 255 (6 ser.)Flera spelblock036–7 602
6Jenny WegnerRapporterade spelblock: 1 339 (6 ser.) · 1 150 (6 ser.) · 1 256 (6 ser.) · 1 303 (6 ser.) · 1 144 (6 ser.) · 1 312 (6 ser.)Flera spelblock036–7 504
7Victoria JohanssonRapporterade spelblock: 1 107 (6 ser.) · 1 305 (6 ser.) · 1 300 (6 ser.) · 1 268 (6 ser.) · 1 156 (6 ser.) · 1 203 (6 ser.)Flera spelblock036–7 339
8Isabelle HultinRapporterade spelblock: 1 208 (6 ser.) · 1 207 (6 ser.) · 1 280 (6 ser.) · 1 242 (6 ser.) · 1 157 (6 ser.) · 1 246 (6 ser.)Flera spelblock036–7 340

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget snitt utan HCP för dessa rader.