Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2014/15

Lilla VM

Malmbergets Bowlinghall, Malmberget · 27 feb. 2015 – 1 mars 2015 · arrangör Norrbottens BF

FlickorKategori J

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Caroline Johansson1 434 (8 ser.) · 188 (1 ser.) · 154 (1 ser.) · 154 (1 ser.) · 149 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 211 (1 ser.) · 181 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 158 (1 ser.) · 172 (1 ser.)18174,9
#2🥈Karolina Lindström1 292 (8 ser.) · 120 (1 ser.) · 147 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 164 (1 ser.) · 182 (1 ser.) · 190 (1 ser.) · 156 (1 ser.) · 152 (1 ser.) · 143 (1 ser.) · 224 (1 ser.)18164,4
#3🥉Felicia Lundh1 286 (8 ser.) · 113 (1 ser.) · 177 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 114 (1 ser.) · 151 (1 ser.) · 152 (1 ser.) · 160 (1 ser.) · 199 (1 ser.) · 138 (1 ser.) · 135 (1 ser.)18154,6
#4Allis Lindbäck914 (8 ser.) · 99 (1 ser.) · 109 (1 ser.) · 130 (1 ser.) · 95 (1 ser.) · 100 (1 ser.) · 119 (1 ser.) · 103 (1 ser.) · 105 (1 ser.) · 114 (1 ser.) · 133 (1 ser.)18112,3
#5Sandra Björnfot870 (8 ser.) · 114 (1 ser.) · 102 (1 ser.) · 128 (1 ser.) · 110 (1 ser.) · 92 (1 ser.) · 93 (1 ser.) · 109 (1 ser.) · 93 (1 ser.) · 126 (1 ser.) · 150 (1 ser.)18110,4

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

PojkarKategori J

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Jesper Karlsson1 745 (8 ser.) · 191 (1 ser.) · 211 (1 ser.) · 176 (1 ser.) · 183 (1 ser.) · 193 (1 ser.) · 167 (1 ser.) · 214 (1 ser.) · 168 (1 ser.) · 224 (1 ser.) · 192 (1 ser.)18203,6
#2🥈Felix Nilsson1 551 (8 ser.) · 172 (1 ser.) · 170 (1 ser.) · 236 (1 ser.) · 212 (1 ser.) · 179 (1 ser.) · 187 (1 ser.) · 174 (1 ser.) · 170 (1 ser.) · 226 (1 ser.) · 211 (1 ser.)18193,8
#3🥉Niklas Johansson1 334 (8 ser.) · 163 (1 ser.) · 168 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 167 (1 ser.) · 191 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 173 (1 ser.) · 177 (1 ser.) · 127 (1 ser.) · 162 (1 ser.)18165,3
#4Alexander Heikki1 318 (8 ser.) · 210 (1 ser.) · 172 (1 ser.) · 144 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 174 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 181 (1 ser.) · 136 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 106 (1 ser.)18165,2
#5Benjamin Blomqvist1 292 (8 ser.) · 131 (1 ser.) · 182 (1 ser.) · 145 (1 ser.) · 147 (1 ser.) · 202 (1 ser.) · 130 (1 ser.) · 155 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 153 (1 ser.) · 192 (1 ser.)18160,4
#6Gustav Stålnacke Johansson1 290 (8 ser.) · 122 (1 ser.) · 169 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 134 (1 ser.) · 150 (1 ser.) · 143 (1 ser.) · 128 (1 ser.) · 160 (1 ser.) · 149 (1 ser.) · 167 (1 ser.)18155,6
#7Benjamin Wikberg1 134 (8 ser.) · 162 (1 ser.) · 150 (1 ser.) · 183 (1 ser.) · 121 (1 ser.) · 150 (1 ser.) · 190 (1 ser.) · 215 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 117 (1 ser.) · 198 (1 ser.)18155,9
#8Sam Pettersson1 212 (8 ser.) · 166 (1 ser.) · 207 (1 ser.) · 160 (1 ser.) · 196 (1 ser.) · 141 (1 ser.) · 131 (1 ser.) · 141 (1 ser.) · 147 (1 ser.) · 142 (1 ser.) · 167 (1 ser.)18156,1
#9Rickard Ekman1 188 (8 ser.) · 145 (1 ser.) · 135 (1 ser.) · 169 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 154 (1 ser.) · 202 (1 ser.) · 147 (1 ser.) · 140 (1 ser.) · 114 (1 ser.) · 175 (1 ser.)18151,6
#10Ludvig Gustafsson1 195 (8 ser.) · 167 (1 ser.) · 129 (1 ser.) · 140 (1 ser.) · 138 (1 ser.) · 174 (1 ser.) · 128 (1 ser.) · 115 (1 ser.) · 154 (1 ser.) · 114 (1 ser.) · 111 (1 ser.)18142,5

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.