Hoppa till innehållet
Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2014/15

Lilla VM

Malmbergets Bowlinghall, Malmberget27 feb. 2015 – 1 mars 2015

Guide till sidan

Om tävlingsresultaten

Arrangör: Norrbottens BF.

Deltagare är unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat. Samma spel kan räknas i flera klasser utan att det är fler spelade set. Historiken kan vara ofullständig.

Placering och total kommer från BITS. Totalen inkluderar rapporterat handicap. Snittet är utan HCP: total / antal serier − HCP per serie, och räknas bara för giltiga enblocksresultat.

Flera spelblock eller osäkra värden ger –, inte noll. Ett giltigt nollresultat visas som 0. Placering kan styras av kval, final eller matchspel och behöver inte följa totalslagningen.

Informationen hör till sidan du tittar på.
Registrerade deltagare
15
Klasser med deltagare
2 / 2

FlickorKategori J

5 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
PlaceringSpelareHCP / serieSSnittTotal
1Caroline JohanssonRapporterade spelblock: 1 434 (8 ser.) · 188 (1 ser.) · 154 (1 ser.) · 154 (1 ser.) · 149 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 211 (1 ser.) · 181 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 158 (1 ser.) · 172 (1 ser.)Flera spelblock018–3 149
2Karolina LindströmRapporterade spelblock: 1 292 (8 ser.) · 120 (1 ser.) · 147 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 164 (1 ser.) · 182 (1 ser.) · 190 (1 ser.) · 156 (1 ser.) · 152 (1 ser.) · 143 (1 ser.) · 224 (1 ser.)Flera spelblock018–2 959
3Felicia LundhRapporterade spelblock: 1 286 (8 ser.) · 113 (1 ser.) · 177 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 114 (1 ser.) · 151 (1 ser.) · 152 (1 ser.) · 160 (1 ser.) · 199 (1 ser.) · 138 (1 ser.) · 135 (1 ser.)Flera spelblock018–2 782
4Allis LindbäckRapporterade spelblock: 914 (8 ser.) · 99 (1 ser.) · 109 (1 ser.) · 130 (1 ser.) · 95 (1 ser.) · 100 (1 ser.) · 119 (1 ser.) · 103 (1 ser.) · 105 (1 ser.) · 114 (1 ser.) · 133 (1 ser.)Flera spelblock018–2 021
5Sandra BjörnfotRapporterade spelblock: 870 (8 ser.) · 114 (1 ser.) · 102 (1 ser.) · 128 (1 ser.) · 110 (1 ser.) · 92 (1 ser.) · 93 (1 ser.) · 109 (1 ser.) · 93 (1 ser.) · 126 (1 ser.) · 150 (1 ser.)Flera spelblock018–1 987

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget snitt utan HCP för dessa rader.

PojkarKategori J

10 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
PlaceringSpelareHCP / serieSSnittTotal
1Jesper KarlssonRapporterade spelblock: 1 745 (8 ser.) · 191 (1 ser.) · 211 (1 ser.) · 176 (1 ser.) · 183 (1 ser.) · 193 (1 ser.) · 167 (1 ser.) · 214 (1 ser.) · 168 (1 ser.) · 224 (1 ser.) · 192 (1 ser.)Flera spelblock018–3 664
2Felix NilssonRapporterade spelblock: 1 551 (8 ser.) · 172 (1 ser.) · 170 (1 ser.) · 236 (1 ser.) · 212 (1 ser.) · 179 (1 ser.) · 187 (1 ser.) · 174 (1 ser.) · 170 (1 ser.) · 226 (1 ser.) · 211 (1 ser.)Flera spelblock018–3 488
3Niklas JohanssonRapporterade spelblock: 1 334 (8 ser.) · 163 (1 ser.) · 168 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 167 (1 ser.) · 191 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 173 (1 ser.) · 177 (1 ser.) · 127 (1 ser.) · 162 (1 ser.)Flera spelblock018–2 976
4Alexander HeikkiRapporterade spelblock: 1 318 (8 ser.) · 210 (1 ser.) · 172 (1 ser.) · 144 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 174 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 181 (1 ser.) · 136 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 106 (1 ser.)Flera spelblock018–2 973
5Benjamin BlomqvistRapporterade spelblock: 1 292 (8 ser.) · 131 (1 ser.) · 182 (1 ser.) · 145 (1 ser.) · 147 (1 ser.) · 202 (1 ser.) · 130 (1 ser.) · 155 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 153 (1 ser.) · 192 (1 ser.)Flera spelblock018–2 888
6Gustav Stålnacke JohanssonRapporterade spelblock: 1 290 (8 ser.) · 122 (1 ser.) · 169 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 134 (1 ser.) · 150 (1 ser.) · 143 (1 ser.) · 128 (1 ser.) · 160 (1 ser.) · 149 (1 ser.) · 167 (1 ser.)Flera spelblock018–2 801
7Benjamin WikbergRapporterade spelblock: 1 134 (8 ser.) · 162 (1 ser.) · 150 (1 ser.) · 183 (1 ser.) · 121 (1 ser.) · 150 (1 ser.) · 190 (1 ser.) · 215 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 117 (1 ser.) · 198 (1 ser.)Flera spelblock018–2 806
8Sam PetterssonRapporterade spelblock: 1 212 (8 ser.) · 166 (1 ser.) · 207 (1 ser.) · 160 (1 ser.) · 196 (1 ser.) · 141 (1 ser.) · 131 (1 ser.) · 141 (1 ser.) · 147 (1 ser.) · 142 (1 ser.) · 167 (1 ser.)Flera spelblock018–2 810
9Rickard EkmanRapporterade spelblock: 1 188 (8 ser.) · 145 (1 ser.) · 135 (1 ser.) · 169 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 154 (1 ser.) · 202 (1 ser.) · 147 (1 ser.) · 140 (1 ser.) · 114 (1 ser.) · 175 (1 ser.)Flera spelblock018–2 728
10Ludvig GustafssonRapporterade spelblock: 1 195 (8 ser.) · 167 (1 ser.) · 129 (1 ser.) · 140 (1 ser.) · 138 (1 ser.) · 174 (1 ser.) · 128 (1 ser.) · 115 (1 ser.) · 154 (1 ser.) · 114 (1 ser.) · 111 (1 ser.)Flera spelblock018–2 565

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget snitt utan HCP för dessa rader.