Hoppa till innehållet
Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2015/16

Nordic Senior Tour - Tomelilla Senior Open

Tomelilla - Suxxess Hallen, Tommelilla29 apr. 2015 – 10 aug. 2015

Guide till sidan

Om tävlingsresultaten

Arrangör: Team Ystad.

Deltagare är unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat. Samma spel kan räknas i flera klasser utan att det är fler spelade set. Historiken kan vara ofullständig.

Placering och total kommer från BITS. Totalen inkluderar rapporterat handicap. Snittet är utan HCP: total / antal serier − HCP per serie, och räknas bara för giltiga enblocksresultat.

Flera spelblock eller osäkra värden ger –, inte noll. Ett giltigt nollresultat visas som 0. Placering kan styras av kval, final eller matchspel och behöver inte följa totalslagningen.

Informationen hör till sidan du tittar på.
Registrerade deltagare
31
Klasser med deltagare
1 / 1

Nordic Senior Tour - Tomelilla Senior OpenKategori D

31 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
PlaceringSpelareHCP / serieSSnittTotal
1Christer PeterssonRapporterade spelblock: 2 547 (12 ser.) · 1 002 (5 ser.) · 917 (4 ser.) · 1 046 (5 ser.)Flera spelblock026–5 512
2Jan NordbergRapporterade spelblock: 2 548 (12 ser.) · 964 (5 ser.) · 899 (4 ser.) · 1 051 (5 ser.)Flera spelblock026–5 462
4Mats LunderquistRapporterade spelblock: 2 498 (12 ser.) · 1 027 (5 ser.) · 805 (4 ser.) · 998 (5 ser.)Flera spelblock026–5 328
5Hans Gjöderum-LarssonRapporterade spelblock: 2 437 (12 ser.) · 1 075 (5 ser.) · 787 (4 ser.) · 996 (5 ser.)Flera spelblock026–5 295
6Jörgen RoosRapporterade spelblock: 2 435 (12 ser.) · 1 075 (5 ser.) · 803 (4 ser.) · 961 (5 ser.)Flera spelblock226–5 274
7Michael WittendorffRapporterade spelblock: 2 377 (12 ser.) · 1 025 (5 ser.) · 805 (4 ser.)Flera spelblock221–4 207
8Björn BergvallRapporterade spelblock: 2 445 (12 ser.) · 1 071 (5 ser.) · 743 (4 ser.)Flera spelblock421–4 259
9Leif SjöbergRapporterade spelblock: 2 367 (12 ser.) · 1 086 (5 ser.) · 726 (4 ser.)Flera spelblock621–4 179
10Klas ThunbergRapporterade spelblock: 2 395 (12 ser.) · 1 015 (5 ser.) · 793 (4 ser.)Flera spelblock1021–4 203
11Terje NordborgRapporterade spelblock: 2 379 (12 ser.) · 1 055 (5 ser.) · 753 (4 ser.)Flera spelblock2221–4 187
12Olle SvenssonRapporterade spelblock: 2 498 (12 ser.) · 959 (5 ser.) · 814 (4 ser.)Flera spelblock021–4 271
14Stefan NilssonRapporterade spelblock: 2 520 (12 ser.) · 948 (5 ser.) · 801 (4 ser.)Flera spelblock421–4 269
16Claus PetersenRapporterade spelblock: 2 395 (12 ser.) · 957 (5 ser.) · 728 (4 ser.)Flera spelblock1221–4 080
17Tommy NilssonRapporterade spelblock: 2 353 (12 ser.) · 950 (5 ser.) · 734 (4 ser.)Flera spelblock2221–4 037
18Ronny OlofssonRapporterade spelblock: 2 386 (12 ser.) · 950 (5 ser.) · 728 (4 ser.)Flera spelblock2021–4 064
19Jens SimonsenRapporterade spelblock: 2 434 (12 ser.) · 941 (5 ser.)Flera spelblock017–3 375
20Staffan BergdahlRapporterade spelblock: 2 436 (12 ser.) · 936 (5 ser.)Flera spelblock617–3 372
22Anders WåhlstedtRapporterade spelblock: 2 535 (12 ser.) · 874 (5 ser.)Flera spelblock017–3 409
24Stefan Björkman412191,32 343
27Christer Hörngren1212182,32 331
28P-A. Andersson212191,92 327
29Peter Eriksson012190,52 286
32Christel Carlsson212187,72 276
34Bengt Petersson012187,72 252
35Jan Thylander1612169,92 231
36B-Å. Bengtsson412181,32 224
37K111052JYT012412160,32 211
38INT0000000011212171,32 199
39Tommy Petersson2412154,42 141
40Reidulf Nilsen1612162,22 138
41J-E. Nyman1212147,81 917

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget snitt utan HCP för dessa rader.