Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2015/16
Viamotor DalaTour - Mora
- Registrerade deltagare
- 75
- Klasser med deltagare
- 1 / 1
Viamotor DalaTourKategori H
75 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Thoden | 4 | 6 | 229,5 | 1 401 |
| 2 | Henrik Eriksson | 0 | 6 | 232,3 | 1 394 |
| 3 | Per Hellström | 61 | 6 | 170,7 | 1 390 |
| 4 | Niclas Persson | 16 | 6 | 214,0 | 1 380 |
| 5 | Jörgen Pellers | 30 | 6 | 198,7 | 1 372 |
| 6 | Nicholas Baad | 14 | 6 | 213,8 | 1 367 |
| 7 | Christer Södergren | 22 | 6 | 205,8 | 1 367 |
| 8 | Lena Bark | 48 | 6 | 179,2 | 1 363 |
| 9 | Marcus Jonsson | 0 | 6 | 221,5 | 1 329 |
| 10 | Kurt Simonsson | 32 | 6 | 189,3 | 1 328 |
| 11 | Fredrik Eliasson | 22 | 6 | 198,8 | 1 325 |
| 12 | Göran Sahlin | 40 | 6 | 177,2 | 1 303 |
| 13 | Emil Brunn Ramstedt | 0 | 6 | 216,8 | 1 301 |
| 14 | Anders Larsen | 12 | 6 | 203,5 | 1 293 |
| 15 | Urban Bergfelt | 56 | 6 | 158,8 | 1 289 |
| 16 | Ronny Dahlström | 29 | 6 | 185,5 | 1 287 |
| 17 | Jöran Lindblom | 46 | 6 | 168,3 | 1 286 |
| 18 | Hjördis Tångh Lindqvist | 33 | 6 | 180,8 | 1 283 |
| 19 | Bo Jernberg | 20 | 6 | 193,7 | 1 282 |
| 20 | Josefina Åslund | 42 | 6 | 171,3 | 1 280 |
| 21 | Pär Krumlinde | 43 | 6 | 169,8 | 1 277 |
| 22 | Jussi Viitamäki | 19 | 6 | 192,3 | 1 268 |
| 23 | Inge Egnell | 18 | 6 | 193,0 | 1 266 |
| 24 | Göran Larsson | 7 | 6 | 203,7 | 1 264 |
| 25 | Rasmus Sjöberg | 1 | 6 | 209,3 | 1 262 |
| 26 | Henrik Johansson | 53 | 6 | 157,2 | 1 261 |
| 27 | Joakim Fernerud | 49 | 6 | 161,2 | 1 261 |
| 28 | Mikaela Roos Larsson | 33 | 6 | 176,7 | 1 258 |
| 29 | Matts Karlsson | 14 | 6 | 194,8 | 1 253 |
| 30 | Carina Wetterskog | 63 | 6 | 145,2 | 1 249 |
| 31 | Susanne Solölid | 32 | 6 | 176,0 | 1 248 |
| 32 | Bo Persson | 36 | 6 | 171,0 | 1 242 |
| 33 | Björn Larsson | 18 | 6 | 187,8 | 1 235 |
| 34 | Marianne Ohlsson | 52 | 6 | 153,7 | 1 234 |
| 35 | Peter Igelsjö | 13 | 6 | 192,5 | 1 233 |
| 36 | Andreas Ekner | 57 | 6 | 148,3 | 1 232 |
| 37 | Hans Larsson | 21 | 6 | 183,2 | 1 225 |
| 38 | Peter Eriksson | 23 | 6 | 180,7 | 1 222 |
| 39 | Örjan Hedgren | 14 | 6 | 189,5 | 1 221 |
| 40 | Mikael Smedberg | 12 | 6 | 191,2 | 1 219 |
| 41 | Leif Sandbäck | 50 | 6 | 153,0 | 1 218 |
| 42 | B-Å. Johansson | 22 | 6 | 179,8 | 1 211 |
| 43 | Lage Andersson | 51 | 6 | 150,5 | 1 209 |
| 44 | Daniel Bengtsson | 34 | 6 | 166,7 | 1 204 |
| 45 | Aslög Åsberg | 68 | 6 | 132,7 | 1 204 |
| 46 | Stefan Dangardt | 23 | 6 | 177,3 | 1 202 |
| 47 | Göran Andersson | 19 | 6 | 180,8 | 1 199 |
| 48 | Mikael Alfredsson | 25 | 6 | 173,5 | 1 191 |
| 49 | Krister Andersson | 24 | 6 | 173,8 | 1 187 |
| 50 | Roger Öbrell | 29 | 6 | 167,8 | 1 181 |
| 51 | Thomas Olsson | 28 | 6 | 168,2 | 1 177 |
| 52 | Elisabeth Larsson | 40 | 6 | 155,3 | 1 172 |
| 53 | Therése Drakes | 66 | 6 | 128,5 | 1 167 |
| 54 | Magnus Spendrup | 56 | 6 | 138,2 | 1 165 |
| 55 | Robert Frisk | 27 | 6 | 165,7 | 1 156 |
| 56 | K-B. Eriksson | 71 | 6 | 121,0 | 1 152 |
| 57 | Morgan Särnblad | 28 | 6 | 163,8 | 1 151 |
| 58 | Richard Eriksson | 20 | 6 | 171,0 | 1 146 |
| 59 | Dennis Hellbergh | 0 | 6 | 190,3 | 1 142 |
| 60 | Antonio Vega Garcia | 19 | 6 | 170,8 | 1 139 |
| 61 | Lennart Lindqvist | 30 | 6 | 159,8 | 1 139 |
| 62 | Allan Bergqvist | 26 | 6 | 163,8 | 1 139 |
| 63 | Karl Lindblad-Martis | 22 | 6 | 165,7 | 1 126 |
| 64 | M-L. Söderlund | 33 | 6 | 154,2 | 1 123 |
| 65 | Elize Göransson Larsson | 51 | 6 | 134,0 | 1 110 |
| 66 | Stig Andersson | 23 | 6 | 161,3 | 1 106 |
| 67 | Leif Ohlsson | 46 | 6 | 137,5 | 1 101 |
| 68 | Margareta Eriksson | 43 | 6 | 140,3 | 1 100 |
| 69 | Wiliam Björklund | 29 | 6 | 154,2 | 1 099 |
| 70 | Joakim Brandt | 5 | 6 | 178,0 | 1 098 |
| 71 | Ina Johansson | 36 | 6 | 146,8 | 1 097 |
| 72 | Mikael Jernberg | 20 | 6 | 160,5 | 1 083 |
| 73 | Marcus Bengtsson | 51 | 6 | 129,0 | 1 080 |
| 74 | Sören Eriksson | 56 | 6 | 122,8 | 1 073 |
| 75 | Lars Åke Andersson | 42 | 6 | 134,0 | 1 056 |
