Säsong 2015/16
Mitt-Touren 2015 Örnsköldsvik
Örnsköldsviks Bowlinghall, Örnsköldsvik · 1 jan. 2016 – 14 feb. 2016 · arrangör Ångermanlands BF
DamerKategori G
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Jessica Ström628 (3 ser.) · 1 241 (6 ser.) | 17 | 9 | 207,7 |
| #2🥈 | Anneli Westman606 (3 ser.) · 1 196 (6 ser.) | 34 | 9 | 200,2 |
| #3🥉 | Oili Lundström610 (3 ser.) · 1 195 (6 ser.) | 22 | 9 | 200,6 |
| #4 | Anette Eriksson617 (3 ser.) · 1 184 (6 ser.) | 33 | 9 | 200,1 |
| #5 | Agneta Mattsson647 (3 ser.) · 1 174 (6 ser.) | 33 | 9 | 202,3 |
| #6 | A-C. Johansson641 (3 ser.) · 1 138 (6 ser.) | 46 | 9 | 197,7 |
| #7 | Lisa Malm629 (3 ser.) · 1 010 (6 ser.) | 26 | 9 | 182,1 |
| #8 | Jennifer Nylén | 51 | 3 | 204,7 |
| #9 | Gunilla Byqvist | 19 | 3 | 191,3 |
| #10 | Heléne Brännmo | 27 | 3 | 189,7 |
| #11 | Maggie Norlén | 55 | 3 | 184,7 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
HerrarKategori F
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Stefan Borgström653 (3 ser.) · 1 288 (6 ser.) | 5 | 9 | 215,7 |
| #2🥈 | Urban Norman658 (3 ser.) · 1 238 (6 ser.) | 6 | 9 | 210,7 |
| #3🥉 | David Håkansson653 (3 ser.) · 1 228 (6 ser.) | 48 | 9 | 209,0 |
| #4 | Anders Cederstam682 (3 ser.) · 1 222 (6 ser.) | 13 | 9 | 211,6 |
| #5 | Mikael Olsson655 (3 ser.) · 1 215 (6 ser.) | 16 | 9 | 207,8 |
| #6 | Andreas Hellström685 (3 ser.) · 1 210 (6 ser.) | 43 | 9 | 210,6 |
| #7 | Torbjörn Jonsson681 (3 ser.) · 1 206 (6 ser.) | – | 9 | 209,7 |
| #8 | Axel Eriksson655 (3 ser.) · 1 194 (6 ser.) | 58 | 9 | 205,4 |
| #9 | Andreas Olsson660 (3 ser.) · 1 192 (6 ser.) | 23 | 9 | 205,8 |
| #10 | Mikael Wiklund688 (3 ser.) · 1 174 (6 ser.) | 15 | 9 | 206,9 |
| #11 | Peter Hellström663 (3 ser.) · 1 170 (6 ser.) | 12 | 9 | 203,7 |
| #12 | L-E. Hellström672 (3 ser.) · 1 153 (6 ser.) | 19 | 9 | 202,8 |
| #13 | Robin Lundström654 (3 ser.) · 1 146 (6 ser.) | 17 | 9 | 200,0 |
| #14 | Peter Vedin672 (3 ser.) · 1 126 (6 ser.) | 7 | 9 | 199,8 |
| #15 | Stefan Söderlund682 (3 ser.) · 1 094 (6 ser.) | 3 | 9 | 197,3 |
| #16 | J-E. Brändström | 5 | 3 | 220,0 |
| #17 | Tomas Wikberg | 9 | 3 | 182,3 |
| #18 | Kjell Andersson | 30 | 3 | 214,0 |
| #19 | L-E. Renberg | 27 | 3 | 213,3 |
| #20 | Björn Schill | 22 | 3 | 212,3 |
| #21 | Kaj Mäkinen | 49 | 3 | 211,0 |
| #22 | Örjan Lindqvist | 18 | 3 | 206,3 |
| #23 | Kjell Grundström | 24 | 3 | 206,0 |
| #24 | Martin Lindqvist | 19 | 3 | 204,3 |
| #25 | M021254LAR01 | 48 | 3 | 204,0 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
