Säsong 2016/17
GBG-Touren Lerum
Lerum Pinyard Bowling, Lerum · 27 feb. 2017 – 9 maj 2017 · arrangör Göteborgstouren
SeniorKategori D
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Filip Torphage1 451 (6 ser.) · 2 084 (8 ser.) | 32 | 14 | 252,5 |
| #2🥈 | Hans Werner1 507 (6 ser.) · 2 062 (8 ser.) | 21 | 14 | 254,9 |
| #3🥉 | Jonas Hofling1 547 (6 ser.) · 2 014 (8 ser.) | 15 | 14 | 254,4 |
| #4 | Magnus Johansson1 543 (6 ser.) · 1 964 (8 ser.) | 20 | 14 | 250,5 |
| #5 | Magnus Tiderman1 470 (6 ser.) · 1 881 (8 ser.) | 10 | 14 | 239,4 |
| #6 | Mikael Tonsjö1 482 (6 ser.) · 1 869 (8 ser.) | 21 | 14 | 239,4 |
| #7 | Anneli Ansborg1 468 (6 ser.) · 1 808 (8 ser.) | 40 | 14 | 234,0 |
| #8 | S-A. Nilsson1 466 (6 ser.) · 1 759 (8 ser.) | 27 | 14 | 230,4 |
| #9 | Anders Holmqvist | 10 | 6 | 244,5 |
| #10 | Kim Bolleby | – | 6 | 241,3 |
| #11 | Per Möller | 20 | 6 | 240,7 |
| #12 | Joachim Lind | 10 | 6 | 237,0 |
| #13 | Johan Jacobsson | 18 | 6 | 241,3 |
| #14 | Sebastian Friberg | 48 | 6 | 242,5 |
| #15 | Lennie Guldbrandson | 38 | 6 | 240,8 |
| #16 | Janne Högman | 37 | 6 | 240,3 |
| #17 | Jonathan Andersson | 49 | 6 | 239,8 |
| #18 | Andreas Magnusson | 20 | 6 | 236,7 |
| #19 | Ken Holmgren | 29 | 6 | 237,5 |
| #20 | Tomas Berntsson | 16 | 6 | 236,7 |
| #21 | Stefan Häll | 18 | 6 | 237,2 |
| #22 | David Skoog | 8 | 6 | 233,7 |
| #23 | Jesper Johansson | 25 | 6 | 220,2 |
| #24 | Håkan Persson | 8 | 6 | 231,0 |
| #25 | Christoffer Wetterberg | 8 | 6 | 231,7 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
UngdomKategori H
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Lukas Landin Andersson | 27 | 6 | 241,7 | 1 450 |
| #2🥈 | Kasper Kjellberg | 50 | 6 | 235,2 | 1 411 |
| #3🥉 | Joel Lindergren Krantz | 50 | 6 | 227,3 | 1 364 |
| #4 | Elias Lilja | 50 | 6 | 225,0 | 1 350 |
| #5 | Timmie Ahl | 39 | 6 | 216,8 | 1 301 |
| #6 | Alice Flodin | 50 | 6 | 212,5 | 1 275 |
| #7 | Vicktor Dahlström | 50 | 6 | 207,7 | 1 246 |
| #8 | Ludvig Dahlström | 50 | 6 | 202,3 | 1 214 |
| #9 | Linus Engström | 35 | 6 | 197,3 | 1 184 |
