Säsong 2016/17
DM Individuella & Mixed - Norrbottem
Älvsby Bowlinghall, Älvsbyn · 11 mars 2017 – 26 mars 2017 · arrangör Norrbottens BF
HerrarKategori E
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| #1🥇 | Arto Kuusela1 725 (8 ser.) · 1 419 (6 ser.) · 1 081 (5 ser.) · 179 (1 ser.) · 188 (1 ser.) | 21 | 218,7 |
| #2🥈 | Daniel Unander1 810 (8 ser.) · 1 441 (6 ser.) · 1 110 (5 ser.) · 165 (1 ser.) | 20 | 226,3 |
| #3🥉 | Dan Wälivaara1 769 (8 ser.) · 1 368 (6 ser.) · 1 100 (5 ser.) · 167 (1 ser.) | 20 | 220,2 |
| #4 | Johannes Granström1 769 (8 ser.) · 1 349 (6 ser.) · 1 069 (5 ser.) | 19 | 220,4 |
| #5 | Mats Andersson1 692 (8 ser.) · 1 252 (6 ser.) · 1 077 (5 ser.) | 19 | 211,6 |
| #6 | Ulf Pettersson1 688 (8 ser.) · 1 276 (6 ser.) · 1 035 (5 ser.) | 19 | 210,5 |
| #7 | Ludwig Ingerskog1 803 (8 ser.) · 1 249 (6 ser.) | 14 | 218,0 |
| #8 | Andreas Bergman2 015 (8 ser.) · 1 242 (6 ser.) | 14 | 232,6 |
| #9 | Staffan Bergdahl1 831 (8 ser.) · 1 242 (6 ser.) | 14 | 219,5 |
| #10 | Daniel Tserni1 714 (8 ser.) · 1 110 (6 ser.) | 14 | 201,7 |
| #11 | Bengt Keisu1 721 (8 ser.) · 1 079 (6 ser.) | 14 | 200,0 |
| #12 | Christer Englund1 821 (8 ser.) · 1 057 (6 ser.) | 14 | 205,6 |
| #13 | Kjell Nyberg | 8 | 208,9 |
| #14 | Åke Tserni | 8 | 204,3 |
| #15 | Roger Engman | 8 | 203,4 |
| #16 | Gösta Fredriksson | 8 | 203,1 |
| #17 | Kjell Landström | 8 | 203,0 |
| #18 | Tomas Nordström | 8 | 198,9 |
| #19 | Gunnar Berggren | 8 | 198,0 |
| #20 | Patric Gustafsson | 8 | 193,4 |
| #21 | Stefan Engström | 8 | 191,4 |
| #22 | Conny Granlund | 8 | 191,4 |
| #23 | Peder Sterner | 8 | 191,3 |
| #24 | Leif Strömgren | 8 | 185,5 |
| #25 | Jesper Johansson | 8 | 182,3 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
DamerKategori F
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| #1🥇 | Caroline Johansson1 653 (8 ser.) · 1 232 (6 ser.) · 762 (4 ser.) · 220 (1 ser.) · 187 (1 ser.) | 20 | 202,7 |
| #2🥈 | Helena Sundqvist1 697 (8 ser.) · 1 156 (6 ser.) · 908 (4 ser.) · 180 (1 ser.) | 19 | 207,4 |
| #3🥉 | Susanna Ahlm1 492 (8 ser.) · 975 (6 ser.) · 696 (4 ser.) · 174 (1 ser.) | 19 | 175,6 |
| #4 | Lena Sahlin1 464 (8 ser.) · 958 (6 ser.) · 665 (4 ser.) | 18 | 171,5 |
| #5 | Charlotta Lindmark | 8 | 181,3 |
| #6 | Malin Engman | 8 | 172,4 |
| #7 | Monica Olofsson | 8 | 169,3 |
| #8 | Ingela Ahlbäck | 8 | 163,3 |
| #9 | Lena Niemi | 8 | 157,4 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
Junior PojkarKategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Ludwig Ingerskog | 8 | 217,3 | 1 738 |
| #2🥈 | Rickard Ekman | 8 | 201,4 | 1 611 |
| #3🥉 | Martin Helgesson | 8 | 191,3 | 1 530 |
| #4 | Mattias Johansson | 8 | 177,4 | 1 419 |
| #5 | Filip Backman | 8 | 169,9 | 1 359 |
| #6 | Jesper Johansson | 8 | 163,8 | 1 310 |
| #7 | Sebastian Landin Olsson | 8 | 135,1 | 1 081 |
Herrar 50+Kategori F
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Dan Wälivaara | 8 | 218,0 | 1 744 |
| #2🥈 | Conny Granlund | 8 | 205,3 | 1 642 |
| #3🥉 | Peder Sterner | 8 | 203,9 | 1 631 |
| #4 | Peter Lundberg | 8 | 199,9 | 1 599 |
| #5 | Tomas Nordström | 8 | 198,1 | 1 585 |
| #6 | Mikael Liinanki | 8 | 192,9 | 1 543 |
| #7 | Roger Engman | 8 | 185,1 | 1 481 |
Herrar 60+Kategori F
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Staffan Bergdahl | 8 | 219,0 | 1 752 |
| #2🥈 | Tommy Andersson | 8 | 217,9 | 1 743 |
| #3🥉 | Ove Sundén | 8 | 204,6 | 1 637 |
| #4 | Kjell Landström | 8 | 203,0 | 1 624 |
| #5 | Gunnar Berggren | 8 | 199,6 | 1 597 |
| #6 | Hans Bergman | 8 | 197,3 | 1 578 |
| #7 | Kaj Lundberg | 8 | 179,3 | 1 434 |
| #8 | Stefan Engström | 8 | 177,9 | 1 423 |
| #9 | Stig Larsson | 8 | 163,6 | 1 309 |
MixedLagtävling C
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Ingela Karlsson | – | – | – |
| #1🥇 | Daniel Unander | – | – | – |
| #2🥈 | A-S. Strand | – | – | – |
| #2🥈 | Patrik Skogqvist | – | – | – |
| #3🥉 | Malin Engman | – | – | – |
| #3🥉 | Johannes Granström | – | – | – |
| #4 | Lena Sahlin | – | – | – |
| #4 | Kjell Nyberg | – | – | – |
| #5 | Monica Olofsson | – | – | – |
| #5 | Thomas Heikki | – | – | – |
| #6 | Louise Helgesson | – | – | – |
| #6 | Carl Wikhede | – | – | – |
| #7 | Lena Niemi | – | – | – |
| #7 | Bengt Keisu | – | – | – |
