Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2018/19

Piteå Open XV

Piteå Bowlinghall, Piteå · 20 okt. 2018 – 4 nov. 2018 · arrangör Piteå BK

Piteå Open XVKategori C

Plac.SpelareHcpSerierSnitt
#1🥇Ludwig Ingerskog1 439 (6 ser.) · 943 (4 ser.) · 466 (2 ser.) · 484 (2 ser.) · 197 (1 ser.)15235,3
#2🥈Mattias Fagerqvist1 329 (6 ser.) · 880 (4 ser.) · 848 (4 ser.) · 1 072 (5 ser.) · 497 (2 ser.) · 407 (2 ser.) · 191 (1 ser.)1024217,7
#3🥉Göran Henriksson1 364 (6 ser.) · 858 (4 ser.) · 817 (4 ser.) · 625 (3 ser.) · 363 (2 ser.)2219211,9
#4Anders Johansson1 341 (6 ser.) · 879 (4 ser.) · 841 (4 ser.) · 1 013 (5 ser.) · 410 (2 ser.) · 383 (2 ser.)2023211,6
#5Kjell Landström1 416 (6 ser.) · 667 (3 ser.) · 402 (2 ser.)211225,9
#6Peder Jacobsson1 365 (6 ser.) · 863 (4 ser.) · 872 (4 ser.) · 379 (2 ser.)216217,4
#8Ulf Pettersson1 329 (6 ser.) · 869 (4 ser.) · 907 (4 ser.) · 694 (3 ser.) · 652 (3 ser.)820222,6
#9Johannes Granström1 416 (6 ser.) · 1 070 (5 ser.)711226,0
#10Carl Wikhede1 407 (6 ser.) · 1 041 (5 ser.)2011222,5
#11Mattias Jonsson1 376 (6 ser.) · 822 (4 ser.)510219,8
#12Mikael Karlsson1 375 (6 ser.) · 800 (4 ser.)1410217,5
#13Torbjörn Jonsson1 371 (6 ser.) · 973 (5 ser.)611213,1
#14Peter Lundberg1 368 (6 ser.) · 580 (3 ser.)139216,4
#15Johan Edlund Olofsson1 367 (6 ser.) · 888 (4 ser.) · 547 (3 ser.)713215,5
#16Sebastian Gabrielsson1 305 (6 ser.) · 819 (4 ser.) · 808 (4 ser.)1814209,4
#17Andreas Lindgren1 336 (6 ser.) · 814 (4 ser.)410215,0
#18Ante Fahlén1 305 (6 ser.) · 807 (4 ser.)2110211,2
#19Mattias Jonsson1 351 (6 ser.) · 805 (4 ser.)1110215,6
#20Roger Engman1 350 (6 ser.) · 784 (4 ser.)2010213,4
#21Henrik Törnquist1 344 (6 ser.) · 773 (4 ser.)510211,7
#22Emil Holmberg1 366 (6 ser.) · 757 (4 ser.)10212,3
#23Tomas Wikberg1 296 (6 ser.) · 733 (4 ser.)710202,9
#24Henrik Ekblom1 267 (6 ser.) · 667 (4 ser.)1310193,4
#25Louise Helgesson1 271 (6 ser.) · 818 (4 ser.)1810208,9
#26Urban Norman1 338 (6 ser.) · 818 (4 ser.)710215,6
#27Staffan Bergdahl1 335 (6 ser.) · 810 (4 ser.)510214,5
#28Robert Hagbard1 353 (6 ser.) · 805 (4 ser.)2510215,8
#29Malin Engman1 294 (6 ser.) · 793 (4 ser.)2510208,7
#30Martin Lindqvist1 351 (6 ser.) · 756 (4 ser.)910210,7
#31Felix Nilsson1 327 (6 ser.) · 736 (4 ser.)310206,3
#33Daniel Tserni96220,8
#34Johnny Johansson76220,5
#35Örjan Lindqvist156219,7
#36Magnus Lidberg106219,2
#37Ronny Pettersson126218,3
#38Mathias Ulfhielm156217,5
#39Erik Synnegård156217,5
#40Kim Lindström46217,0
#41Jesper Johansson256216,5
#42Dan Wälivaara66216,2
#43Leif Strömgren256215,3
#44J-E. Brändström56215,2
#45Arto Kuusela116215,0
#46Mikael Pallin116214,8
#48Linus Vedin26214,3
#49Jessica Ström196214,2
#50Tony Sandberg176213,7
#51Mikael Trydvall136212,8
#52Sara Almqvist196211,2
#53Jan Bengtsson196211,0
#54Mattias Johansson256209,2
#56Axel Simonsson126209,0
#57Thomas Ramsell186209,0
#58Johan Lundqvist86208,8
#59Caroline Johansson176208,8
#60Hans Larsson116206,8
#61Mikael Westman36206,7
#62Janne Nyman236206,5
#63Andreas Jonsson6205,8
#64Roger Jonsson106205,8
#65Eddie Almén256205,7
#66Viktor Söderlund136204,2
#67Thomas Heikki176203,8
#68Robin Blomström156203,0
#69Robert Andersson256201,5
#71Torbjörn Olofsson256200,3
#72Henrik Eriksson6200,0
#73Niklas Johansson136199,5
#74Örjan Jonsson256199,5
#75Malin Eriksson256197,7
#76Anders Jonsson176197,2
#77J-E. Jacobsson226197,2
#78Victor Appelqvist116196,8
#79INT0000000016196,8
#80Ulf Pettersson176195,5
#81Daniel Rönnbäck46194,8
#82Mikael Wiklund186194,3
#83Lars Sandberg156193,3
#84L-E. Spett256192,2
#85Jennifer Nylén256191,0
#86J-E. Rönnqvist156190,2
#87Conny Granlund136189,5
#88Håkan Asplund206187,8
#89Jennifer Sjögren256176,7
#90Robert Finli126170,8
#91Maggie Norlén256169,5
#92Olof Lundgren136169,0

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.