Säsong 2018/19
Smålandstouren Superfinal Eksjö
Eksjö Bowlinghall, Eksjö · 25 maj 2019 – 26 maj 2019 · arrangör Eksjö BK EBOK
Smålandstouren Superfinal EksjöKategori C
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Katrin Jansson1 262 (6 ser.) · 1 243 (6 ser.) · 1 659 (7 ser.) | 12 | 19 | 219,2 |
| #2🥈 | William Svensson1 368 (6 ser.) · 1 486 (7 ser.) | – | 13 | 219,5 |
| #3🥉 | Jesper Runbom1 264 (6 ser.) · 1 557 (7 ser.) | 4 | 13 | 217,0 |
| #4 | Pontus Andersson1 330 (6 ser.) · 1 294 (6 ser.) · 1 242 (6 ser.) · 1 519 (7 ser.) | – | 25 | 215,4 |
| #5 | Robin Frisk1 261 (6 ser.) · 1 407 (7 ser.) | 7 | 13 | 205,2 |
| #6 | William Berggren1 343 (6 ser.) · 1 243 (6 ser.) · 1 414 (7 ser.) | 14 | 19 | 210,5 |
| #7 | Björn Ohlsson1 238 (6 ser.) · 1 405 (7 ser.) | 8 | 13 | 203,3 |
| #8 | Alfred Berggren1 302 (6 ser.) · 1 323 (7 ser.) | – | 13 | 201,9 |
| #9 | Jonathan Martinsson | 3 | 6 | 206,0 |
| #10 | Sandra Åkesson1 296 (6 ser.) · 1 265 (6 ser.) · 1 232 (6 ser.) | 42 | 18 | 210,7 |
| #11 | Leif Pettersson1 338 (6 ser.) · 1 254 (6 ser.) · 1 205 (6 ser.) | 32 | 18 | 210,9 |
| #12 | Anton Brüggemann1 294 (6 ser.) · 1 252 (6 ser.) · 1 183 (6 ser.) | 21 | 18 | 207,2 |
| #13 | Peter Hellström | – | 6 | 193,0 |
| #14 | Albin Sandberg1 303 (6 ser.) · 1 154 (6 ser.) | 4 | 12 | 204,8 |
| #15 | Christer Danielsson1 345 (6 ser.) · 1 284 (6 ser.) · 1 102 (6 ser.) | 2 | 18 | 207,3 |
| #16 | Anton Ahlgren | – | – | – |
| #17 | C-O. Palmér | 14 | 6 | 208,5 |
| #18 | Niclas Mårtensson1 318 (6 ser.) · 1 214 (6 ser.) | 14 | 12 | 211,0 |
| #19 | Daniel Johansson | 9 | 6 | 201,2 |
| #20 | Linus Vedin | 4 | 6 | 198,2 |
| #21 | Oskar Wirefeldt1 303 (6 ser.) · 1 187 (6 ser.) | 1 | 12 | 207,5 |
| #22 | Kristofer Bergström1 290 (6 ser.) · 1 184 (6 ser.) | 16 | 12 | 206,2 |
| #23 | Christoffer Gustavsson | 8 | 6 | 195,5 |
| #24 | Marcus Henriksson | – | 6 | 192,2 |
| #25 | Jerry Carlstrand | 26 | 6 | 214,0 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
