Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2019/20
Skånes U23 - Perstorp
- Registrerade deltagare
- 51
- Klasser med deltagare
- 2 / 2
Klass 1 165 och uppåtKategori H
22 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Andersson | 24 | 6 | 216,7 | 1 444 |
| 2 | Clara Andersson | 32 | 6 | 202,0 | 1 404 |
| 3 | Linus Johansson | 28 | 6 | 205,7 | 1 402 |
| 4 | Niklas Rothman | 7 | 6 | 221,8 | 1 373 |
| 5 | Johan Åkesson | 18 | 6 | 205,3 | 1 340 |
| 6 | Tim Karlsson | 21 | 6 | 201,3 | 1 334 |
| 7 | Hanna Jönsson | 29 | 6 | 192,8 | 1 331 |
| 8 | Jonathan Johansson | 35 | 6 | 186,5 | 1 329 |
| 9 | Hugo Videtorp | 22 | 6 | 198,8 | 1 325 |
| 10 | Casper Olsson | 11 | 6 | 208,8 | 1 319 |
| 11 | Filip Emanuel | 19 | 6 | 200,5 | 1 317 |
| 12 | Charlie Lindstrand | 35 | 6 | 183,3 | 1 310 |
| 13 | Theo Månsson | 34 | 6 | 184,2 | 1 309 |
| 14 | Filip Eriksson | 17 | 6 | 200,5 | 1 305 |
| 15 | Jacob Blad | 28 | 6 | 188,7 | 1 300 |
| 16 | Filip Lindstrand | 38 | 6 | 177,2 | 1 291 |
| 17 | Josefin Stuhre | 36 | 6 | 172,7 | 1 252 |
| 18 | William Olofsson | 20 | 6 | 177,7 | 1 186 |
| 19 | Mattias Sjölin | 23 | 6 | 173,2 | 1 177 |
| 20 | Goliat Olofsson | 22 | 6 | 171,2 | 1 159 |
| 21 | Eric Johansson | 23 | 6 | 169,7 | 1 156 |
| 22 | Theo Stéen | 32 | 6 | 156,8 | 1 133 |
Klass 2 164 och lägreKategori I
29 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Gustavsson | 45 | 6 | 182,0 | 1 362 |
| 2 | Johan Nilsson | 46 | 6 | 178,5 | 1 347 |
| 3 | Joel Andersson | 42 | 6 | 180,5 | 1 335 |
| 4 | Saga Johansson | 59 | 6 | 160,3 | 1 316 |
| 5 | Enya Pålsson | 40 | 6 | 179,2 | 1 315 |
| 6 | Elin Bergqvist | 40 | 6 | 176,5 | 1 299 |
| 7 | Lukas Martinsson | 40 | 6 | 172,0 | 1 272 |
| 8 | Erika Strand | 61 | 6 | 150,7 | 1 270 |
| 9 | Amanda Johansson | 52 | 6 | 159,5 | 1 269 |
| 10 | Lova Nilsson | 65 | 6 | 146,0 | 1 266 |
| 11 | Gustav Andersson | 47 | 6 | 163,5 | 1 263 |
| 12 | Lukas Andersson | 48 | 6 | 161,8 | 1 259 |
| 13 | Isabella Birthe Andreasen | 51 | 6 | 158,3 | 1 256 |
| 14 | Maja Andersson | 65 | 6 | 143,7 | 1 252 |
| 15 | Elissa Mehmet | 59 | 6 | 149,5 | 1 251 |
| 16 | Tea Fredriksson | 54 | 6 | 152,5 | 1 239 |
| 17 | Albin Gullstrand | 39 | 6 | 167,2 | 1 237 |
| 18 | Rasmus Johansson | 49 | 6 | 157,2 | 1 237 |
| 19 | Alicia Lövgren | 57 | 6 | 145,2 | 1 213 |
| 20 | Moa Brandin | 54 | 6 | 147,8 | 1 211 |
| 21 | Theo Lindfors | 44 | 6 | 156,5 | 1 203 |
| 22 | Elias Linde | 65 | 6 | 135,5 | 1 203 |
| 23 | Tess Lindfors | 54 | 6 | 145,8 | 1 199 |
| 24 | Rasmus Johansson | 54 | 6 | 142,3 | 1 178 |
| 25 | Ebba Pålsson | 63 | 6 | 132,2 | 1 171 |
| 26 | Emil Johansson | 60 | 6 | 125,5 | 1 113 |
| 27 | Hanna Andersson | 40 | 6 | 144,3 | 1 106 |
| 28 | Alexander Garda | 46 | 6 | 135,0 | 1 086 |
| 29 | Max Fredriksson | 65 | 6 | 98,3 | 980 |
