Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2019/20
DV8 Junior Masters - Västervik
- Registrerade deltagare
- 36
- Klasser med deltagare
- 1 / 1
DV8 Junior Masters - VästervikKategori F
36 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Filip Wendel | 39 | 6 | 202,5 | 1 449 |
| 3 | Simon Johansson | 22 | 6 | 219,2 | 1 447 |
| 4 | Salar Liew | 0 | 6 | 237,8 | 1 427 |
| 5 | Robin Noberg | 13 | 6 | 220,7 | 1 402 |
| 6 | Jack Leinhard | 34 | 6 | 199,3 | 1 400 |
| 7 | Ringo Kåhlman | 43 | 6 | 184,5 | 1 365 |
| 8 | Anton Andersson | 17 | 6 | 210,2 | 1 363 |
| 9 | Joel Lothigius | 31 | 6 | 191,2 | 1 333 |
| 10 | Alfons Grankvist | 9 | 6 | 212,2 | 1 327 |
| 11 | Eliaz Olsson | 0 | 6 | 220,5 | 1 323 |
| 12 | William Berggren | 1 | 6 | 215,2 | 1 297 |
| 13 | Leo Ornered | 6 | 6 | 209,8 | 1 295 |
| 14 | Daniel Johansson | 0 | 6 | 212,2 | 1 273 |
| 15 | Melwin Nielsen | 18 | 6 | 193,3 | 1 268 |
| 16 | Noah Jakobsson | 14 | 6 | 197,0 | 1 266 |
| 17 | Alex Joki | 2 | 6 | 208,3 | 1 262 |
| 18 | Anton Brüggemann | 9 | 6 | 201,2 | 1 261 |
| 19 | Melker Hallman | 25 | 6 | 184,5 | 1 257 |
| 20 | Kevin Melin | 2 | 6 | 206,8 | 1 253 |
| 21 | Adrian Sjöholm | 12 | 6 | 196,8 | 1 253 |
| 22 | Alvin Kvarnström | 4 | 6 | 203,5 | 1 245 |
| 23 | Jesper Brüggemann | 16 | 6 | 190,8 | 1 241 |
| 24 | Elias Sjögren | 3 | 6 | 203,2 | 1 237 |
| 25 | Felicia Svensson | 16 | 6 | 189,8 | 1 235 |
| 26 | Felix Bergman | 9 | 6 | 196,2 | 1 231 |
| 27 | Sandra Lundgren | 32 | 6 | 172,3 | 1 226 |
| 28 | Elin Hagman | 53 | 6 | 150,7 | 1 222 |
| 29 | Albin Cedergren | 25 | 6 | 175,8 | 1 205 |
| 30 | Gottfrid Wilensjö | 10 | 6 | 187,3 | 1 184 |
| 31 | Robin Ilhammar | 0 | 6 | 188,0 | 1 128 |
| 32 | Oscar Sjögren | 24 | 6 | 162,5 | 1 119 |
| 33 | Lucas Eriksson | 29 | 6 | 156,7 | 1 114 |
| 34 | Julia Ekman | 39 | 6 | 143,0 | 1 092 |
| 35 | Alexander Gustavsson | 26 | 6 | 154,8 | 1 085 |
| 36 | Oscar Svensson | 11 | 6 | 160,5 | 1 029 |
| 37 | Axel Wilensjö | 9 | 6 | 146,2 | 931 |
