Säsong 2019/20
Stockholm Junior Challenger Grand Prix - Final
Stockholm - Bowl-O-Rama, Stockholm · 22 dec. 2019 · arrangör Stockholms BF
Hcp KillarKategori J
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Samuel Molin | 38 | 7 | 220,4 |
| #2🥈 | Casper Jakobsson | 15 | 7 | 202,9 |
| #3🥉 | Kalle Andersson869 (4 ser.) · 1 420 (7 ser.) | 29 | 11 | 208,1 |
| #4 | Jonathan Hellström815 (4 ser.) · 1 407 (7 ser.) | 37 | 11 | 202,0 |
| #5 | Melvin Eliasson | 18 | 7 | 196,1 |
| #6 | Mattias Jarbrant823 (4 ser.) · 1 343 (7 ser.) | 39 | 11 | 196,9 |
| #7 | Erik Evelönn1 355 (4 ser.) · 1 355 (7 ser.) | 34 | 11 | 246,4 |
| #8 | Oscar Sjögren824 (4 ser.) · 1 316 (7 ser.) | 24 | 11 | 194,5 |
| #9 | William Dahlsten | 29 | 4 | 191,3 |
| #10 | Fabian Carlsson | 55 | 4 | 180,8 |
| #11 | Benjamin Hellström | 26 | 4 | 173,3 |
| #12 | Daniel Jarbrant | 46 | 4 | 167,0 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
Hcp TjejerKategori J
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Olivia Ilstedt781 (4 ser.) · 1 473 (7 ser.) | 55 | 11 | 204,9 |
| #2🥈 | Nicole Layrisse | 27 | 7 | 204,1 |
| #3🥉 | Julia Nygren | 26 | 7 | 207,9 |
| #4 | Irma Björell | 43 | 7 | 200,4 |
| #5 | Mira Erlandsson778 (4 ser.) · 1 357 (7 ser.) | 46 | 11 | 194,1 |
| #6 | Engla Cotera Nilsson822 (4 ser.) · 1 309 (7 ser.) | 38 | 11 | 193,7 |
| #7 | Ronja Eklund | 29 | 7 | 189,7 |
| #8 | Evelina Lai793 (4 ser.) · 1 257 (7 ser.) | 51 | 11 | 186,4 |
| #9 | Linnea Isberg Cranser | 45 | 4 | 185,8 |
| #10 | Ebba Thelenius | 49 | 4 | 180,3 |
| #11 | Lisali From | 40 | 4 | 166,5 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
OpenKategori I
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Noah Jakobsson845 (4 ser.) · 1 461 (7 ser.) | – | 11 | 209,6 |
| #2🥈 | Elias Sjögren | – | 7 | 210,7 |
| #3🥉 | Christoffer Cranser733 (4 ser.) · 1 437 (7 ser.) | – | 11 | 197,3 |
| #4 | Chris Granström799 (4 ser.) · 1 442 (7 ser.) | – | 11 | 203,7 |
| #5 | Robin Noberg | – | 7 | 195,4 |
| #6 | Marcus Pettersson813 (4 ser.) · 1 450 (7 ser.) | – | 11 | 205,7 |
| #7 | Fredrik Andersson | – | 7 | 184,0 |
| #8 | Kim Källström | – | 7 | 184,9 |
| #9 | Malin Berg | 8 | 4 | 182,3 |
| #10 | Albin Wase | – | 4 | 181,5 |
| #11 | Kristoffer Sund | – | 4 | 181,0 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
