Hoppa till innehållet
Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2019/20

DM Oldboys/Oldgirls - Gotland

Visby Uncle Joe´s, Visby30 jan. 2020 – 1 feb. 2020

Guide till sidan

Om tävlingsresultaten

Arrangör: Gotlands BF.

Deltagare är unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat. Samma spel kan räknas i flera klasser utan att det är fler spelade set. Historiken kan vara ofullständig.

Placering och total kommer från BITS. Totalen inkluderar rapporterat handicap. Snittet är utan HCP: total / antal serier − HCP per serie, och räknas bara för giltiga enblocksresultat.

Flera spelblock eller osäkra värden ger –, inte noll. Ett giltigt nollresultat visas som 0. Placering kan styras av kval, final eller matchspel och behöver inte följa totalslagningen.

Informationen hör till sidan du tittar på.
Registrerade deltagare
20
Klasser med deltagare
2 / 2

OldboysKategori F

10 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
PlaceringSpelareHCP / serieSSnittTotal
1Mats RundbyRapporterade spelblock: 920 (4 ser.) · 222 (1 ser.) · 225 (1 ser.) · 215 (1 ser.) · 191 (1 ser.)Flera spelblock08–1 773
2Roine AnderssonRapporterade spelblock: 744 (4 ser.) · 216 (1 ser.) · 182 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 246 (1 ser.)Flera spelblock08–1 574
3Peter WestbergRapporterade spelblock: 764 (4 ser.) · 259 (1 ser.) · 201 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 153 (1 ser.)Flera spelblock08–1 563
4Roger EbingRapporterade spelblock: 651 (4 ser.) · 163 (1 ser.) · 165 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 203 (1 ser.)Flera spelblock08–1 371
5Paul WigströmRapporterade spelblock: 762 (4 ser.) · 208 (1 ser.) · 192 (1 ser.) · 149 (1 ser.) · 166 (1 ser.)Flera spelblock08–1 477
6H-E. GustavssonRapporterade spelblock: 728 (4 ser.) · 163 (1 ser.) · 183 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 154 (1 ser.)Flera spelblock08–1 385
7Jan LarssonRapporterade spelblock: 685 (4 ser.) · 155 (1 ser.) · 151 (1 ser.) · 126 (1 ser.) · 160 (1 ser.)Flera spelblock08–1 277
8Lars LjunggrenRapporterade spelblock: 667 (4 ser.) · 164 (1 ser.) · 111 (1 ser.) · 139 (1 ser.) · 115 (1 ser.)Flera spelblock08–1 196
9Mats Andersson04155,3621
10Hugo Lindqvist04150,8603

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget snitt utan HCP för dessa rader.

OlsgirlsKategori G

10 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
PlaceringSpelareHCP / serieSSnittTotal
1Ingela von CorswantRapporterade spelblock: 601 (4 ser.) · 202 (1 ser.) · 158 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 192 (1 ser.)Flera spelblock08–1 342
2Mona NybergRapporterade spelblock: 600 (4 ser.) · 155 (1 ser.) · 180 (1 ser.) · 140 (1 ser.) · 187 (1 ser.)Flera spelblock08–1 262
3Ingrid QviströmRapporterade spelblock: 664 (4 ser.) · 173 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 155 (1 ser.) · 169 (1 ser.)Flera spelblock08–1 320
4A-S. BjersanderRapporterade spelblock: 602 (4 ser.) · 134 (1 ser.) · 155 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 165 (1 ser.)Flera spelblock08–1 215
5Birgitta SiltbergRapporterade spelblock: 604 (4 ser.) · 141 (1 ser.) · 145 (1 ser.) · 190 (1 ser.) · 112 (1 ser.)Flera spelblock08–1 192
6Lisbeth KarlssonRapporterade spelblock: 598 (4 ser.) · 154 (1 ser.) · 113 (1 ser.) · 137 (1 ser.) · 148 (1 ser.)Flera spelblock08–1 150
7Iréne Stenberg04149,0596
8Christina Sander04136,5546
9Jonna Ek04130,3521
10Majken Björkegren04111,8447

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget snitt utan HCP för dessa rader.