Säsong 2021/22
Skånetouren Perstorp
Perstorps Bowlinghall, Perstorp · 15 jan. 2022 – 26 mars 2022 · arrangör BK Frigg
Skånetouren PerstorpKategori C
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Rasmus Edvall1 222 (6 ser.) · 799 (4 ser.) · 1 512 (7 ser.) | – | 17 | 207,8 |
| #2🥈 | Arnar Jonsson912 (4 ser.) · 810 (4 ser.) · 1 462 (7 ser.) | – | 15 | 212,3 |
| #3🥉 | Robin Persson1 263 (6 ser.) · 829 (4 ser.) · 1 414 (7 ser.) | 3 | 17 | 206,2 |
| #4 | Göran Lengqvist1 182 (6 ser.) · 795 (4 ser.) · 773 (4 ser.) · 1 360 (7 ser.) | 15 | 21 | 195,7 |
| #5 | Matts Johansson1 234 (6 ser.) · 802 (4 ser.) · 1 341 (7 ser.) | 22 | 17 | 198,6 |
| #6 | Per Herrlin1 245 (6 ser.) · 845 (4 ser.) · 1 292 (7 ser.) | 25 | 17 | 198,9 |
| #7 | L-C. Henningsson1 251 (6 ser.) · 756 (4 ser.) · 775 (4 ser.) · 1 293 (7 ser.) | 14 | 21 | 194,0 |
| #8 | Rasmus Green1 352 (6 ser.) · 890 (4 ser.) · 817 (4 ser.) · 1 240 (7 ser.) | 6 | 21 | 204,7 |
| #9 | Robin Frisk1 218 (6 ser.) · 754 (4 ser.) | 5 | 10 | 197,2 |
| #10 | Martin Paulsson1 273 (6 ser.) · 825 (4 ser.) · 753 (4 ser.) | – | 14 | 203,6 |
| #11 | Johan Danielsson1 201 (6 ser.) · 870 (4 ser.) · 683 (4 ser.) | 5 | 14 | 196,7 |
| #12 | John Mattsson1 304 (6 ser.) · 677 (4 ser.) | – | 10 | 198,1 |
| #13 | Emanuel Jonsson1 054 (6 ser.) · 804 (4 ser.) · 676 (4 ser.) | – | 14 | 181,0 |
| #14 | Claes Lindell1 193 (6 ser.) · 807 (4 ser.) · 674 (4 ser.) | 18 | 14 | 191,0 |
| #15 | Christer Rapp1 204 (6 ser.) · 654 (4 ser.) | 4 | 10 | 185,8 |
| #16 | Elvira Möller | 20 | 4 | 185,5 |
| #17 | Anna Andersson1 368 (6 ser.) · 742 (4 ser.) | 6 | 10 | 211,0 |
| #18 | Oscar Lund Larsen1 184 (6 ser.) · 727 (4 ser.) | 8 | 10 | 191,1 |
| #19 | Niklas Johansson1 213 (6 ser.) · 723 (4 ser.) | 24 | 10 | 193,6 |
| #20 | Jonas Ask1 300 (6 ser.) · 704 (4 ser.) | 9 | 10 | 200,4 |
| #21 | Hugo Nilsson1 165 (6 ser.) · 696 (4 ser.) | 7 | 10 | 186,1 |
| #22 | Mikael Andersson1 188 (6 ser.) · 665 (4 ser.) | 6 | 10 | 185,3 |
| #23 | Karl Wahlgren | – | 6 | 223,2 |
| #24 | Cajsa Wegner | 3 | 6 | 216,0 |
| #25 | Per Montén | 8 | 6 | 211,7 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
