Säsong 2021/22
Skånetouren Ängelholm
Ängelholm Lucky Bowl, Ängelholm · 1 aug. 2021 – 10 okt. 2021 · arrangör BK Full House
Skånetouren ÄngelholmKategori C
| Plac. | Spelare | Hcp | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Martin Paulsson1 276 (6 ser.) · 2 463 (11 ser.) | – | 17 | 219,9 |
| #2🥈 | Karl Wahlgren1 200 (6 ser.) · 835 (4 ser.) · 2 491 (11 ser.) | – | 21 | 215,5 |
| #3🥉 | Theo Stéen1 317 (6 ser.) · 2 178 (11 ser.) | 25 | 17 | 205,6 |
| #4 | Per Montén1 225 (6 ser.) · 756 (4 ser.) · 2 191 (11 ser.) | 10 | 21 | 198,7 |
| #5 | Christer Rapp1 243 (6 ser.) · 802 (4 ser.) · 2 285 (11 ser.) | 1 | 21 | 206,2 |
| #6 | Niklas Johansson1 351 (6 ser.) · 1 939 (11 ser.) | 25 | 17 | 193,5 |
| #7 | Tomas Karlsson1 269 (6 ser.) · 731 (4 ser.) · 1 948 (11 ser.) | 16 | 21 | 188,0 |
| #8 | Kim Bolleby1 183 (6 ser.) · 2 189 (11 ser.) | – | 17 | 198,4 |
| #9 | Mikael Blomqvist1 172 (6 ser.) · 701 (4 ser.) · 726 (4 ser.) | 20 | 14 | 185,6 |
| #10 | Rasmus Edvall1 297 (6 ser.) · 803 (4 ser.) | – | 10 | 210,0 |
| #11 | Rasmus Green1 194 (6 ser.) · 805 (4 ser.) · 766 (4 ser.) | 3 | 14 | 197,5 |
| #12 | Matts Johansson1 267 (6 ser.) · 705 (4 ser.) | 17 | 10 | 197,2 |
| #13 | Jonas Ask1 089 (6 ser.) · 781 (4 ser.) · 729 (4 ser.) | 10 | 14 | 185,6 |
| #14 | Martin Järnland1 288 (6 ser.) · 672 (4 ser.) | 21 | 10 | 196,0 |
| #15 | Magnus Ahlberg1 323 (6 ser.) · 781 (4 ser.) · 699 (4 ser.) | 9 | 14 | 200,2 |
| #16 | Emil Wohlin1 311 (6 ser.) · 717 (4 ser.) | – | 10 | 202,8 |
| #17 | Eva Andersson1 070 (6 ser.) · 723 (4 ser.) | 12 | 10 | 179,3 |
| #18 | Robin Frisk1 272 (6 ser.) · 729 (4 ser.) | 8 | 10 | 200,1 |
| #19 | Emanuel Jonsson1 162 (6 ser.) · 748 (4 ser.) | – | 10 | 191,0 |
| #20 | Kevin Lindbladh1 181 (6 ser.) · 732 (4 ser.) | – | 10 | 191,3 |
| #21 | Göran Lengqvist1 203 (6 ser.) · 649 (4 ser.) | 18 | 10 | 185,2 |
| #23 | William Svensson | – | 6 | 225,2 |
| #24 | Jesper Svensson | – | 6 | 218,8 |
| #25 | Fredrik Lundstedt | 3 | 6 | 218,2 |
| #26 | James Blomgren | – | 6 | 218,2 |
| #27 | Martin Larsen | – | 6 | 218,0 |
| #28 | Mattias Wetterberg | – | 6 | 215,3 |
| #29 | Tina Montén | 23 | 6 | 213,3 |
| #30 | Mattias Olsson | – | 6 | 209,8 |
| #31 | Bengt Petersson | 4 | 6 | 209,7 |
| #32 | Mathias Petersson | – | 6 | 208,5 |
| #33 | Emma Halttunen | 13 | 6 | 208,3 |
| #34 | Mats Lunderquist | 1 | 6 | 208,0 |
| #35 | Adam Andersson | – | 6 | 208,0 |
| #36 | Pontus Andersson | – | 6 | 207,3 |
| #37 | John Mattsson | 2 | 6 | 204,5 |
| #38 | Markus Jansson | – | 6 | 201,5 |
| #39 | Lucas Svensson | 17 | 6 | 196,5 |
| #40 | Lennart Olsson | 8 | 6 | 196,5 |
| #41 | Teuvo Halttunen | 20 | 6 | 194,7 |
| #42 | Manne Stéen | 24 | 6 | 192,5 |
| #43 | Jörgen Magnusson | 6 | 6 | 192,3 |
| #44 | Filip Wilhelmsson | – | 6 | 191,7 |
| #45 | Jesper Johansson | 25 | 6 | 191,2 |
| #46 | Jan Edeblad | 25 | 6 | 190,5 |
| #47 | Bengt Herrlin | 25 | 6 | 189,0 |
| #48 | Anna Andersson | 3 | 6 | 188,5 |
| #49 | Joakim Allers | 5 | 6 | 187,3 |
| #50 | Robin Persson | – | 6 | 187,2 |
| #51 | Michael Wennberg | 25 | 6 | 183,7 |
| #52 | Peter Niclasen | 13 | 6 | 183,7 |
| #53 | Fredrik Schack von Brockdorff | 14 | 6 | 183,3 |
| #54 | Sebastian Friberg | 4 | 6 | 179,5 |
| #55 | Bo Persson | 25 | 6 | 173,3 |
| #56 | L-C. Henningsson | 7 | 6 | 160,5 |
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.
