Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2021/22
Blåkullaslaget
- Registrerade deltagare
- 66
- Klasser med deltagare
- 3 / 3
Dam-HerrKategori D
30 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filip WilhelmssonUtan spelat resultat | 0 | – | – | – |
| 3 | Lina HambergUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 6 | Catrin JohanssonUtan spelat resultat | 37 | – | – | – |
| 6 | L-I. JohanssonUtan spelat resultat | 19 | – | – | – |
| 9 | Hanna HillmanUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 9 | Johan AlmbergUtan spelat resultat | 41 | – | – | – |
| 11 | Clara AneerUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 11 | Anton WestinUtan spelat resultat | 20 | – | – | – |
| 12 | Anders II LjungqvistUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 12 | Jaqueline HermelinUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 13 | Sara Gille NybergUtan spelat resultat | 22 | – | – | – |
| 14 | Malin StålhandskeUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 14 | Leif FredrikssonUtan spelat resultat | 15 | – | – | – |
| 15 | Lidia SvedbergUtan spelat resultat | 28 | – | – | – |
| 15 | Asko NarkiniemiUtan spelat resultat | 25 | – | – | – |
| 19 | Mairi ShadabiUtan spelat resultat | 37 | – | – | – |
| 19 | Jimmy ZettergrenUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 22 | Isabelle LindgrenUtan spelat resultat | 25 | – | – | – |
| 22 | Tobias BredinUtan spelat resultat | 18 | – | – | – |
| 25 | Johanna JinnebyUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 25 | Kjell JinnebyUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 26 | INT000000001Utan spelat resultat | 0 | – | – | – |
| 26 | L-O. LjungkvistUtan spelat resultat | 30 | – | – | – |
| 28 | Albin ÖbergUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 28 | Anette RamströmUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 29 | Roger NäslundUtan spelat resultat | 30 | – | – | – |
| 30 | Christer ByströmUtan spelat resultat | 36 | – | – | – |
| 30 | K150465ANN01Utan spelat resultat | 0 | – | – | – |
| 33 | Pontus HolmbergUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 33 | Carolina BejedalUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
Dam-DamKategori D
8 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lisa HellstenUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 5 | Lidia SvedbergUtan spelat resultat | 28 | – | – | – |
| 16 | Hanna EngevallUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 16 | Lisali FromUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 20 | Camilla EklundUtan spelat resultat | 39 | – | – | – |
| 20 | Anna ThorellUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 35 | Gunnel SöderUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 35 | Marianne KarlssonUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
Herr-HerrKategori D
31 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy StrömUtan spelat resultat | 18 | – | – | – |
| 1 | Andre Lek-HerdinUtan spelat resultat | 22 | – | – | – |
| 2 | Niklas EdlingUtan spelat resultat | 29 | – | – | – |
| 2 | Daniel BoströmUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 4 | Benjamin HellströmUtan spelat resultat | 31 | – | – | – |
| 4 | Joachim HellströmUtan spelat resultat | 32 | – | – | – |
| 7 | Anders I LjungkvistUtan spelat resultat | 33 | – | – | – |
| 7 | L-O. LjungkvistUtan spelat resultat | 30 | – | – | – |
| 8 | Anders JohanssonUtan spelat resultat | 40 | – | – | – |
| 8 | Bjarne KattemUtan spelat resultat | 37 | – | – | – |
| 10 | Tomas BacklundUtan spelat resultat | 33 | – | – | – |
| 10 | Micael HambergUtan spelat resultat | 16 | – | – | – |
| 17 | Hannes HellstenUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 17 | Ortram FischerUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 18 | Faruk OhranovicUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 18 | Jörgen EkUtan spelat resultat | 40 | – | – | – |
| 21 | Claes DanaröUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 21 | Stefan JohanssonUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 23 | Michael LagerlöfUtan spelat resultat | 22 | – | – | – |
| 23 | Bertil PetterssonUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 24 | Roger LarssonUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 24 | INT000000001Utan spelat resultat | 0 | – | – | – |
| 27 | Peter DimanderUtan spelat resultat | 17 | – | – | – |
| 27 | Alexander DimanderUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 31 | Henrik SöderkvistUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 31 | Kent UlanderUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 32 | Alex KarvonenUtan spelat resultat | 25 | – | – | – |
| 32 | Neo EidhagenUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 34 | Mauri ÅkermanUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 36 | Isak Eriksson YngströmUtan spelat resultat | 42 | – | – | – |
| 36 | Stefan YngströmUtan spelat resultat | 4 | – | – | – |
