Tillbaka till tävlingarna
Säsong 2021/22
Swedish Youth Tour - HBG
- Registrerade deltagare
- 68
- Klasser med deltagare
- 2 / 2
U 18Kategori G
47 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Andersson | 0 | 12 | 202,7 | 2 432 |
| 2 | Robin Noberg | 0 | 12 | 207,4 | 2 489 |
| 3 | Kevin Melin | 0 | 12 | 230,4 | 2 765 |
| 4 | Emil Svensson | 0 | 12 | 185,7 | 2 228 |
| 5 | Maja Engberg | 0 | 12 | 187,4 | 2 249 |
| 5 | Felix Möller | 0 | 12 | 200,8 | 2 409 |
| 5 | Kajsa Samuelsson | 0 | 12 | 196,0 | 2 352 |
| 5 | Melwin Nielsen | 0 | 12 | 191,7 | 2 300 |
| 9 | Christoffer Ivarsson | 0 | 12 | 203,0 | 2 436 |
| 9 | Zakarias Lindqvist | 0 | 12 | 204,4 | 2 453 |
| 9 | Alexander Holm | 0 | 12 | 195,8 | 2 350 |
| 9 | Ringo Kåhlman | 0 | 12 | 201,7 | 2 420 |
| 9 | Anelia Andersson | 0 | 12 | 184,5 | 2 214 |
| 14 | Noel Haglund Torgersen | 0 | 12 | 194,3 | 2 331 |
| 14 | Elias Rickardsson | 0 | 12 | 189,3 | 2 272 |
| 14 | Kristoffer Strömberg | 0 | 12 | 183,4 | 2 201 |
| 15 | Lukas Martinsson | 0 | 12 | 181,0 | 2 172 |
| 16 | Emil Nilsson | 0 | 12 | 180,7 | 2 168 |
| 17 | Hugo Caprin | 0 | 12 | 179,2 | 2 150 |
| 18 | Elin Bergqvist | 0 | 12 | 179,1 | 2 149 |
| 19 | Emil Back | 0 | 12 | 176,2 | 2 114 |
| 20 | Hugo Fredriksson | 0 | 12 | 175,3 | 2 103 |
| 21 | Ronja Eklund | 0 | 12 | 173,3 | 2 079 |
| 22 | Wilmer Kvarnström | 0 | 12 | 172,0 | 2 064 |
| 23 | Lucas Eriksson | 0 | 12 | 170,4 | 2 045 |
| 24 | Elin Johansson | 0 | 12 | 170,3 | 2 043 |
| 25 | Lukas Andersson | 0 | 12 | 170,2 | 2 042 |
| 26 | Moa Brandin | 0 | 12 | 169,0 | 2 028 |
| 27 | Lova Nilsson | 0 | 12 | 166,3 | 1 996 |
| 28 | Sandra Lundgren | 0 | 12 | 164,6 | 1 975 |
| 29 | Noel Strandman | 0 | 12 | 164,2 | 1 970 |
| 30 | Lucas Heijel | 0 | 12 | 163,4 | 1 961 |
| 31 | William Dahlsten | 0 | 12 | 162,9 | 1 955 |
| 32 | Alicia Lövgren | 0 | 12 | 162,5 | 1 950 |
| 33 | Lowe Olander | 0 | 12 | 161,5 | 1 938 |
| 34 | Elissa Mehmet | 0 | 12 | 156,8 | 1 882 |
| 35 | Olivia Lindén | 0 | 12 | 154,3 | 1 851 |
| 36 | Annabelle Andersson | 0 | 12 | 153,8 | 1 845 |
| 37 | Brooklyn Paulsson Alfredsson | 0 | 12 | 152,4 | 1 829 |
| 38 | Henrik Sinander | 0 | 12 | 151,5 | 1 818 |
| 39 | Felix Lugn | 0 | 12 | 150,2 | 1 802 |
| 40 | Elias Linde | 0 | 12 | 149,8 | 1 797 |
| 41 | Oliver Hammelfeldt | 0 | 12 | 148,8 | 1 786 |
| 42 | Viktor Backe | 0 | 12 | 148,8 | 1 785 |
| 43 | William Brodin | 0 | 12 | 137,3 | 1 647 |
| 44 | Viggo Olander | 0 | 12 | 133,2 | 1 598 |
| 45 | Albin Gullstrand | 0 | 6 | 213,2 | 1 279 |
U 23Kategori G
21 deltagare i klassenTotal inkl. HCP · snitt utan HCP
Total inkl. HCP
| Placering | Spelare | HCP / serie | S | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Stéen | 0 | 12 | 207,6 | 2 491 |
| 2 | Nora Johansson | 0 | 12 | 207,4 | 2 489 |
| 3 | Hanna Engberg | 0 | 12 | 200,5 | 2 406 |
| 4 | Joel Lothigius | 0 | 12 | 199,9 | 2 399 |
| 5 | Alvin Kvarnström | 0 | 12 | 209,6 | 2 515 |
| 6 | Robin Ilhammar | 0 | 12 | 226,2 | 2 714 |
| 6 | William Berggren | 0 | 12 | 224,0 | 2 688 |
| 6 | Simon Johansson | 0 | 12 | 217,8 | 2 613 |
| 7 | Mattias Sjölin | 0 | 12 | 199,0 | 2 388 |
| 8 | Hanna Jönsson | 0 | 12 | 195,4 | 2 345 |
| 9 | Clara Andersson | 0 | 12 | 187,6 | 2 251 |
| 10 | Marcus Pettersson | 0 | 12 | 183,0 | 2 196 |
| 11 | Elliot Moulin | 0 | 12 | 183,0 | 2 196 |
| 12 | Sara Lundin | 0 | 12 | 182,8 | 2 193 |
| 13 | Enya Pålsson | 0 | 12 | 178,3 | 2 139 |
| 14 | Elin Gustavsson | 0 | 12 | 176,2 | 2 114 |
| 15 | Ida Martini | 0 | 12 | 170,8 | 2 050 |
| 16 | Tobias Edlund | 0 | 12 | 168,0 | 2 016 |
| 17 | Johan Nilsson | 0 | 12 | 162,8 | 1 954 |
| 18 | Joel Lindergren Krantz | 0 | 12 | 159,5 | 1 914 |
| 19 | Adam Andersson | 0 | 12 | 157,4 | 1 889 |
