Hoppa till innehållet
bowlat.se
Säsong 2022/23

Swedish Youth Tour - Deltävling 1 - Mora

Moraparkens Bowlinghall, Mora · 11 mars 2023 – 19 mars 2023 · arrangör Svenska Bowlingförbundet

U18Kategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Emil Svensson1 308 (6 ser.) · 1 250 (6 ser.)12213,2
#2🥈Hugo Caprin1 241 (6 ser.) · 1 309 (6 ser.)12212,5
#3🥉Zakarias Lindqvist1 279 (6 ser.) · 1 155 (6 ser.)12202,8
#4Jonathan Johansson1 291 (6 ser.) · 1 136 (6 ser.)12202,3
#5Erik Larsson1 291 (6 ser.) · 1 320 (6 ser.)12217,6
#5Robin Noberg1 316 (6 ser.) · 1 262 (6 ser.)12214,8
#5Elias Ersson1 290 (6 ser.) · 1 177 (6 ser.)12205,6
#8Albin Lindberg1 254 (6 ser.) · 1 274 (6 ser.)12210,7
#9Robin Leonardzon1 275 (6 ser.) · 1 113 (6 ser.)12199,0
#9Christoffer Ivarsson1 198 (6 ser.) · 1 222 (6 ser.)12201,7
#9Elin Bergqvist1 155 (6 ser.) · 1 246 (6 ser.)12200,1
#9Philip Strandgren1 171 (6 ser.) · 1 225 (6 ser.)12199,7
#9Axel Gustafsson1 155 (6 ser.) · 1 224 (6 ser.)12198,3
#14Robin Jacobsson1 230 (6 ser.) · 1 159 (6 ser.)12199,1
#15Felix Möller1 168 (6 ser.) · 1 221 (6 ser.)12199,1
#15Hugo Fredriksson1 151 (6 ser.) · 1 230 (6 ser.)12198,4
#17Theo Westerlund1 240 (6 ser.) · 1 130 (6 ser.)12197,5
#18Kajsa Samuelsson1 242 (6 ser.) · 1 127 (6 ser.)12197,4
#19Felix Lugn1 189 (6 ser.) · 1 174 (6 ser.)12196,9
#20Lucas Heijel1 181 (6 ser.) · 1 177 (6 ser.)12196,5
#21Axel Wallin1 147 (6 ser.) · 1 205 (6 ser.)12196,0
#22Emil Back1 157 (6 ser.) · 1 191 (6 ser.)12195,7
#23Elias Rickardsson1 132 (6 ser.) · 1 214 (6 ser.)12195,5
#24Emil Karlsson1 172 (6 ser.) · 1 145 (6 ser.)12193,1
#25Albin Gullstrand1 091 (6 ser.) · 1 205 (6 ser.)12191,3
#26Ossian Kinnari1 110 (6 ser.) · 1 178 (6 ser.)12190,7
#27Elissa Mehmet1 220 (6 ser.) · 1 060 (6 ser.)12190,0
#28Kevin Elg1 081 (6 ser.) · 1 184 (6 ser.)12188,8
#29Loke Söderström1 093 (6 ser.) · 1 171 (6 ser.)12188,7
#30Noel Haglund Torgersen1 248 (6 ser.) · 1 015 (6 ser.)12188,6
#31Alexander Holm1 130 (6 ser.) · 1 130 (6 ser.)12188,3
#32Emil Högfält1 112 (6 ser.) · 1 105 (6 ser.)12184,8
#33Noel Strandman1 182 (6 ser.) · 1 026 (6 ser.)12184,0
#34William Dahlsten1 054 (6 ser.) · 1 149 (6 ser.)12183,6
#35Melker Fyrsten1 121 (6 ser.) · 1 067 (6 ser.)12182,3
#36Simon Andersson1 106 (6 ser.) · 1 055 (6 ser.)12180,1
#37Stefanie Layrisse1 062 (6 ser.) · 1 079 (6 ser.)12178,4
#38Sandra Lundgren965 (6 ser.) · 1 174 (6 ser.)12178,3
#39Ronja Eklund1 048 (6 ser.) · 1 091 (6 ser.)12178,3
#40Lova Nilsson1 110 (6 ser.) · 997 (6 ser.)12175,6
#41Hannes Hellsten984 (6 ser.) · 1 121 (6 ser.)12175,4
#42Daniel Bowen944 (6 ser.) · 1 114 (6 ser.)12171,5
#43Alicia Lövgren995 (6 ser.) · 1 039 (6 ser.)12169,5
#44Rasmus Olsson937 (6 ser.) · 1 089 (6 ser.)12168,8
#45Wilmer Kvarnström1 091 (6 ser.) · 910 (6 ser.)12166,8
#46Moa Brandin974 (6 ser.) · 1 025 (6 ser.)12166,6
#47Doris Lundsten895 (6 ser.) · 1 045 (6 ser.)12161,7
#48Dennis Karlsson966 (6 ser.) · 967 (6 ser.)12161,1
#49Linus Leonardzon922 (6 ser.) · 1 007 (6 ser.)12160,8
#50Emilia Kiiskinen947 (6 ser.) · 968 (6 ser.)12159,6
#51Felicia Jonsson922 (6 ser.) · 982 (6 ser.)12158,7
#52Anelia Andersson984 (6 ser.) · 899 (6 ser.)12156,9
#53Elias Lindh921 (6 ser.) · 958 (6 ser.)12156,6
#54Leo Eriksson931 (6 ser.) · 948 (6 ser.)12156,6
#55Elvis Broström1 008 (6 ser.) · 862 (6 ser.)12155,8
#56Jasmine Munter882 (6 ser.) · 965 (6 ser.)12153,9
#57Wille Wahlström919 (6 ser.) · 835 (6 ser.)12146,2
#58Mirinda Melin826 (6 ser.) · 885 (6 ser.)12142,6
#59Manuel Layrisse861 (6 ser.) · 808 (6 ser.)12139,1
#60William Clasborn6183,3
#61Wilma Wänman6146,2

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.

U23Kategori D

Plac.SpelareSerierSnitt
#1🥇Elliot Moulin1 479 (6 ser.) · 1 232 (6 ser.)12225,9
#2🥈Anton Andersson1 253 (6 ser.) · 1 347 (6 ser.)12216,7
#3🥉Alvin Kvarnström1 318 (6 ser.) · 1 219 (6 ser.)12211,4
#4Dennis Andersson1 235 (6 ser.) · 1 211 (6 ser.)12203,8
#5Kevin Melin1 338 (6 ser.) · 1 189 (6 ser.)12210,6
#5Lukas Andersson1 304 (6 ser.) · 1 241 (6 ser.)12212,1
#7Lucas Nybacka1 182 (6 ser.) · 1 162 (6 ser.)12195,3
#8Martin Blyberg1 266 (6 ser.) · 1 175 (6 ser.)12203,4
#9Andreas Dalbert1 092 (6 ser.) · 1 252 (6 ser.)12195,3
#10Joel Lothigius1 216 (6 ser.) · 1 119 (6 ser.)12194,6
#11Melwin Nielsen1 206 (6 ser.) · 1 087 (6 ser.)12191,1
#12Maja Engberg1 144 (6 ser.) · 1 143 (6 ser.)12190,6
#13Nicole Layrisse1 115 (6 ser.) · 1 148 (6 ser.)12188,6
#14Leo Andersson1 111 (6 ser.) · 1 141 (6 ser.)12187,7
#15Viggo Karlström1 144 (6 ser.) · 1 042 (6 ser.)12182,2
#16Marcus Pettersson1 066 (6 ser.) · 1 076 (6 ser.)12178,5
#17Zebastian Söder999 (6 ser.) · 1 070 (6 ser.)12172,4
#18Engla Cotera Nilsson1 061 (6 ser.) · 992 (6 ser.)12171,1
#19Jonathan Karlsson1 012 (6 ser.) · 1 022 (6 ser.)12169,5
#20John Borg1 023 (6 ser.) · 900 (6 ser.)12160,3
#21Alva Angantyr938 (6 ser.) · 969 (6 ser.)12158,9
#22Lovisa Tunared902 (6 ser.) · 948 (6 ser.)12154,2
#23Tim Lindberg879 (6 ser.) · 860 (6 ser.)12144,9

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Totalen är alla slagna käglor i tävlingen.